
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴萨姆·阿德勒·艾德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 波·普里姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 马赫迪·萨利姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 阿卜杜拉赫曼·阿梅恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 穆罕默德·阿尔库赖希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 纳耶夫·哈米德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 阿卜杜拉赫曼·费萨尔·杜萨里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 塔拉勒·阿蒂亚克·阿尔沙艾比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 阿卜杜拉·穆罕默德·亚伯拉罕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 阿卜杜拉赫曼·巴克里·阿尔阿明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 莫阿兹·塔希德·艾尔瓦迪亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 卡里姆·海德尔·迪布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 罗伯托·菲尔米诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 罗曼·赛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 吉尔赫梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 拉法·穆希卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 萨德·艾尔·谢布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 尤塞夫·阿塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 艾哈迈德·阿罕马韦德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 保罗·奥塔维奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 阿里·阿萨达拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 萨利姆-哈伊里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 克劳迪诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 哈希姆·阿里·阿卜杜拉蒂夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 尤瑟夫·巴利德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 奥古斯丁·索里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 阿卜杜拉赫曼·拉希德·戈马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 穆斯塔法·泰克·马沙尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 阿卜杜拉·巴德尔·亚齐迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 阿卜杜拉赫曼·马苏达尔·纳伊米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 乔瓦尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 巴萨姆·阿德勒·艾德 | 租借结束 | 萨德 | 租借结束 | 
| 2025-07-23 | 罗伯托·菲尔米诺 | 转会 | 萨德 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 巴萨姆·阿德勒·艾德 | 租借 | 卡拉贺拿 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 奥古斯丁·索里亚 | 转会 | 萨德 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 波·普里姆 | 已签约 | 萨德 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 巴萨姆·阿德勒·艾德 | 租借结束 | 萨德 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 马赫迪·萨利姆 | 租借结束 | 萨德 | 租借结束 | 
| 2025-01-22 | 克劳迪诺 | 转会 | 萨德 | 转会 | 
| 2024-12-31 | 萨利姆-哈伊里 | 租借结束 | 萨德 | 租借结束 | 
| 2024-09-09 | 尤塞夫·阿塔尔 | 已签约 | 萨德 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 阿卜杜拉赫曼·阿梅恩 | 已签约 | 萨德 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 拉法·穆希卡 | 转会 | 萨德 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 巴萨姆·阿德勒·艾德 | 已签约 | 萨德 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 罗曼·赛斯 | 租借结束 | 萨德 | 租借结束 | 
| 2024-02-25 | 萨利姆-哈伊里 | 租借 | 舒马尔 | 租借 | 
| 2024-02-09 | 尤塞夫·阿塔尔 | 已签约 | 代米尔体育 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 波·普里姆 | 已签约 | 巴塞罗那竞技 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 奥古斯丁·索里亚 | 已签约 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 已签约 | 
| 2023-09-05 | 罗曼·赛斯 | 租借 | 利雅得青年人 | 租借 | 
| 2023-08-25 | 马赫迪·萨利姆 | 租借 | 舒马尔 | 租借 | 
| 2023-07-24 | 罗曼·赛斯 | 转会 | 萨德 | 转会 | 
| 2023-07-04 | 罗伯托·菲尔米诺 | 已签约 | 吉达国民 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 乔瓦尼 | 转会 | 萨德 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 保罗·奥塔维奥 | 已签约 | 萨德 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 波·普里姆 | 已签约 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 穆斯塔法·泰克·马沙尔 | 租借结束 | 萨德 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 萨利姆-哈伊里 | 租借结束 | 萨德 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 尤瑟夫·巴利德 | 租借结束 | 萨德 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 艾哈迈德·阿罕马韦德 | 租借结束 | 萨德 | 租借结束 | 
| 2023-02-20 | 萨利姆-哈伊里 | 租借 | 威柯拉 | 租借 | 
| 2023-02-14 | 穆斯塔法·泰克·马沙尔 | 租借 | 舒马尔 | 租借 | 
| 2023-01-31 | 尤瑟夫·巴利德 | 租借 | 舒马尔 | 租借 | 
| 2023-01-31 | 艾哈迈德·阿罕马韦德 | 租借 | 阿拉比SC | 租借 | 
| 2022-07-01 | 拉法·穆希卡 | 已签约 | 阿罗卡 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 罗曼·赛斯 | 已签约 | 贝西克塔斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 波·普里姆 | 已签约 | 巴塞罗那U18 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 哈希姆·阿里·阿卜杜拉蒂夫 | 租借结束 | 萨德 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 艾哈迈德·阿罕马韦德 | 租借结束 | 萨德 | 租借结束 | 
| 2022-01-01 | 乔瓦尼 | 已签约 | 帕尔梅拉斯 | 已签约 | 
| 2021-09-09 | 哈希姆·阿里·阿卜杜拉蒂夫 | 租借 | 赖扬 | 租借 | 
| 2021-09-09 | 艾哈迈德·阿罕马韦德 | 租借 | 阿拉比SC | 租借 | 
| 2021-08-13 | 克劳迪诺 | 转会 | 圣彼得堡泽尼特 | 转会 | 
| 2021-07-02 | 拉法·穆希卡 | 已签约 | 拉斯帕尔马斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 阿卜杜拉·巴德尔·亚齐迪 | 已签约 | 萨德 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 尤瑟夫·巴利德 | 已签约 | 萨德 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 波·普里姆 | 已签约 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 马赫迪·萨利姆 | 已签约 | 萨德 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 拉法·穆希卡 | 租借结束 | 利兹联U23 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 | 拉法·穆希卡 | 租借 | 拉斯帕尔马斯 | 租借 | 
| 2021-01-31 | 拉法·穆希卡 | 租借结束 | 利兹联U23 | 租借结束 | 
| 2020-08-31 | 吉尔赫梅 | 转会 | 萨德 | 转会 | 
| 2020-08-26 | 拉法·穆希卡 | 租借 | 皇家奥维耶多 | 租借 | 
| 2020-06-30 | 艾哈迈德·阿罕马韦德 | 租借结束 | 萨德 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 拉法·穆希卡 | 租借结束 | 利兹联U23 | 租借结束 | 
| 2020-01-24 | 拉法·穆希卡 | 租借 | 比利亚雷亚尔B队 | 租借 | 
| 2020-01-23 | 拉法·穆希卡 | 租借结束 | 利兹联U23 | 租借结束 | 
| 2019-09-19 | 克劳迪诺 | 转会 | 布拉干蒂诺RB | 转会 | 
| 2019-09-16 | 克劳迪诺 | 租借结束 | 庞特普雷塔 | 租借结束 | 
| 2019-08-23 | 拉法·穆希卡 | 租借 | 埃斯特雷马杜拉 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 艾哈迈德·阿罕马韦德 | 租借 | 威柯拉 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 保罗·奥塔维奥 | 转会 | 沃尔夫斯堡 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 拉法·穆希卡 | 已签约 | 利兹联U23 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 穆斯塔法·泰克·马沙尔 | 已签约 | 萨德 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 艾哈迈德·阿罕马韦德 | 租借结束 | 萨德 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 哈希姆·阿里·阿卜杜拉蒂夫 | 租借结束 | 萨德 | 租借结束 | 
| 2019-04-24 | 克劳迪诺 | 租借 | 布拉干蒂诺RB | 租借 | 
| 2019-04-01 | 克劳迪诺 | 租借结束 | 庞特普雷塔 | 租借结束 | 
| 2019-01-22 | 哈希姆·阿里·阿卜杜拉蒂夫 | 租借 | 阿拉比SC | 租借 | 
| 2018-12-01 | 艾哈迈德·阿罕马韦德 | 租借 | 多哈阿赫利 | 租借 | 
| 2018-08-24 | 克劳迪诺 | 租借结束 | 庞特普雷塔 | 租借结束 | 
| 2018-08-17 | 吉尔赫梅 | 转会 | 奥林匹亚科斯 | 转会 | 
| 2018-07-17 | 尤塞夫·阿塔尔 | 转会 | 尼斯 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 哈希姆·阿里·阿卜杜拉蒂夫 | 已签约 | 萨德 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 尤塞夫·阿塔尔 | 转会 | 科特赖克 | 转会 | 
| 2018-06-30 | 拉法·穆希卡 | 租借结束 | 巴塞罗那竞技 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 尤塞夫·阿塔尔 | 租借结束 | 帕哈杜AC | 租借结束 | 
| 2018-04-11 | 克劳迪诺 | 租借 | 欧斯蒂 | 租借 | 
| 2018-04-01 | 克劳迪诺 | 租借结束 | 庞特普雷塔 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 | 拉法·穆希卡 | 租借 | 科尔内利亚 | 租借 | 
| 2017-11-01 | 艾哈迈德·阿罕马韦德 | 已签约 | 萨德 | 已签约 | 
| 2017-08-16 | 尤塞夫·阿塔尔 | 租借 | 科特赖克 | 租借 | 
| 2017-07-24 | 保罗·奥塔维奥 | 转会 | 因戈尔施塔特 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 吉尔赫梅 | 转会 | 拉科鲁尼亚 | 转会 | 
| 2017-06-30 | 吉尔赫梅 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2017-05-18 | 克劳迪诺 | 已签约 | 庞特普雷塔 | 已签约 | 
| 2016-11-30 | 克劳迪诺 | 租借结束 | 科林蒂安 | 租借结束 | 
| 2016-08-30 | 罗曼·赛斯 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2016-07-16 | 吉尔赫梅 | 租借 | 拉科鲁尼亚 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 拉法·穆希卡 | 已签约 | 巴塞罗那竞技 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 保罗·奥塔维奥 | 已签约 | LASK林茨 | 已签约 | 
| 2016-06-09 | 克劳迪诺 | 租借 | 布拉干蒂诺RB | 租借 | 
| 2016-02-01 | 克劳迪诺 | 已签约 | 科林蒂安 | 已签约 | 
| 2016-01-21 | 保罗·奥塔维奥 | 已签约 | 托姆本斯 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 萨利姆-哈伊里 | 已签约 | 萨德 | 已签约 | 
| 2015-11-30 | 保罗·奥塔维奥 | 租借结束 | 科里蒂巴 | 租借结束 | 
| 2015-10-01 | 尤塞夫·阿塔尔 | 已签约 | 帕哈杜AC | 已签约 | 
| 2015-07-03 | 罗曼·赛斯 | 已签约 | 昂热 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 萨利姆-哈伊里 | 已签约 | 欧本 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 拉法·穆希卡 | 转会 | 巴塞罗那U19 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 尤塞夫·阿塔尔 | 已签约 | 巴拉特U21 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 罗伯托·菲尔米诺 | 转会 | 利物浦 | 转会 | 
| 2015-05-29 | 保罗·奥塔维奥 | 租借 | 帕桑度 | 租借 | 
| 2014-12-31 | 保罗·奥塔维奥 | 租借结束 | 科里蒂巴 | 租借结束 | 
| 2014-08-27 | 保罗·奥塔维奥 | 租借 | 圣安德雷 | 租借 | 
| 2014-07-18 | 吉尔赫梅 | 转会 | 乌迪内斯 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 拉法·穆希卡 | 已签约 | 拉斯帕尔马斯U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 罗曼·赛斯 | 已签约 | 勒阿弗尔 | 已签约 | 
| 2013-03-20 | 保罗·奥塔维奥 | 已签约 | 科里蒂巴 | 已签约 | 
| 2012-08-15 | 吉尔赫梅 | 转会 | 科林蒂安 | 转会 | 
| 2012-02-15 | 罗曼·赛斯 | 已签约 | 克莱蒙 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 阿里·阿萨达拉 | 已签约 | 萨德 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 罗曼·赛斯 | 已签约 | 克莱蒙特B队 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 罗伯托·菲尔米诺 | 转会 | 霍芬海姆 | 转会 | 
| 2010-12-31 | 罗伯托·菲尔米诺 | 租借结束 | 托姆本斯 | 租借结束 | 
| 2010-04-01 | 罗伯托·菲尔米诺 | 租借 | 费古埃伦斯 | 租借 | 
| 2010-03-31 | 罗伯托·菲尔米诺 | 已签约 | 托姆本斯 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 罗伯托·菲尔米诺 | 已签约 | 费古埃伦斯 | 已签约 | 
| 2008-01-01 | 萨德·艾尔·谢布 | 已签约 | 萨德 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 巴萨姆·阿德勒·艾德 | 2026-06-30 | 卡拉贺拿 | 0 | 
| 2025-07-23 | 罗伯托·菲尔米诺 | 2025-07-23 | 吉达国民 | 7000000 | 
| 2025-07-01 | 巴萨姆·阿德勒·艾德 | 2025-07-01 | 萨德 | 0 | 
| 2025-07-01 | 奥古斯丁·索里亚 | 2025-07-01 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 3220000 | 
| 2025-07-01 | 波·普里姆 | 2025-07-01 | 巴塞罗那竞技 | 0 | 
| 2025-06-30 | 马赫迪·萨利姆 | 2025-06-30 | 舒马尔 | 0 | 
| 2025-01-22 | 克劳迪诺 | 2025-01-22 | 圣彼得堡泽尼特 | 20000000 | 
| 2024-12-31 | 萨利姆-哈伊里 | 2024-12-31 | 舒马尔 | 0 | 
| 2024-10-01 | 巴萨姆·阿德勒·艾德 | 2024-10-01 | 萨德 | 0 | 
| 2024-09-09 | 尤塞夫·阿塔尔 | 2024-09-09 | 代米尔体育 | 0 | 
| 2024-07-01 | 拉法·穆希卡 | 2024-07-01 | 阿罗卡 | 10000000 | 
| 2024-06-30 | 罗曼·赛斯 | 2024-06-30 | 利雅得青年人 | 0 | 
| 2024-02-25 | 萨利姆-哈伊里 | 2024-02-25 | 萨德 | 0 | 
| 2024-02-09 | 尤塞夫·阿塔尔 | 2024-02-09 | 尼斯 | 0 | 
| 2024-01-01 | 波·普里姆 | 2024-01-01 | 巴塞罗那U19 | 0 | 
| 2024-01-01 | 奥古斯丁·索里亚 | 2024-01-01 | 德芬索U19 | 0 | 
| 2023-09-05 | 罗曼·赛斯 | 2023-09-05 | 萨德 | 0 | 
| 2023-08-25 | 马赫迪·萨利姆 | 2023-08-25 | 萨德 | 0 | 
| 2023-07-24 | 罗曼·赛斯 | 2023-07-24 | 贝西克塔斯 | 2500000 | 
| 2023-07-04 | 罗伯托·菲尔米诺 | 2023-07-04 | 利物浦 | 0 | 
| 2023-07-01 | 保罗·奥塔维奥 | 2023-07-01 | 沃尔夫斯堡 | 0 | 
| 2023-07-01 | 乔瓦尼 | 2023-07-01 | 帕尔梅拉斯 | 9000000 | 
| 2023-07-01 | 波·普里姆 | 2023-07-01 | 巴塞罗那U18 | 0 | 
| 2023-06-30 | 尤瑟夫·巴利德 | 2023-06-30 | 舒马尔 | 0 | 
| 2023-06-30 | 萨利姆-哈伊里 | 2023-06-30 | 威柯拉 | 0 | 
| 2023-06-30 | 穆斯塔法·泰克·马沙尔 | 2023-06-30 | 舒马尔 | 0 | 
| 2023-06-30 | 艾哈迈德·阿罕马韦德 | 2023-06-30 | 阿拉比SC | 0 | 
| 2023-02-20 | 萨利姆-哈伊里 | 2023-02-20 | 萨德 | 0 | 
| 2023-02-14 | 穆斯塔法·泰克·马沙尔 | 2023-02-14 | 萨德 | 0 | 
| 2023-01-31 | 尤瑟夫·巴利德 | 2023-01-31 | 萨德 | 0 | 
| 2023-01-31 | 艾哈迈德·阿罕马韦德 | 2023-01-31 | 萨德 | 0 | 
| 2022-07-01 | 罗曼·赛斯 | 2022-07-01 | 狼队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 波·普里姆 | 2022-07-01 | 巴塞罗那U16 | 0 | 
| 2022-07-01 | 拉法·穆希卡 | 2022-07-01 | 拉斯帕尔马斯 | 0 | 
| 2022-06-30 | 哈希姆·阿里·阿卜杜拉蒂夫 | 2022-06-30 | 赖扬 | 0 | 
| 2022-06-30 | 艾哈迈德·阿罕马韦德 | 2022-06-30 | 阿拉比SC | 0 | 
| 2021-09-09 | 艾哈迈德·阿罕马韦德 | 2021-09-09 | 萨德 | 0 | 
| 2021-09-09 | 哈希姆·阿里·阿卜杜拉蒂夫 | 2021-09-09 | 萨德 | 0 | 
| 2021-08-13 | 克劳迪诺 | 2021-08-13 | 布拉干蒂诺RB | 12000000 | 
| 2021-07-02 | 拉法·穆希卡 | 2021-07-02 | 利兹联U23 | 0 | 
| 2021-07-01 | 波·普里姆 | 2021-07-01 | 巴塞罗那青年队 | 0 | 
| 2021-06-30 | 拉法·穆希卡 | 2021-06-30 | 拉斯帕尔马斯 | 0 | 
| 2021-02-01 | 拉法·穆希卡 | 2021-02-01 | 利兹联U23 | 0 | 
| 2021-01-31 | 拉法·穆希卡 | 2021-01-31 | 皇家奥维耶多 | 0 | 
| 2020-08-31 | 吉尔赫梅 | 2020-08-31 | 奥林匹亚科斯 | 6000000 | 
| 2020-08-26 | 拉法·穆希卡 | 2020-08-26 | 利兹联U23 | 0 | 
| 2020-06-30 | 艾哈迈德·阿罕马韦德 | 2020-06-30 | 威柯拉 | 0 | 
| 2020-06-30 | 拉法·穆希卡 | 2020-06-30 | 比利亚雷亚尔B队 | 0 | 
| 2020-01-24 | 拉法·穆希卡 | 2020-01-24 | 利兹联U23 | 0 | 
| 2020-01-23 | 拉法·穆希卡 | 2020-01-23 | 埃斯特雷马杜拉 | 0 | 
| 2019-09-19 | 克劳迪诺 | 2019-09-19 | 庞特普雷塔 | 500000 | 
| 2019-09-16 | 克劳迪诺 | 2019-09-16 | 布拉干蒂诺RB | 0 | 
| 2019-08-23 | 拉法·穆希卡 | 2019-08-23 | 利兹联U23 | 0 | 
| 2019-07-01 | 保罗·奥塔维奥 | 2019-07-01 | 因戈尔施塔特 | 1100000 | 
| 2019-07-01 | 拉法·穆希卡 | 2019-07-01 | 巴塞罗那竞技 | 0 | 
| 2019-07-01 | 艾哈迈德·阿罕马韦德 | 2019-07-01 | 萨德 | 0 | 
| 2019-06-30 | 哈希姆·阿里·阿卜杜拉蒂夫 | 2019-06-30 | 阿拉比SC | 0 | 
| 2019-06-30 | 艾哈迈德·阿罕马韦德 | 2019-06-30 | 多哈国民 | 0 | 
| 2019-04-24 | 克劳迪诺 | 2019-04-24 | 庞特普雷塔 | 0 | 
| 2019-01-22 | 哈希姆·阿里·阿卜杜拉蒂夫 | 2019-01-22 | 萨德 | 0 | 
| 2019-01-01 | 克劳迪诺 | 2019-01-01 | 庞特普雷塔 | 0 | 
| 2018-12-01 | 艾哈迈德·阿罕马韦德 | 2018-12-01 | 萨德 | 0 | 
| 2018-08-24 | 克劳迪诺 | 2018-08-24 | 欧斯蒂 | 0 | 
| 2018-08-17 | 吉尔赫梅 | 2018-08-17 | 拉科鲁尼亚 | 3000000 | 
| 2018-07-17 | 尤塞夫·阿塔尔 | 2018-07-17 | 科特赖克 | 3000000 | 
| 2018-07-01 | 尤塞夫·阿塔尔 | 2018-07-01 | 帕哈杜AC | 550000 | 
| 2018-06-30 | 尤塞夫·阿塔尔 | 2018-06-30 | 科特赖克 | 0 | 
| 2018-06-30 | 拉法·穆希卡 | 2018-06-30 | 科尔内利亚 | 0 | 
| 2018-04-11 | 克劳迪诺 | 2018-04-11 | 庞特普雷塔 | 0 | 
| 2018-01-31 | 拉法·穆希卡 | 2018-01-31 | 巴塞罗那竞技 | 0 | 
| 2018-01-09 | 克劳迪诺 | 2018-01-09 | 庞特普雷塔 | 0 | 
| 2017-08-16 | 尤塞夫·阿塔尔 | 2017-08-16 | 帕哈杜AC | 0 | 
| 2017-07-24 | 保罗·奥塔维奥 | 2017-07-24 | LASK林茨 | 1350000 | 
| 2017-07-01 | 吉尔赫梅 | 2017-07-01 | 乌迪内斯 | 4500000 | 
| 2017-06-30 | 吉尔赫梅 | 2017-06-30 | 拉科鲁尼亚 | 0 | 
| 2016-12-01 | 克劳迪诺 | 2016-12-01 | 科林蒂安 | 0 | 
| 2016-11-30 | 克劳迪诺 | 2016-11-30 | 布拉干蒂诺RB | 0 | 
| 2016-08-30 | 罗曼·赛斯 | 2016-08-30 | 昂热 | 4000000 | 
| 2016-07-16 | 吉尔赫梅 | 2016-07-16 | 乌迪内斯 | 0 | 
| 2016-07-01 | 保罗·奥塔维奥 | 2016-07-01 | 托姆本斯 | 0 | 
| 2016-07-01 | 拉法·穆希卡 | 2016-07-01 | 巴塞罗那U19 | 0 | 
| 2016-06-09 | 克劳迪诺 | 2016-06-09 | 科林蒂安 | 0 | 
| 2016-01-21 | 保罗·奥塔维奥 | 2016-01-21 | 科里蒂巴 | 0 | 
| 2016-01-01 | 萨利姆-哈伊里 | 2016-01-01 | 欧本 | 0 | 
| 2015-11-30 | 保罗·奥塔维奥 | 2015-11-30 | 帕桑度 | 0 | 
| 2015-10-01 | 尤塞夫·阿塔尔 | 2015-10-01 | 巴拉特U21 | 0 | 
| 2015-07-03 | 罗曼·赛斯 | 2015-07-03 | 勒阿弗尔 | 0 | 
| 2015-07-01 | 拉法·穆希卡 | 2015-07-01 | 拉斯帕尔马斯U19 | 200000 | 
| 2015-07-01 | 罗伯托·菲尔米诺 | 2015-07-01 | 霍芬海姆 | 41000000 | 
| 2015-05-29 | 保罗·奥塔维奥 | 2015-05-29 | 科里蒂巴 | 0 | 
| 2014-12-31 | 保罗·奥塔维奥 | 2014-12-31 | 圣安德雷 | 0 | 
| 2014-08-27 | 保罗·奥塔维奥 | 2014-08-27 | 科里蒂巴 | 0 | 
| 2014-07-18 | 吉尔赫梅 | 2014-07-18 | 科林蒂安 | 4500000 | 
| 2013-07-01 | 罗曼·赛斯 | 2013-07-01 | 克莱蒙 | 0 | 
| 2012-02-15 | 罗曼·赛斯 | 2012-02-15 | 克莱蒙特B队 | 0 | 
| 2011-07-01 | 罗曼·赛斯 | 2011-07-01 | 奥林匹克瓦朗斯 | 0 | 
| 2011-01-01 | 罗伯托·菲尔米诺 | 2011-01-01 | 托姆本斯 | 4000000 | 
| 2010-12-31 | 罗伯托·菲尔米诺 | 2010-12-31 | 费古埃伦斯 | 0 | 
| 2010-04-01 | 罗伯托·菲尔米诺 | 2010-04-01 | 托姆本斯 | 0 | 
| 2010-03-31 | 罗伯托·菲尔米诺 | 2010-03-31 | 费古埃伦斯 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    