
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里卡多·卡拉巴洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 奥萨马·阿尔·马鲁什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 穆罕默德·阿里·巴纳维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 艾哈迈德·朱莱丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 亚辛·贾比尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 穆罕默德·哈扎兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 马哈马杜·杜比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 法瓦兹·萨塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 奥马尔·哈立德·达赫尔·贾达尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 哈米德·阿尔·加姆迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 穆阿特·法基希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 萨阿德·穆萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 哈米德·尚基提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 卡里姆·本泽马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 达尼洛·佩雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 侯赛姆·奥亚尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 哈桑·卡迪什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 穆萨·迪亚比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 阿卜杜勒拉罕曼·奥卜德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 穆罕纳·尚基提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 萨利赫·谢赫里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 普雷德拉格·拉伊科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 恩格勒·坎特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 法比尼奥·恩里克·塔瓦雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 奥马尔·豪萨维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 史蒂文·贝尔温 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 阿卜杜勒阿齐兹·比西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 艾哈迈德·沙拉赫利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 艾哈迈德·加姆迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 马里奥·米塔伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 奥马尔·阿尔贾达尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 阿瓦德·纳什利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 塞勒姆·阿亚什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 马特奥·博雷尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 纳瓦夫·法里德·阿尔贾达尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 以赛亚·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 阿卜杜拉·本·优素福·沙奇提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 穆罕默德·艾哈迈德·法拉塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 亚辛·贾比尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 阿卜杜勒阿齐兹·赛伊·沙马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 阿卜杜拉赫曼·奥贝德·奥贝德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 罗杰·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 费萨尔·加姆迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 穆罕默德·阿布西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 以赛亚·罗德里格斯 | 租借结束 | 吉达联合 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 里卡多·卡拉巴洛 | 租借结束 | 吉达联合 | 租借结束 | 
| 2025-09-17 | 以赛亚·罗德里格斯 | 租借 | 巴廷 | 租借 | 
| 2025-09-08 | 马哈马杜·杜比亚 | 转会 | 吉达联合 | 转会 | 
| 2025-09-05 | 罗杰·费尔南德斯 | 转会 | 吉达联合 | 转会 | 
| 2025-08-13 | 艾哈迈德·朱莱丹 | 转会 | 吉达联合 | 转会 | 
| 2025-08-13 | 穆罕默德·阿布西 | 已签约 | 吉达联合 | 已签约 | 
| 2025-07-12 | 穆罕默德·哈扎兹 | 已签约 | 吉达联合 | 已签约 | 
| 2025-07-03 | 穆罕默德·阿里·巴纳维 | 已签约 | 吉达联合 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 里卡多·卡拉巴洛 | 租借结束 | 吉达联合 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 穆罕默德·阿里·巴纳维 | 租借结束 | 利雅得新月 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 艾哈迈德·加姆迪 | 租借结束 | 吉达联合 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 以赛亚·罗德里格斯 | 租借结束 | 吉达联合 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 费萨尔·加姆迪 | 租借结束 | 吉达联合 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 马里奥·米塔伊 | 转会 | 吉达联合 | 转会 | 
| 2025-01-30 | 艾哈迈德·加姆迪 | 租借 | 新未来城体育 | 租借 | 
| 2025-01-30 | 马里奥·米塔伊 | 租借结束 | 莫斯科火车头 | 租借结束 | 
| 2024-09-15 | 以赛亚·罗德里格斯 | 租借 | 吉达体育 | 租借 | 
| 2024-09-14 | 以赛亚·罗德里格斯 | 已签约 | 吉达联合 | 已签约 | 
| 2024-09-08 | 里卡多·卡拉巴洛 | 租借 | 吉达里比亚 | 租借 | 
| 2024-09-07 | 里卡多·卡拉巴洛 | 转会 | 吉达联合 | 转会 | 
| 2024-09-02 | 达尼洛·佩雷拉 | 转会 | 吉达联合 | 转会 | 
| 2024-09-02 | 马里奥·米塔伊 | 租借 | 吉达联合 | 租借 | 
| 2024-09-02 | 史蒂文·贝尔温 | 转会 | 吉达联合 | 转会 | 
| 2024-09-01 | 费萨尔·加姆迪 | 租借 | 比尔肖特 | 租借 | 
| 2024-08-05 | 普雷德拉格·拉伊科维奇 | 转会 | 吉达联合 | 转会 | 
| 2024-07-24 | 穆萨·迪亚比 | 转会 | 吉达联合 | 转会 | 
| 2024-07-22 | 萨利赫·谢赫里 | 已签约 | 吉达联合 | 已签约 | 
| 2024-07-21 | 穆阿特·法基希 | 转会 | 吉达联合 | 转会 | 
| 2024-07-18 | 穆罕默德·阿里·巴纳维 | 租借 | 塞卡凯阿拉伯 | 租借 | 
| 2024-07-18 | 侯赛姆·奥亚尔 | 转会 | 吉达联合 | 转会 | 
| 2024-07-18 | 萨阿德·穆萨 | 转会 | 吉达联合 | 转会 | 
| 2024-07-18 | 艾哈迈德·加姆迪 | 转会 | 吉达联合 | 转会 | 
| 2024-07-18 | 哈米德·尚基提 | 已签约 | 吉达联合 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 艾哈迈德·朱莱丹 | 已签约 | 哈萨征服 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 穆罕默德·艾哈迈德·法拉塔 | 已签约 | 吉达联合 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 穆罕默德·阿里·巴纳维 | 已签约 | 利雅得新月 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 穆罕默德·哈扎兹 | 已签约 | 利雅得胜利 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 穆阿特·法基希 | 租借结束 | 利雅得新月 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 阿卜杜勒拉罕曼·奥卜德 | 租借结束 | 吉达联合 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 奥马尔·哈立德·达赫尔·贾达尼 | 租借结束 | 吉达联合 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 阿卜杜勒阿齐兹·比西 | 租借结束 | 吉达联合 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 艾哈迈德·加姆迪 | 租借结束 | 达曼协作 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 萨阿德·穆萨 | 租借结束 | 达曼协作 | 租借结束 | 
| 2024-01-30 | 法瓦兹·萨塔尔 | 转会 | 吉达联合 | 转会 | 
| 2024-01-28 | 艾哈迈德·加姆迪 | 租借 | 吉达联合 | 租借 | 
| 2024-01-17 | 萨阿德·穆萨 | 租借 | 吉达联合 | 租借 | 
| 2024-01-17 | 阿卜杜勒拉罕曼·奥卜德 | 租借 | 达曼协作 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 马哈马杜·杜比亚 | 已签约 | 安特卫普 | 已签约 | 
| 2023-09-07 | 费萨尔·加姆迪 | 转会 | 吉达联合 | 转会 | 
| 2023-09-06 | 奥马尔·哈立德·达赫尔·贾达尼 | 租借 | 阿尔艾因 | 租借 | 
| 2023-09-06 | 马哈马杜·杜比亚 | 转会 | 安特卫普B队 | 转会 | 
| 2023-08-31 | 哈桑·卡迪什 | 转会 | 吉达联合 | 转会 | 
| 2023-07-31 | 法比尼奥·恩里克·塔瓦雷斯 | 转会 | 吉达联合 | 转会 | 
| 2023-07-23 | 奥萨马·阿尔·马鲁什 | 已签约 | 吉达联合 | 已签约 | 
| 2023-07-22 | 穆萨·迪亚比 | 转会 | 阿斯顿维拉 | 转会 | 
| 2023-07-21 | 穆阿特·法基希 | 租借 | 布赖代合作 | 租借 | 
| 2023-07-11 | 阿卜杜勒阿齐兹·比西 | 租借 | 达马克 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 卡里姆·本泽马 | 已签约 | 吉达联合 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 侯赛姆·奥亚尔 | 已签约 | 罗马 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 恩格勒·坎特 | 已签约 | 吉达联合 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 哈米德·尚基提 | 已签约 | 利雅得青年人 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 罗杰·费尔南德斯 | 已签约 | 布拉加 | 已签约 | 
| 2022-08-27 | 马里奥·米塔伊 | 转会 | 莫斯科火车头 | 转会 | 
| 2022-07-22 | 普雷德拉格·拉伊科维奇 | 转会 | 皇家马略卡 | 转会 | 
| 2022-07-16 | 马哈马杜·杜比亚 | 租借 | 北西兰 | 租借 | 
| 2022-07-08 | 史蒂文·贝尔温 | 转会 | 阿贾克斯 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 萨阿德·穆萨 | 已签约 | 达曼协作 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 罗杰·费尔南德斯 | 已签约 | 布拉加B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 奥马尔·哈立德·达赫尔·贾达尼 | 已签约 | 吉达联合 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 艾哈迈德·沙拉赫利 | 已签约 | 吉达联合 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 穆罕默德·阿布西 | 已签约 | 利雅得青年人 | 已签约 | 
| 2022-06-04 | 穆阿特·法基希 | 已签约 | 利雅得新月 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 以赛亚·罗德里格斯 | 已签约 | 博卡青年U20 | 已签约 | 
| 2021-09-04 | 哈米德·尚基提 | 已签约 | 沙巴柏U23 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 罗杰·费尔南德斯 | 已签约 | 布拉加 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 达尼洛·佩雷拉 | 转会 | 巴黎圣日耳曼 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 费萨尔·加姆迪 | 已签约 | 达曼协作 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 达尼洛·佩雷拉 | 租借结束 | 波尔图 | 租借结束 | 
| 2020-10-21 | 法瓦兹·萨塔尔 | 已签约 | 利雅得青年人 | 已签约 | 
| 2020-10-14 | 奥马尔·豪萨维 | 已签约 | 吉达联合 | 已签约 | 
| 2020-10-05 | 萨利赫·谢赫里 | 转会 | 利雅得新月 | 转会 | 
| 2020-10-05 | 达尼洛·佩雷拉 | 租借 | 巴黎圣日耳曼 | 租借 | 
| 2020-10-04 | 萨利赫·谢赫里 | 租借结束 | 布赖代先锋 | 租借结束 | 
| 2020-08-12 | 马里奥·米塔伊 | 已签约 | 雅典AEK | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 阿瓦德·纳什利 | 已签约 | 吉达联合 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 费萨尔·加姆迪 | 已签约 | 达曼协作U23 | 已签约 | 
| 2020-01-29 | 史蒂文·贝尔温 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2020-01-24 | 艾哈迈德·加姆迪 | 已签约 | 达曼协作 | 已签约 | 
| 2020-01-21 | 哈桑·卡迪什 | 已签约 | 布赖代合作 | 已签约 | 
| 2019-08-19 | 萨利赫·谢赫里 | 租借 | 利雅得新月 | 租借 | 
| 2019-07-08 | 艾哈迈德·沙拉赫利 | 已签约 | 利雅得青年人 | 已签约 | 
| 2019-07-04 | 阿卜杜勒拉罕曼·奥卜德 | 转会 | 吉达联合 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 里卡多·卡拉巴洛 | 已签约 | 巴瑞库拉 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 穆罕纳·尚基提 | 已签约 | 吉达联合 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 穆萨·迪亚比 | 转会 | 勒沃库森 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 普雷德拉格·拉伊科维奇 | 转会 | 兰斯 | 转会 | 
| 2019-05-01 | 艾哈迈德·加姆迪 | 已签约 | 太平洋FC | 已签约 | 
| 2019-01-24 | 阿卜杜勒阿齐兹·比西 | 转会 | 吉达联合 | 转会 | 
| 2018-11-21 | 穆罕纳·尚基提 | 已签约 | 特吉达U23 | 已签约 | 
| 2018-07-06 | 法瓦兹·萨塔尔 | 已签约 | 麦加统一 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 奥马尔·哈立德·达赫尔·贾达尼 | 已签约 | 特吉达U23 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 法比尼奥·恩里克·塔瓦雷斯 | 转会 | 利物浦 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 阿卜杜勒阿齐兹·比西 | 已签约 | 费萨里哈曼 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 穆萨·迪亚比 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 马里奥·米塔伊 | 已签约 | AEK雅典U19 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 阿卜杜勒阿齐兹·比西 | 租借结束 | 利雅得青年人 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 艾哈迈德·沙拉赫利 | 租借结束 | 利雅得新月 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 | 穆萨·迪亚比 | 租借 | 克罗托内 | 租借 | 
| 2017-09-11 | 阿卜杜勒阿齐兹·比西 | 租借 | 布赖代合作 | 租借 | 
| 2017-07-20 | 艾哈迈德·沙拉赫利 | 租借 | 哈萨征服 | 租借 | 
| 2017-07-03 | 哈桑·卡迪什 | 转会 | 利雅得新月 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 侯赛姆·奥亚尔 | 已签约 | 里昂 | 已签约 | 
| 2017-01-25 | 阿卜杜勒拉罕曼·奥卜德 | 租借结束 | 达曼协作 | 租借结束 | 
| 2016-07-16 | 恩格勒·坎特 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2016-07-16 | 阿卜杜勒拉罕曼·奥卜德 | 租借 | 塞卡凯阿拉伯 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 穆罕纳·尚基提 | 已签约 | 尤胡德 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 侯赛姆·奥亚尔 | 已签约 | 里昂B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 穆萨·迪亚比 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | 
| 2015-08-29 | 普雷德拉格·拉伊科维奇 | 转会 | 特拉维夫马卡比 | 转会 | 
| 2015-08-19 | 史蒂文·贝尔温 | 已签约 | 埃因霍温 | 已签约 | 
| 2015-08-03 | 恩格勒·坎特 | 转会 | 莱斯特城 | 转会 | 
| 2015-08-01 | 萨利赫·谢赫里 | 转会 | 布赖代先锋 | 转会 | 
| 2015-07-02 | 达尼洛·佩雷拉 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 法比尼奥·恩里克·塔瓦雷斯 | 转会 | 摩纳哥 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 侯赛姆·奥亚尔 | 已签约 | 里昂U19 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 法比尼奥·恩里克·塔瓦雷斯 | 租借结束 | 里奥阿维 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 | 史蒂文·贝尔温 | 已签约 | 埃因霍温年青队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 阿卜杜勒阿齐兹·比西 | 已签约 | 利雅得青年人 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 穆萨·迪亚比 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 艾哈迈德·沙拉赫利 | 已签约 | 利雅得新月 | 已签约 | 
| 2013-08-28 | 普雷德拉格·拉伊科维奇 | 转会 | 贝尔格莱德红星 | 转会 | 
| 2013-08-01 | 达尼洛·佩雷拉 | 已签约 | 马里迪莫 | 已签约 | 
| 2013-07-19 | 法比尼奥·恩里克·塔瓦雷斯 | 租借 | 摩纳哥 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 恩格勒·坎特 | 已签约 | 卡昂 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 萨利赫·谢赫里 | 已签约 | 吉达国民 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 史蒂文·贝尔温 | 已签约 | 埃因霍温U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 阿卜杜勒阿齐兹·比西 | 已签约 | 沙巴柏U23 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 达尼洛·佩雷拉 | 租借结束 | 帕尔马 | 租借结束 | 
| 2013-06-30 | 法比尼奥·恩里克·塔瓦雷斯 | 租借结束 | 里奥阿维 | 租借结束 | 
| 2012-07-19 | 法比尼奥·恩里克·塔瓦雷斯 | 租借 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 法比尼奥·恩里克·塔瓦雷斯 | 转会 | 里奥阿维 | 转会 | 
| 2012-07-01 | 达尼洛·佩雷拉 | 租借 | 罗达JC | 租借 | 
| 2012-07-01 | 恩格勒·坎特 | 已签约 | 布洛涅 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 哈桑·卡迪什 | 已签约 | 达曼协作 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 史蒂文·贝尔温 | 已签约 | PSV燕豪芬U17 | 已签约 | 
| 2012-06-30 | 奥马尔·豪萨维 | 租借结束 | 利雅得胜利 | 租借结束 | 
| 2012-02-01 | 奥马尔·豪萨维 | 租借 | 卡迪西亚 | 租借 | 
| 2012-01-01 | 普雷德拉格·拉伊科维奇 | 已签约 | 雅戈丁那 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 哈桑·卡迪什 | 已签约 | 达曼协作U23 | 已签约 | 
| 2011-06-30 | 达尼洛·佩雷拉 | 租借结束 | 帕尔马 | 租借结束 | 
| 2011-02-28 | 法比尼奥·恩里克·塔瓦雷斯 | 已签约 | 弗鲁米嫩塞U20 | 已签约 | 
| 2011-01-25 | 奥马尔·豪萨维 | 已签约 | 利雅得胜利 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 达尼洛·佩雷拉 | 租借 | 阿里斯 | 租借 | 
| 2010-07-01 | 达尼洛·佩雷拉 | 已签约 | 帕尔马 | 已签约 | 
| 2009-07-09 | 卡里姆·本泽马 | 转会 | 皇家马德里 | 转会 | 
| 2008-07-01 | 达尼洛·佩雷拉 | 已签约 | 本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 达尼洛·佩雷拉 | 已签约 | 伊斯托里尔U19 | 已签约 | 
| 2005-07-01 | 卡里姆·本泽马 | 已签约 | 里昂 | 已签约 | 
| 2003-07-01 | 卡里姆·本泽马 | 已签约 | 里昂U19 | 已签约 | 
| 2002-07-01 | 卡里姆·本泽马 | 已签约 | 里昂U17 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 以赛亚·罗德里格斯 | 2026-06-30 | 巴廷 | 0 | 
| 2025-09-17 | 以赛亚·罗德里格斯 | 2025-09-17 | 吉达联合 | 0 | 
| 2025-09-08 | 马哈马杜·杜比亚 | 2025-09-08 | 安特卫普 | 16000000 | 
| 2025-09-05 | 罗杰·费尔南德斯 | 2025-09-05 | 布拉加 | 32000000 | 
| 2025-08-21 | 里卡多·卡拉巴洛 | 2025-08-21 | 吉达联合 | 0 | 
| 2025-08-13 | 艾哈迈德·朱莱丹 | 2025-08-13 | 哈萨征服 | 10900000 | 
| 2025-08-13 | 穆罕默德·阿布西 | 2025-08-13 | 利雅得青年人 | 0 | 
| 2025-07-12 | 穆罕默德·哈扎兹 | 2025-07-12 | 利雅得胜利 | 0 | 
| 2025-07-03 | 穆罕默德·阿里·巴纳维 | 2025-07-03 | 利雅得新月 | 0 | 
| 2025-06-30 | 里卡多·卡拉巴洛 | 2025-06-30 | 吉达体育 | 0 | 
| 2025-06-30 | 费萨尔·加姆迪 | 2025-06-30 | 比尔肖特 | 0 | 
| 2025-06-30 | 艾哈迈德·加姆迪 | 2025-06-30 | 新未来城体育 | 0 | 
| 2025-06-30 | 穆罕默德·阿里·巴纳维 | 2025-06-30 | 塞卡凯阿拉伯 | 0 | 
| 2025-06-30 | 以赛亚·罗德里格斯 | 2025-06-30 | 吉达体育 | 0 | 
| 2025-01-31 | 马里奥·米塔伊 | 2025-01-31 | 莫斯科火车头 | 4000000 | 
| 2025-01-30 | 艾哈迈德·加姆迪 | 2025-01-30 | 吉达联合 | 1030000 | 
| 2025-01-30 | 马里奥·米塔伊 | 2025-01-30 | 吉达联合 | 0 | 
| 2024-09-15 | 以赛亚·罗德里格斯 | 2024-09-15 | 吉达联合 | 0 | 
| 2024-09-14 | 以赛亚·罗德里格斯 | 2024-09-14 | 博卡青年U20 | 0 | 
| 2024-09-08 | 里卡多·卡拉巴洛 | 2024-09-08 | 吉达联合 | 0 | 
| 2024-09-07 | 里卡多·卡拉巴洛 | 2024-09-07 | 巴瑞库拉 | 452000 | 
| 2024-09-02 | 达尼洛·佩雷拉 | 2024-09-02 | 巴黎圣日耳曼 | 5000000 | 
| 2024-09-02 | 史蒂文·贝尔温 | 2024-09-02 | 阿贾克斯 | 21000000 | 
| 2024-09-02 | 马里奥·米塔伊 | 2024-09-02 | 莫斯科火车头 | 1200000 | 
| 2024-09-01 | 费萨尔·加姆迪 | 2024-09-01 | 吉达联合 | 0 | 
| 2024-08-05 | 普雷德拉格·拉伊科维奇 | 2024-08-05 | 皇家马略卡 | 8000000 | 
| 2024-07-24 | 穆萨·迪亚比 | 2024-07-24 | 阿斯顿维拉 | 60000000 | 
| 2024-07-22 | 萨利赫·谢赫里 | 2024-07-22 | 利雅得新月 | 0 | 
| 2024-07-21 | 穆阿特·法基希 | 2024-07-21 | 利雅得新月 | 2430000 | 
| 2024-07-18 | 萨阿德·穆萨 | 2024-07-18 | 达曼协作 | 6910000 | 
| 2024-07-18 | 哈米德·尚基提 | 2024-07-18 | 利雅得青年人 | 0 | 
| 2024-07-18 | 穆罕默德·阿里·巴纳维 | 2024-07-18 | 利雅得新月 | 0 | 
| 2024-07-18 | 侯赛姆·奥亚尔 | 2024-07-18 | 罗马 | 12000000 | 
| 2024-07-18 | 艾哈迈德·加姆迪 | 2024-07-18 | 达曼协作 | 7350000 | 
| 2024-07-01 | 奥马尔·豪萨维 | 2024-07-01 | 吉达联合 | 0 | 
| 2024-06-30 | 艾哈迈德·加姆迪 | 2024-06-30 | 吉达联合 | 0 | 
| 2024-06-30 | 奥马尔·哈立德·达赫尔·贾达尼 | 2024-06-30 | 阿尔艾因 | 0 | 
| 2024-06-30 | 阿卜杜勒拉罕曼·奥卜德 | 2024-06-30 | 达曼协作 | 0 | 
| 2024-06-30 | 萨阿德·穆萨 | 2024-06-30 | 吉达联合 | 0 | 
| 2024-06-30 | 穆阿特·法基希 | 2024-06-30 | 布赖代合作 | 0 | 
| 2024-06-30 | 阿卜杜勒阿齐兹·比西 | 2024-06-30 | 达马克 | 0 | 
| 2024-01-30 | 法瓦兹·萨塔尔 | 2024-01-30 | 利雅得青年人 | 2800000 | 
| 2024-01-28 | 艾哈迈德·加姆迪 | 2024-01-28 | 达曼协作 | 0 | 
| 2024-01-17 | 萨阿德·穆萨 | 2024-01-17 | 达曼协作 | 0 | 
| 2024-01-17 | 阿卜杜勒拉罕曼·奥卜德 | 2024-01-17 | 吉达联合 | 0 | 
| 2024-01-01 | 马哈马杜·杜比亚 | 2024-01-01 | 安特卫普B队 | 0 | 
| 2023-09-07 | 费萨尔·加姆迪 | 2023-09-07 | 达曼协作 | 11720000 | 
| 2023-09-06 | 奥马尔·哈立德·达赫尔·贾达尼 | 2023-09-06 | 吉达联合 | 0 | 
| 2023-08-31 | 哈桑·卡迪什 | 2023-08-31 | 布赖代合作 | 9880000 | 
| 2023-07-31 | 法比尼奥·恩里克·塔瓦雷斯 | 2023-07-31 | 利物浦 | 46700000 | 
| 2023-07-22 | 穆萨·迪亚比 | 2023-07-22 | 勒沃库森 | 55000000 | 
| 2023-07-21 | 穆阿特·法基希 | 2023-07-21 | 利雅得新月 | 0 | 
| 2023-07-11 | 阿卜杜勒阿齐兹·比西 | 2023-07-11 | 吉达联合 | 0 | 
| 2023-07-01 | 哈米德·尚基提 | 2023-07-01 | 沙巴柏U23 | 0 | 
| 2023-07-01 | 罗杰·费尔南德斯 | 2023-07-01 | 布拉加B队 | 0 | 
| 2023-07-01 | 恩格勒·坎特 | 2023-07-01 | 切尔西 | 0 | 
| 2023-07-01 | 侯赛姆·奥亚尔 | 2023-07-01 | 里昂 | 0 | 
| 2023-07-01 | 卡里姆·本泽马 | 2023-07-01 | 皇家马德里 | 0 | 
| 2023-06-30 | 马哈马杜·杜比亚 | 2023-06-30 | 北西兰 | 0 | 
| 2022-08-27 | 马里奥·米塔伊 | 2022-08-27 | 雅典AEK | 3400000 | 
| 2022-07-22 | 普雷德拉格·拉伊科维奇 | 2022-07-22 | 兰斯 | 2000000 | 
| 2022-07-08 | 史蒂文·贝尔温 | 2022-07-08 | 托特纳姆热刺 | 31250000 | 
| 2022-07-01 | 奥马尔·哈立德·达赫尔·贾达尼 | 2022-07-01 | 特吉达U23 | 0 | 
| 2022-07-01 | 罗杰·费尔南德斯 | 2022-07-01 | 布拉加 | 0 | 
| 2022-07-01 | 穆罕默德·阿布西 | 2022-07-01 | 艾沙巴艾亚比U19 | 0 | 
| 2022-07-01 | 萨阿德·穆萨 | 2022-07-01 | 达曼协作U19 | 0 | 
| 2022-07-01 | 艾哈迈德·沙拉赫利 | 2022-07-01 | 利雅得青年人 | 0 | 
| 2021-07-01 | 达尼洛·佩雷拉 | 2021-07-01 | 波尔图 | 16000000 | 
| 2021-07-01 | 费萨尔·加姆迪 | 2021-07-01 | 达曼协作U23 | 0 | 
| 2021-07-01 | 罗杰·费尔南德斯 | 2021-07-01 | 布拉加U19 | 0 | 
| 2021-06-30 | 达尼洛·佩雷拉 | 2021-06-30 | 巴黎圣日耳曼 | 0 | 
| 2020-10-21 | 法瓦兹·萨塔尔 | 2020-10-21 | 麦加统一 | 0 | 
| 2020-10-14 | 奥马尔·豪萨维 | 2020-10-14 | 吉达联合 | 0 | 
| 2020-10-14 | 奥马尔·豪萨维 | 2020-10-14 | 利雅得胜利 | 0 | 
| 2020-10-05 | 达尼洛·佩雷拉 | 2020-10-05 | 波尔图 | 4000000 | 
