
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒂莫西·丹尼斯·阿瓦尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 达沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 莱尼·昂尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 奥菲尔·克里夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 汤姆·本·扎肯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 阿里尔·哈鲁什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 罗伊·戈尔达纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | N.比顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 伊斯雷尔·科尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 约瑟夫·拉兹·迈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 伊西基·亨迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 尤金·安萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 卡罗尔·尼姆齐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 巴图姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 穆罕默德·阿梅尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 易卜拉欣·迪亚基特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 本·哈达迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 奥里·埃德里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 埃利亚·格顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 本·利维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 穆查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 伊曼纽尔·阿吉伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 毛耶·斯利尔马克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 内霍雷·达布什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 托默·阿马尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 阿迪尔·莱维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 阿萨夫·亚伯拉罕·阿拉尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 亚西尔马克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 汤姆·卡梅利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 斯塔夫·纳克曼尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 斯塔夫·纳赫玛尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 沙列夫·哈鲁什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 拉兹·卡尔米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 金维迪·凯基·卡里姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 伊利·塔姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 沙列夫·哈罗什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 金维迪·凯基·卡里姆 | 租借结束 | 奥兰多海盗 | 租借结束 | 
| 2025-10-06 | 约瑟夫·拉兹·迈尔 | 已签约 | 阿什杜德 | 已签约 | 
| 2025-08-24 | 内霍雷·达布什 | 已签约 | 阿什杜德 | 已签约 | 
| 2025-08-11 | 金维迪·凯基·卡里姆 | 租借 | 阿什杜德 | 租借 | 
| 2025-07-21 | 达沙 | 已签约 | 阿什杜德 | 已签约 | 
| 2025-07-09 | 本·哈达迪 | 已签约 | 阿什杜德 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 约瑟夫·拉兹·迈尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 阿萨夫·亚伯拉罕·阿拉尼亚 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 沙列夫·哈鲁什 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 奥菲尔·克里夫 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 阿里尔·哈鲁什 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 罗伊·戈尔达纳 | 已签约 | 阿什杜德 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 卡罗尔·尼姆齐克 | 转会 | 阿什杜德 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 拉兹·卡尔米 | 已签约 | 阿什杜德 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 卡罗尔·尼姆齐克 | 租借结束 | 达姆施塔特 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 伊曼纽尔·阿吉伊 | 租借结束 | 阿什杜德 | 租借结束 | 
| 2025-02-05 | 尤金·安萨 | 已签约 | 阿什杜德 | 已签约 | 
| 2025-02-05 | 莱尼·昂尼斯 | 已签约 | 布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | 
| 2025-02-05 | 伊曼纽尔·阿吉伊 | 租借 | 拉马甘夏普尔 | 租借 | 
| 2025-02-04 | 伊斯雷尔·科尔 | 已签约 | 阿什杜德 | 已签约 | 
| 2025-01-29 | 卡罗尔·尼姆齐克 | 租借 | 阿什杜德 | 租借 | 
| 2025-01-09 | N.比顿 | 已签约 | 阿什杜德 | 已签约 | 
| 2025-01-08 | 奥菲尔·克里夫 | 已签约 | 阿什杜德 | 已签约 | 
| 2024-09-22 | 莱尼·昂尼斯 | 已签约 | 巴黎13区竞技 | 已签约 | 
| 2024-09-04 | 达沙 | 已签约 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 已签约 | 
| 2024-08-23 | 伊曼纽尔·阿吉伊 | 已签约 | 阿什杜德 | 已签约 | 
| 2024-07-29 | 伊西基·亨迪 | 已签约 | 马卡比布内雷 | 已签约 | 
| 2024-07-29 | 奥菲尔·克里夫 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-15 | 汤姆·卡梅利 | 已签约 | 阿什杜德 | 已签约 | 
| 2024-07-08 | 约瑟夫·拉兹·迈尔 | 已签约 | 内坦亚马卡比 | 已签约 | 
| 2024-07-03 | 伊西基·亨迪 | 已签约 | 基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 阿萨夫·亚伯拉罕·阿拉尼亚 | 已签约 | 达姆施塔特 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 卡罗尔·尼姆齐克 | 转会 | 达姆施塔特 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 穆罕默德·阿梅尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 莱尼·昂尼斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 拉兹·卡尔米 | 已签约 | 贝塔耶路撒冷 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 穆罕默德·阿梅尔 | 租借结束 | 海法马卡比 | 租借结束 | 
| 2024-02-06 | 拉兹·卡尔米 | 已签约 | 迪克瓦夏普尔 | 已签约 | 
| 2024-01-19 | 约瑟夫·拉兹·迈尔 | 已签约 | 特拉维夫夏普尔 | 已签约 | 
| 2024-01-17 | 伊西基·亨迪 | 已签约 | 阿什杜德 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 内霍雷·达布什 | 已签约 | 贝塔耶路撒冷 | 已签约 | 
| 2023-10-01 | 达沙 | 已签约 | 阿科夏普尔 | 已签约 | 
| 2023-08-25 | 伊西基·亨迪 | 已签约 | AEL利马索尔 | 已签约 | 
| 2023-07-26 | 金维迪·凯基·卡里姆 | 已签约 | 奥兰多海盗 | 已签约 | 
| 2023-07-19 | 卡罗尔·尼姆齐克 | 已签约 | 杜塞尔多夫 | 已签约 | 
| 2023-07-05 | 尤金·安萨 | 已签约 | 达拉斯FC | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 达沙 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 阿里尔·哈鲁什 | 已签约 | 阿什杜德 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 约瑟夫·拉兹·迈尔 | 已签约 | 瓦尔韦克 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 穆罕默德·阿梅尔 | 租借结束 | 海法马卡比 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 伊西基·亨迪 | 租借结束 | 布拉迪斯拉发 | 租借结束 | 
| 2022-10-03 | 达沙 | 已签约 | 拉马甘夏普尔 | 已签约 | 
| 2022-09-28 | 穆罕默德·阿梅尔 | 租借 | 阿什杜德 | 租借 | 
| 2022-09-27 | 穆罕默德·阿梅尔 | 已签约 | 海法马卡比 | 已签约 | 
| 2022-08-11 | 伊西基·亨迪 | 租借 | 阿波罗利马索尔 | 租借 | 
| 2022-07-08 | 金维迪·凯基·卡里姆 | 已签约 | 马里茨堡联 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 莱尼·昂尼斯 | 已签约 | 南锡 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 本·哈达迪 | 已签约 | 哈萨隆 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | N.比顿 | 已签约 | 特拉维夫马卡比 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 伊西基·亨迪 | 租借结束 | 布拉迪斯拉发 | 租借结束 | 
| 2022-01-21 | 伊西基·亨迪 | 租借 | 哈森姆 | 租借 | 
| 2021-07-24 | 达沙 | 已签约 | 阿罗卡 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 尤金·安萨 | 转会 | 贝尔谢巴夏普尔 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 沙列夫·哈鲁什 | 已签约 | 阿什杜德 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 伊斯雷尔·科尔 | 已签约 | 阿波罗利马索尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 阿里尔·哈鲁什 | 已签约 | 贝尔谢巴夏普尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 罗伊·戈尔达纳 | 已签约 | 贝尔谢巴夏普尔 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 尤金·安萨 | 租借结束 | 拉那那夏普尔 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 达沙 | 租借结束 | 拉那那夏普尔 | 租借结束 | 
| 2021-01-06 | 阿里尔·哈鲁什 | 已签约 | 海伦芬 | 已签约 | 
| 2020-11-21 | 阿里尔·哈鲁什 | 已签约 | 尼特拉 | 已签约 | 
| 2020-08-14 | 达沙 | 租借 | 法萨巴夏普尔 | 租借 | 
| 2020-08-13 | 卡罗尔·尼姆齐克 | 已签约 | 克拉科维亚 | 已签约 | 
| 2020-08-09 | 尤金·安萨 | 租借 | 基尔史莫纳夏普尔 | 租借 | 
| 2020-08-06 | 卡罗尔·尼姆齐克 | 已签约 | 涅波沃米采 | 已签约 | 
| 2020-07-31 | 卡罗尔·尼姆齐克 | 租借结束 | 布雷达 | 租借结束 | 
| 2020-07-31 | 阿里尔·哈鲁什 | 租借结束 | 贝尔谢巴夏普尔 | 租借结束 | 
| 2020-07-15 | 莱尼·昂尼斯 | 已签约 | 莫伦贝克 | 已签约 | 
| 2020-01-24 | 伊西基·亨迪 | 已签约 | 布拉迪斯拉发 | 已签约 | 
| 2020-01-02 | 伊斯雷尔·科尔 | 已签约 | 斯米尔尼阿波罗 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 莱尼·昂尼斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-08-01 | 莱尼·昂尼斯 | 已签约 | 萨普斯堡 | 已签约 | 
| 2019-07-18 | 阿里尔·哈鲁什 | 租借 | 鹿特丹斯巴达 | 租借 | 
| 2019-07-14 | 蒂莫西·丹尼斯·阿瓦尼 | 转会 | 阿什杜德 | 转会 | 
| 2019-07-11 | 达沙 | 转会 | 拉那那夏普尔 | 转会 | 
| 2019-07-07 | 拉兹·卡尔米 | 已签约 | 内坦亚马卡比 | 已签约 | 
| 2019-07-06 | 卡罗尔·尼姆齐克 | 租借 | 涅波沃米采 | 租借 | 
| 2019-06-30 | 伊西基·亨迪 | 租借结束 | 普斯卡什学院 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 达沙 | 租借结束 | 特拉维夫马卡比 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 | 罗伊·戈尔达纳 | 已签约 | 阿什杜德 | 已签约 | 
| 2019-01-02 | 尤金·安萨 | 已签约 | 拉那那夏普尔 | 已签约 | 
| 2018-08-06 | 阿里尔·哈鲁什 | 已签约 | 贝尔谢巴夏普尔 | 已签约 | 
| 2018-07-25 | 莱尼·昂尼斯 | 已签约 | 莱瓦贾科斯 | 已签约 | 
| 2018-07-23 | 伊斯雷尔·科尔 | 已签约 | 帕纳察奇 | 已签约 | 
| 2018-07-20 | 罗伊·戈尔达纳 | 已签约 | 斯拉文贝鲁波 | 已签约 | 
| 2018-07-04 | 伊西基·亨迪 | 租借 | 奥西耶克 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 伊西基·亨迪 | 已签约 | 普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 伊西基·亨迪 | 租借结束 | 维迪奥顿 | 租借结束 | 
| 2018-02-14 | 伊西基·亨迪 | 租借 | 普斯卡什学院 | 租借 | 
| 2018-01-31 | 达沙 | 租借 | 拉那那夏普尔 | 租借 | 
| 2018-01-18 | 奥菲尔·克里夫 | 已签约 | 贝塔耶路撒冷 | 已签约 | 
| 2018-01-14 | 达沙 | 已签约 | 特拉维夫马卡比 | 已签约 | 
| 2017-09-05 | 奥菲尔·克里夫 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2017-09-04 | 尤金·安萨 | 已签约 | 贝塔尔特拉维夫 | 已签约 | 
| 2017-09-02 | 莱尼·昂尼斯 | 已签约 | 瓦朗谢讷 | 已签约 | 
| 2017-08-01 | 伊斯雷尔·科尔 | 已签约 | 科尔多瓦中央 | 已签约 | 
| 2017-07-19 | 伊西基·亨迪 | 转会 | 维迪奥顿 | 转会 | 
| 2017-07-06 | 阿里尔·哈鲁什 | 已签约 | 阿诺索西斯法马古斯塔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 卡罗尔·尼姆齐克 | 已签约 | 布雷达 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 伊西基·亨迪 | 租借结束 | 莫斯科火车头 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 约瑟夫·拉兹·迈尔 | 租借结束 | 海法马卡比 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 伊斯雷尔·科尔 | 租借结束 | 费罗卡利 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 莱尼·昂尼斯 | 租借结束 | 里尔 | 租借结束 | 
| 2017-02-01 | 卡罗尔·尼姆齐克 | 已签约 | 布雷达U19 | 已签约 | 
| 2017-01-19 | 罗伊·戈尔达纳 | 已签约 | 特拉维夫叶胡达 | 已签约 | 
| 2017-01-15 | 伊西基·亨迪 | 租借 | 班尼亚斯 | 租借 | 
| 2016-08-09 | 约瑟夫·拉兹·迈尔 | 租借 | 阿什凯泽夏普尔 | 租借 | 
| 2016-07-29 | 莱尼·昂尼斯 | 租借 | 巴斯蒂亚 | 租借 | 
| 2016-07-22 | 伊斯雷尔·科尔 | 租借 | 科尔多瓦中央 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 奥菲尔·克里夫 | 已签约 | 基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 约瑟夫·拉兹·迈尔 | 租借结束 | 海法马卡比 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 罗伊·戈尔达纳 | 租借结束 | 贝尔谢巴夏普尔 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 尤金·安萨 | 租借结束 | 洛克伦 | 租借结束 | 
| 2016-06-01 | 伊斯雷尔·科尔 | 租借结束 | 费罗卡利 | 租借结束 | 
| 2016-02-19 | 伊西基·亨迪 | 转会 | 莫斯科火车头 | 转会 | 
| 2016-02-01 | 罗伊·戈尔达纳 | 租借 | 佩塔提克瓦马卡比 | 租借 | 
| 2016-01-13 | 尤金·安萨 | 租借 | 洛默尔 | 租借 | 
| 2016-01-08 | 伊斯雷尔·科尔 | 租借 | 萨米恩托 | 租借 | 
| 2015-08-31 | 莱尼·昂尼斯 | 转会 | 里尔 | 转会 | 
| 2015-08-16 | 奥菲尔·克里夫 | 转会 | 海法马卡比 | 转会 | 
| 2015-08-01 | 约瑟夫·拉兹·迈尔 | 租借 | 特拉维夫叶胡达 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 阿里尔·哈鲁什 | 已签约 | 特拉维夫夏普尔 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 伊西基·亨迪 | 转会 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 约瑟夫·拉兹·迈尔 | 已签约 | 海法马卡比 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 拉兹·卡尔米 | 已签约 | 柏纳洛德夏普尔 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 伊西基·亨迪 | 租借结束 | AC米兰 | 租借结束 | 
| 2015-01-31 | 伊西基·亨迪 | 租借 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 租借 | 
| 2015-01-30 | 伊西基·亨迪 | 租借结束 | AC米兰 | 租借结束 | 
| 2014-08-26 | 伊西基·亨迪 | 租借 | 戈里察 | 租借 | 
| 2014-07-10 | 罗伊·戈尔达纳 | 转会 | 贝尔谢巴夏普尔 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 阿里尔·哈鲁什 | 已签约 | 内坦亚马卡比 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 汤姆·本·扎肯 | 已签约 | 阿什杜德 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 伊西基·亨迪 | 租借结束 | AC米兰 | 租借结束 | 
| 2014-01-09 | 伊西基·亨迪 | 租借 | 佩鲁贾 | 租借 | 
| 2014-01-08 | 伊西基·亨迪 | 租借结束 | AC米兰 | 租借结束 | 
| 2013-08-30 | N.比顿 | 转会 | 凯尔特人 | 转会 | 
| 2013-07-11 | 伊西基·亨迪 | 租借 | 斯佩齐亚 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 尤金·安萨 | 已签约 | 洛克伦 | 已签约 | 
| 2012-09-14 | 伊西基·亨迪 | 已签约 | AC米兰青年队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 伊斯雷尔·科尔 | 已签约 | 费罗卡利 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 莱尼·昂尼斯 | 已签约 | 卡昂 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 奥菲尔·克里夫 | 已签约 | 贝塔耶路撒冷 | 已签约 | 
| 2011-06-30 | 罗伊·戈尔达纳 | 租借结束 | 特拉维夫夏普尔 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 | 罗伊·戈尔达纳 | 租借 | 迪克瓦夏普尔 | 租借 | 
| 2010-07-01 | 罗伊·戈尔达纳 | 已签约 | 特拉维夫夏普尔 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | N.比顿 | 已签约 | 阿什杜德 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 阿里尔·哈鲁什 | 已签约 | 贝塔耶路撒冷 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 金维迪·凯基·卡里姆 | 2026-06-30 | 阿什杜德 | 0 | 
| 2025-10-06 | 约瑟夫·拉兹·迈尔 | 2025-10-06 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-08-24 | 内霍雷·达布什 | 2025-08-24 | 贝塔耶路撒冷 | 0 | 
| 2025-08-11 | 金维迪·凯基·卡里姆 | 2025-08-11 | 奥兰多海盗 | 0 | 
| 2025-07-21 | 达沙 | 2025-07-21 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 | 
| 2025-07-17 | 汤姆·卡梅利 | 2025-07-17 | 阿什杜德 | 0 | 
| 2025-07-09 | 本·哈达迪 | 2025-07-09 | 哈萨隆 | 0 | 
| 2025-07-01 | 阿萨夫·亚伯拉罕·阿拉尼亚 | 2025-07-01 | 达姆施塔特 | 0 | 
| 2025-07-01 | 卡罗尔·尼姆齐克 | 2025-07-01 | 达姆施塔特 | 250000 | 
| 2025-07-01 | 沙列夫·哈鲁什 | 2025-07-01 | 阿什杜德 | 0 | 
| 2025-07-01 | 阿里尔·哈鲁什 | 2025-07-01 | 阿什杜德 | 0 | 
| 2025-07-01 | 约瑟夫·拉兹·迈尔 | 2025-07-01 | 内坦亚马卡比 | 0 | 
| 2025-07-01 | 罗伊·戈尔达纳 | 2025-07-01 | 贝尔谢巴夏普尔 | 0 | 
| 2025-07-01 | 奥菲尔·克里夫 | 2025-07-01 | 阿什杜德 | 0 | 
| 2025-07-01 | 拉兹·卡尔米 | 2025-07-01 | 贝塔耶路撒冷 | 0 | 
| 2025-06-30 | 卡罗尔·尼姆齐克 | 2025-06-30 | 阿什杜德 | 0 | 
| 2025-06-30 | 伊曼纽尔·阿吉伊 | 2025-06-30 | 拉马甘夏普尔 | 0 | 
| 2025-02-05 | 尤金·安萨 | 2025-02-05 | 达拉斯FC | 0 | 
| 2025-02-05 | 莱尼·昂尼斯 | 2025-02-05 | 巴黎13区竞技 | 0 | 
| 2025-02-05 | 伊曼纽尔·阿吉伊 | 2025-02-05 | 阿什杜德 | 0 | 
| 2025-02-04 | 伊斯雷尔·科尔 | 2025-02-04 | 阿波罗利马索尔 | 0 | 
| 2025-01-29 | 卡罗尔·尼姆齐克 | 2025-01-29 | 达姆施塔特 | 0 | 
| 2025-01-14 | 穆罕默德·阿梅尔 | 2025-01-14 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-01-09 | N.比顿 | 2025-01-09 | 特拉维夫马卡比 | 0 | 
| 2025-01-08 | 奥菲尔·克里夫 | 2025-01-08 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-09-22 | 莱尼·昂尼斯 | 2024-09-22 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-09-04 | 达沙 | 2024-09-04 | 阿科夏普尔 | 0 | 
| 2024-08-23 | 伊曼纽尔·阿吉伊 | 2024-08-23 | 加纳梦想FC | 0 | 
| 2024-07-29 | 奥菲尔·克里夫 | 2024-07-29 | 贝塔耶路撒冷 | 0 | 
| 2024-07-29 | 伊西基·亨迪 | 2024-07-29 | 基尔史莫纳夏普尔 | 0 | 
| 2024-07-15 | 汤姆·卡梅利 | 2024-07-15 | 哈萨隆U19 | 0 | 
| 2024-07-08 | 约瑟夫·拉兹·迈尔 | 2024-07-08 | 特拉维夫夏普尔 | 0 | 
| 2024-07-03 | 伊西基·亨迪 | 2024-07-03 | 阿什杜德 | 0 | 
| 2024-07-01 | 卡罗尔·尼姆齐克 | 2024-07-01 | 杜塞尔多夫 | 150000 | 
| 2024-07-01 | 穆罕默德·阿梅尔 | 2024-07-01 | 海法马卡比 | 0 | 
| 2024-07-01 | 莱尼·昂尼斯 | 2024-07-01 | 南锡 | 0 | 
| 2024-07-01 | 拉兹·卡尔米 | 2024-07-01 | 迪克瓦夏普尔 | 0 | 
| 2024-02-13 | 穆罕默德·阿梅尔 | 2024-02-13 | 海法马卡比 | 0 | 
| 2024-02-06 | 拉兹·卡尔米 | 2024-02-06 | 内坦亚马卡比 | 0 | 
| 2024-01-19 | 约瑟夫·拉兹·迈尔 | 2024-01-19 | 瓦尔韦克 | 0 | 
| 2024-01-17 | 伊西基·亨迪 | 2024-01-17 | AEL利马索尔 | 0 | 
| 2024-01-01 | 内霍雷·达布什 | 2024-01-01 | 比达耶路撒冷欧伦U19 | 0 | 
| 2023-10-01 | 达沙 | 2023-10-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-08-25 | 伊西基·亨迪 | 2023-08-25 | 布拉迪斯拉发 | 0 | 
| 2023-07-26 | 金维迪·凯基·卡里姆 | 2023-07-26 | 马里茨堡联 | 0 | 
| 2023-07-19 | 卡罗尔·尼姆齐克 | 2023-07-19 | 克拉科维亚 | 0 | 
| 2023-07-05 | 尤金·安萨 | 2023-07-05 | 贝尔谢巴夏普尔 | 0 | 
| 2023-07-01 | 阿里尔·哈鲁什 | 2023-07-01 | 贝尔谢巴夏普尔 | 0 | 
| 2023-07-01 | 约瑟夫·拉兹·迈尔 | 2023-07-01 | 海法马卡比 | 0 | 
| 2023-07-01 | 达沙 | 2023-07-01 | 拉马甘夏普尔 | 0 | 
| 2023-06-30 | 伊西基·亨迪 | 2023-06-30 | 阿波罗利马索尔 | 0 | 
| 2023-06-30 | 穆罕默德·阿梅尔 | 2023-06-30 | 阿什杜德 | 0 | 
| 2022-10-03 | 达沙 | 2022-10-03 | 阿罗卡 | 0 | 
| 2022-09-28 | 穆罕默德·阿梅尔 | 2022-09-28 | 海法马卡比 | 0 | 
| 2022-09-27 | 穆罕默德·阿梅尔 | 2022-09-27 | 海法马卡比U19 | 0 | 
| 2022-08-11 | 伊西基·亨迪 | 2022-08-11 | 布拉迪斯拉发 | 0 | 
| 2022-07-01 | 本·哈达迪 | 2022-07-01 | 哈萨隆U19 | 0 | 
| 2022-07-01 | N.比顿 | 2022-07-01 | 凯尔特人 | 0 | 
| 2022-07-01 | 莱尼·昂尼斯 | 2022-07-01 | 莫伦贝克 | 0 | 
| 2022-06-30 | 伊西基·亨迪 | 2022-06-30 | 哈森姆 | 0 | 
| 2022-01-21 | 伊西基·亨迪 | 2022-01-21 | 布拉迪斯拉发 | 0 | 
| 2021-07-24 | 达沙 | 2021-07-24 | 拉那那夏普尔 | 0 | 
| 2021-07-01 | 尤金·安萨 | 2021-07-01 | 拉那那夏普尔 | 250000 | 
| 2021-07-01 | 罗伊·戈尔达纳 | 2021-07-01 | 阿什杜德 | 0 | 
| 2021-07-01 | 阿里尔·哈鲁什 | 2021-07-01 | 海伦芬 | 0 | 
| 2021-07-01 | 伊斯雷尔·科尔 | 2021-07-01 | 斯米尔尼阿波罗 | 0 | 
| 2021-06-30 | 尤金·安萨 | 2021-06-30 | 基尔史莫纳夏普尔 | 0 | 
| 2021-06-30 | 达沙 | 2021-06-30 | 法萨巴夏普尔 | 0 | 
| 2021-01-06 | 阿里尔·哈鲁什 | 2021-01-06 | 尼特拉 | 0 | 
| 2020-11-21 | 阿里尔·哈鲁什 | 2020-11-21 | 贝尔谢巴夏普尔 | 0 | 
| 2020-08-14 | 达沙 | 2020-08-14 | 拉那那夏普尔 | 0 | 
| 2020-08-13 | 卡罗尔·尼姆齐克 | 2020-08-13 | 涅波沃米采 | 0 | 
| 2020-08-09 | 尤金·安萨 | 2020-08-09 | 拉那那夏普尔 | 0 | 
| 2020-08-06 | 卡罗尔·尼姆齐克 | 2020-08-06 | 布雷达 | 0 | 
| 2020-07-31 | 阿里尔·哈鲁什 | 2020-07-31 | 鹿特丹斯巴达 | 0 | 
| 2020-07-31 | 卡罗尔·尼姆齐克 | 2020-07-31 | 涅波沃米采 | 0 | 
| 2020-07-15 | 莱尼·昂尼斯 | 2020-07-15 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-01-24 | 伊西基·亨迪 | 2020-01-24 | 普斯卡什学院 | 0 | 
| 2020-01-02 | 伊斯雷尔·科尔 | 2020-01-02 | 帕纳察奇 | 0 | 
| 2020-01-01 | 莱尼·昂尼斯 | 2020-01-01 | 萨普斯堡 | 0 | 
| 2019-08-01 | 莱尼·昂尼斯 | 2019-08-01 | 莱瓦贾科斯 | 0 | 
| 2019-07-18 | 阿里尔·哈鲁什 | 2019-07-18 | 贝尔谢巴夏普尔 | 0 | 
| 2019-07-11 | 达沙 | 2019-07-11 | 特拉维夫马卡比 | 175000 | 
| 2019-07-07 | 拉兹·卡尔米 | 2019-07-07 | 柏纳洛德夏普尔 | 0 | 
| 2019-07-06 | 卡罗尔·尼姆齐克 | 2019-07-06 | 布雷达 | 0 | 
| 2019-06-30 | 伊西基·亨迪 | 2019-06-30 | 奥西耶克 | 0 | 
