
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                             欧洲足球锦标赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        欧洲足球锦标赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-06 | 亚历山德罗·绍普夫 | 已签约 | 沃尔夫斯贝格 | 已签约 | 
| 2022-08-03 | 亚历山德罗·绍普夫 | 已签约 | 温哥华白浪 | 已签约 | 
| 2021-07-19 | 亚历山德罗·绍普夫 | 已签约 | 比勒菲尔德 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 菲利普·林哈特 | 转会 | 弗赖堡 | 转会 | 
| 2018-06-30 | 菲利普·林哈特 | 租借结束 | 皇家马德里 | 租借结束 | 
| 2017-07-05 | 菲利普·林哈特 | 租借 | 弗赖堡 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 菲利普·林哈特 | 已签约 | 皇家马德里 | 已签约 | 
| 2016-01-07 | 亚历山德罗·绍普夫 | 转会 | 沙尔克04 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 菲利普·林哈特 | 转会 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 转会 | 
| 2015-06-30 | 菲利普·林哈特 | 租借结束 | 维也纳快速青年队 | 租借结束 | 
| 2014-08-30 | 菲利普·林哈特 | 租借 | 皇家马德里U19 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 亚历山德罗·绍普夫 | 转会 | 纽伦堡 | 转会 | 
| 2014-01-01 | 亚历山德罗·绍普夫 | 已签约 | 拜仁慕尼黑 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 菲利普·林哈特 | 已签约 | 维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 菲利普·林哈特 | 已签约 | 维也纳快速U18 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 亚历山德罗·绍普夫 | 已签约 | 拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 菲利普·林哈特 | 已签约 | 维也纳快速U16 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 亚历山德罗·绍普夫 | 已签约 | 拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 菲利普·林哈特 | 已签约 | 维也纳快速U15 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 亚历山德罗·绍普夫 | 已签约 | 拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 亚历山德罗·绍普夫 | 已签约 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-06 | 亚历山德罗·绍普夫 | 2025-02-06 | 温哥华白浪 | 0 | 
| 2022-08-03 | 亚历山德罗·绍普夫 | 2022-08-03 | 比勒菲尔德 | 0 | 
| 2021-07-19 | 亚历山德罗·绍普夫 | 2021-07-19 | 沙尔克04 | 0 | 
| 2018-07-01 | 菲利普·林哈特 | 2018-07-01 | 皇家马德里 | 2000000 | 
| 2018-06-30 | 菲利普·林哈特 | 2018-06-30 | 弗赖堡 | 0 | 
| 2017-07-05 | 菲利普·林哈特 | 2017-07-05 | 皇家马德里 | 500000 | 
| 2017-07-01 | 菲利普·林哈特 | 2017-07-01 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 0 | 
| 2016-01-07 | 亚历山德罗·绍普夫 | 2016-01-07 | 纽伦堡 | 5000000 | 
| 2015-07-01 | 菲利普·林哈特 | 2015-07-01 | 维也纳快速青年队 | 800000 | 
| 2015-06-30 | 菲利普·林哈特 | 2015-06-30 | 皇家马德里U19 | 0 | 
| 2014-08-30 | 菲利普·林哈特 | 2014-08-30 | 维也纳快速青年队 | 0 | 
| 2014-07-01 | 亚历山德罗·绍普夫 | 2014-07-01 | 拜仁慕尼黑 | 400000 | 
| 2014-01-01 | 亚历山德罗·绍普夫 | 2014-01-01 | 拜仁慕尼黑青年队 | 0 | 
| 2013-07-01 | 菲利普·林哈特 | 2013-07-01 | 维也纳快速U18 | 0 | 
| 2012-07-01 | 菲利普·林哈特 | 2012-07-01 | 维也纳快速U16 | 0 | 
| 2012-07-01 | 亚历山德罗·绍普夫 | 2012-07-01 | 拜仁慕尼黑U19 | 0 | 
| 2011-07-01 | 菲利普·林哈特 | 2011-07-01 | 维也纳快速U15 | 0 | 
| 2011-07-01 | 亚历山德罗·绍普夫 | 2011-07-01 | 拜仁慕尼黑U17 | 0 | 
| 2009-07-01 | 亚历山德罗·绍普夫 | 2009-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    