
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王佳坤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 王志远 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 白炅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 程烨垚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 韩敬轩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 胡润超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 林文凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 胡圣轩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 吴锐棣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 赵翔熠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 钟景成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 熊志伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 王晨阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 黎楚瑜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 任世哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 刘宗源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 甘先灏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 史乐天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 赵浩宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 刘宇航 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 许隽霖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 钱诚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 陈绍洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 和晓田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 李宗灿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 马楚杭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 邰阿太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 陈鹏宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 魏鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 陈季冬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 孙佳乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 冯思满 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 李莅博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 叶贸申 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 崔豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 刘浩翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 郭梦源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 郭梦杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 傅京宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 赵政军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 李孟洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 欧阳邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 郑泽皓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 贾翰林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 张鼎康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 胡嘉祺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 王建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 甘先灏 | 租借结束 | 深圳青年人 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 胡嘉祺 | 租借结束 | 无锡吴钩 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 欧阳邦 | 租借结束 | 石家庄功夫 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 刘宗源 | 租借结束 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 租借结束 | 
| 2025-07-10 | 欧阳邦 | 租借 | 北京理工 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 刘宗源 | 租借 | 北京理工 | 租借 | 
| 2025-06-30 | 刘宗源 | 租借结束 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 租借结束 | 
| 2025-06-26 | 胡嘉祺 | 租借 | 北京理工 | 租借 | 
| 2025-06-25 | 任世哲 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2025-03-05 | 任世哲 | 已签约 | 海门珂缔缘 | 已签约 | 
| 2025-03-03 | 胡嘉祺 | 已签约 | 无锡吴钩 | 已签约 | 
| 2025-02-26 | 甘先灏 | 租借 | 北京理工 | 租借 | 
| 2025-02-24 | 史乐天 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2025-02-18 | 刘宗源 | 租借 | 佛山南狮 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 许隽霖 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2025-01-19 | 欧阳邦 | 已签约 | 石家庄功夫 | 已签约 | 
| 2025-01-13 | 甘先灏 | 已签约 | 深圳青年人 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 刘浩翰 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 陈鹏宇 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 叶贸申 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 赵政军 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 张鼎康 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 冯思满 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-31 | 刘宗源 | 租借结束 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 和晓田 | 租借结束 | 云南玉昆 | 租借结束 | 
| 2024-07-12 | 魏鑫 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2024-07-04 | 史乐天 | 已签约 | 广东广州豹 | 已签约 | 
| 2024-06-17 | 和晓田 | 租借 | 山西俱乐部 | 租借 | 
| 2024-03-07 | 白炅 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2024-03-07 | 史乐天 | 已签约 | 兰州陇原竞技 | 已签约 | 
| 2024-03-07 | 魏鑫 | 已签约 | 兰州陇原竞技 | 已签约 | 
| 2024-03-06 | 欧阳邦 | 已签约 | 大连鲲城 | 已签约 | 
| 2024-03-06 | 张鼎康 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2024-03-05 | 甘先灏 | 已签约 | 赣州瑞狮定南旅投 | 已签约 | 
| 2024-03-05 | 刘宗源 | 租借 | 北京理工 | 租借 | 
| 2024-03-01 | 程烨垚 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2024-02-07 | 胡嘉祺 | 已签约 | 江西庐山 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 熊志伟 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2023-07-28 | 任世哲 | 已签约 | 昆明城星 | 已签约 | 
| 2023-07-19 | 魏鑫 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2023-07-06 | 王晨阳 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2023-07-06 | 黎楚瑜 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2023-04-26 | 胡嘉祺 | 租借 | 北京理工 | 租借 | 
| 2023-04-24 | 甘先灏 | 已签约 | 广西蓝航 | 已签约 | 
| 2023-04-23 | 史乐天 | 已签约 | 昆明城星 | 已签约 | 
| 2023-04-11 | 张鼎康 | 已签约 | 海门珂缔缘 | 已签约 | 
| 2023-04-03 | 和晓田 | 已签约 | 云南玉昆 | 已签约 | 
| 2023-04-01 | 许隽霖 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2023-04-01 | 刘宗源 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2023-04-01 | 任世哲 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-04-01 | 陈鹏宇 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 刘宇航 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2022-08-31 | 李莅博 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2022-08-31 | 黎楚瑜 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2022-08-31 | 赵浩宇 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2022-08-26 | 王晨阳 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2022-08-26 | 熊志伟 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2022-08-04 | 崔豪 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2022-08-01 | 张鼎康 | 已签约 | 丹东腾跃(已退出) | 已签约 | 
| 2022-05-06 | 张鼎康 | 已签约 | 上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2022-04-30 | 孙佳乐 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2022-04-30 | 刘浩翰 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2022-04-24 | 欧阳邦 | 已签约 | 石家庄功夫 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 张鼎康 | 租借结束 | 河北卓奥(已退出) | 租借结束 | 
| 2021-07-30 | 赵政军 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2021-04-12 | 张鼎康 | 租借 | 绍兴柯桥越甲(已退出) | 租借 | 
| 2021-04-01 | 任世哲 | 已签约 | 沧州雄狮U21 | 已签约 | 
| 2021-04-01 | 欧阳邦 | 已签约 | 河南俱乐部U21 | 已签约 | 
| 2021-04-01 | 胡嘉祺 | 已签约 | 北京国安U21 | 已签约 | 
| 2021-04-01 | 刘宗源 | 已签约 | 河南俱乐部U21 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 傅京宇 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 李孟洋 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 郭梦源 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 郭梦杰 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 叶贸申 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 王建 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 贾翰林 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 李莅博 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 郑泽皓 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 陈季冬 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 冯思满 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 张鼎康 | 已签约 | 河北卓奥(已退出) | 已签约 | 
| 2019-07-05 | 王建 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2019-07-05 | 陈季冬 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2019-02-27 | 魏鑫 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 张鼎康 | 已签约 | 北京北体大(已退出) | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 孙佳乐 | 已签约 | 北京理工 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 魏鑫 | 已签约 | 北京国安 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 魏鑫 | 已签约 | 北京国安 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 甘先灏 | 2025-12-31 | 北京理工 | 0 | 
| 2025-12-31 | 胡嘉祺 | 2025-12-31 | 北京理工 | 0 | 
| 2025-12-31 | 欧阳邦 | 2025-12-31 | 北京理工 | 0 | 
| 2025-12-31 | 刘宗源 | 2025-12-31 | 北京理工 | 0 | 
| 2025-07-10 | 欧阳邦 | 2025-07-10 | 石家庄功夫 | 4000 | 
| 2025-07-01 | 刘宗源 | 2025-07-01 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 4000 | 
| 2025-06-30 | 刘宗源 | 2025-06-30 | 佛山南狮 | 0 | 
| 2025-06-27 | 熊志伟 | 2025-06-27 | 北京理工 | 0 | 
| 2025-06-26 | 胡嘉祺 | 2025-06-26 | 无锡吴钩 | 18000 | 
| 2025-06-25 | 任世哲 | 2025-06-25 | 海门珂缔缘 | 0 | 
| 2025-03-03 | 胡嘉祺 | 2025-03-03 | 江西庐山 | 0 | 
| 2025-02-26 | 甘先灏 | 2025-02-26 | 深圳青年人 | 0 | 
| 2025-02-24 | 史乐天 | 2025-02-24 | 广东广州豹 | 0 | 
| 2025-02-18 | 刘宗源 | 2025-02-18 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 0 | 
| 2025-02-01 | 和晓田 | 2025-02-01 | 云南玉昆 | 0 | 
| 2025-01-19 | 欧阳邦 | 2025-01-19 | 大连鲲城 | 0 | 
| 2025-01-13 | 甘先灏 | 2025-01-13 | 赣州瑞狮 | 0 | 
| 2025-01-01 | 张鼎康 | 2025-01-01 | 北京理工 | 0 | 
| 2025-01-01 | 赵政军 | 2025-01-01 | 北京理工 | 0 | 
| 2025-01-01 | 李宗灿 | 2025-01-01 | 北京理工 | 0 | 
| 2025-01-01 | 叶贸申 | 2025-01-01 | 北京理工 | 0 | 
| 2025-01-01 | 刘浩翰 | 2025-01-01 | 北京理工 | 0 | 
| 2025-01-01 | 赵浩宇 | 2025-01-01 | 北京理工 | 0 | 
| 2025-01-01 | 冯思满 | 2025-01-01 | 北京理工 | 0 | 
| 2024-12-31 | 和晓田 | 2024-12-31 | 山西崇德荣海 | 0 | 
| 2024-12-31 | 刘宗源 | 2024-12-31 | 北京理工 | 0 | 
| 2024-10-14 | 郭梦杰 | 2024-10-14 | 北京理工 | 0 | 
| 2024-10-14 | 郭梦源 | 2024-10-14 | 北京理工 | 0 | 
| 2024-08-23 | 任世哲 | 2024-08-23 | 昆明城星 | 0 | 
| 2024-07-12 | 魏鑫 | 2024-07-12 | 兰州陇原竞技 | 0 | 
| 2024-07-04 | 史乐天 | 2024-07-04 | 兰州陇原竞技 | 0 | 
| 2024-06-17 | 和晓田 | 2024-06-17 | 云南玉昆 | 0 | 
| 2024-03-07 | 魏鑫 | 2024-03-07 | 北京理工 | 0 | 
| 2024-03-07 | 史乐天 | 2024-03-07 | 昆明城星 | 0 | 
| 2024-03-06 | 张鼎康 | 2024-03-06 | 海门珂缔缘 | 0 | 
| 2024-03-05 | 甘先灏 | 2024-03-05 | 广西蓝航 | 0 | 
| 2024-03-05 | 刘宗源 | 2024-03-05 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 0 | 
| 2024-03-01 | 程烨垚 | 2024-03-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-01-01 | 许隽霖 | 2024-01-01 | 北京理工 | 0 | 
| 2024-01-01 | 陈鹏宇 | 2024-01-01 | 北京理工 | 0 | 
| 2023-12-31 | 胡嘉祺 | 2023-12-31 | 北京理工 | 0 | 
| 2023-08-01 | 欧阳邦 | 2023-08-01 | 石家庄功夫 | 0 | 
| 2023-07-28 | 任世哲 | 2023-07-28 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-04-11 | 张鼎康 | 2023-04-11 | 丹东腾跃(已退出) | 0 | 
| 2023-04-01 | 王晨阳 | 2023-04-01 | 北京理工 | 0 | 
| 2023-04-01 | 黎楚瑜 | 2023-04-01 | 北京理工 | 0 | 
| 2023-04-01 | 熊志伟 | 2023-04-01 | 北京理工 | 0 | 
| 2023-04-01 | 任世哲 | 2023-04-01 | 沧州雄狮U21 | 0 | 
| 2023-04-01 | 刘宗源 | 2023-04-01 | 河南俱乐部U21 | 0 | 
| 2023-01-01 | 胡嘉祺 | 2023-01-01 | 北京国安U21 | 0 | 
| 2022-08-31 | 陈鹏宇 | 2022-08-31 | 北京理工 | 0 | 
| 2022-08-26 | 熊志伟 | 2022-08-26 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-08-26 | 王晨阳 | 2022-08-26 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-08-01 | 张鼎康 | 2022-08-01 | 上海嘉定汇龙 | 0 | 
| 2022-05-06 | 张鼎康 | 2022-05-06 | 河北卓奥(已退出) | 0 | 
| 2022-05-05 | 魏鑫 | 2022-05-05 | 北京理工 | 0 | 
| 2022-04-24 | 欧阳邦 | 2022-04-24 | 河南俱乐部U21 | 0 | 
| 2022-04-01 | 李莅博 | 2022-04-01 | 北京理工 | 0 | 
| 2021-12-31 | 张鼎康 | 2021-12-31 | 绍兴柯桥越甲(已退出) | 0 | 
| 2021-04-12 | 张鼎康 | 2021-04-12 | 河北卓奥(已退出) | 0 | 
| 2021-01-01 | 郑泽皓 | 2021-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-10-01 | 郭梦杰 | 2020-10-01 | 北京理工 | 0 | 
| 2020-10-01 | 郭梦源 | 2020-10-01 | 北京理工 | 0 | 
| 2020-10-01 | 孙佳乐 | 2020-10-01 | 北京理工 | 0 | 
| 2020-10-01 | 王建 | 2020-10-01 | 北京理工 | 0 | 
| 2020-10-01 | 陈季冬 | 2020-10-01 | 北京理工 | 0 | 
| 2020-08-01 | 刘浩翰 | 2020-08-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-08-01 | 叶贸申 | 2020-08-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-08-01 | 李莅博 | 2020-08-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-08-01 | 冯思满 | 2020-08-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-08-01 | 崔豪 | 2020-08-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-01-22 | 任世哲 | 2020-01-22 | 长春亚泰U19 | 0 | 
| 2020-01-01 | 张鼎康 | 2020-01-01 | 北京北体大(已退出) | 0 | 
| 2019-10-01 | 傅京宇 | 2019-10-01 | 北京理工 | 0 | 
| 2018-07-01 | 史乐天 | 2018-07-01 | 山东泰山U19 | 0 | 
| 2018-03-09 | 魏鑫 | 2018-03-09 | 北京国安 | 0 | 
| 2015-01-01 | 魏鑫 | 2015-01-01 | 北京国安 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    