
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特立尼达·鲁伊斯·弗洛雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 毛里西奧·雷耶斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 阿道夫·雷纳加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 尤利西斯·马尼洛·里维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 文图拉·阿尔瓦拉多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 胡安·德尔加多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 里卡多·佩尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 劳尔·桑多瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 弗朗西斯科·劳尔·查韦斯·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 杰森·艾伦·索萨·阿雷东多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 何塞·爱德华多·莱昂·莱昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 赛义德·埃泽基尔·卡斯塔涅达·莱昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 乔苏埃·扎苏埃塔·瓦伦苏埃拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 乔治·丹尼尔·盖坦·巴斯克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 路易斯·安赫尔·阿劳霍·布拉沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 乔瓦尼·弗里索内·普里耶托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 卡洛斯·哈维尔·阿尔瓦拉多·弗雷戈索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 奥古斯丁·卡多索·基罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 贾里德·亚历克西斯·卡斯蒂略·亚伯拉罕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 海梅·约瑟夫·帕蒂诺·阿巴尔卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 耶稣·索特罗·希门尼斯·萨利纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 兰迪·耶稣·马西亚斯·纳维达德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 埃米利奥·埃斯皮诺萨·桑蒂兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 吉列尔莫·穆尼奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 丹尼尔·塞万提斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 杰拉尔多·马加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 杰森·索萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 胡安·马加尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 艾伦·佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 雅伊尔·古铁雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 赫苏斯·查孔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 爱德华多·德尔安赫尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 艾伦·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 亨伯托·埃尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 塞萨尔·桑塔纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 胡利奥·多尔丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 贾西尔·鲁伊斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 胡安·德阿尔巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 胡安·甘博亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 豪尔赫·伦布雷拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 拉斐尔·马丁内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 杰拉尔多·马加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 杰西·扎穆迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 埃尔比斯·索萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 威廉斯·布拉沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 胡安·兰赫尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 本杰明·桑切斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 胡安·罗曼·普切塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 胡安·罗曼·普切塔 | 租借结束 | 阿根廷青年人 | 租借结束 | 
| 2025-01-01 | 亨伯托·埃尔南德斯 | 已签约 | 塞拉亚 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 胡安·罗曼·普切塔 | 租借结束 | 阿根廷青年人 | 租借结束 | 
| 2024-07-02 | 胡安·德尔加多 | 已签约 | 埃弗顿VM | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 胡安·甘博亚 | 已签约 | 塞拉亚 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 劳尔·桑多瓦尔 | 已签约 | 内卡萨 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 威廉斯·布拉沃 | 已签约 | 特帕蒂特兰 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 艾伦·罗德里格斯 | 已签约 | 坎昆 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 里卡多·佩尼亚 | 已签约 | 扎卡特卡斯 | 已签约 | 
| 2024-03-17 | 胡安·罗曼·普切塔 | 租借 | 南德阿美利加 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 胡安·罗曼·普切塔 | 已签约 | 阿根廷青年人 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 胡安·兰赫尔 | 已签约 | 特拉斯卡拉 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 艾伦·罗德里格斯 | 已签约 | 塞拉亚 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 胡安·兰赫尔 | 租借结束 | 莱昂 | 租借结束 | 
| 2023-07-24 | 胡安·德尔加多 | 已签约 | 谢周三 | 已签约 | 
| 2023-07-20 | 杰西·扎穆迪 | 已签约 | 特拉斯卡拉 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 劳尔·桑多瓦尔 | 已签约 | 克雷塔罗 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 艾伦·罗德里格斯 | 已签约 | 特拉斯卡拉 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 胡安·甘博亚 | 已签约 | 托卢卡 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 胡安·兰赫尔 | 租借 | 特拉斯卡拉 | 租借 | 
| 2022-12-31 | 杰西·扎穆迪 | 租借结束 | 莱昂 | 租借结束 | 
| 2022-07-01 | 胡安·兰赫尔 | 已签约 | 莱昂 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 塞萨尔·桑塔纳 | 已签约 | 特帕蒂特兰 | 已签约 | 
| 2022-06-09 | 胡安·罗曼·普切塔 | 租借 | 布朗安德奎 | 租借 | 
| 2022-01-07 | 胡安·罗曼·普切塔 | 租借 | 圣胡安圣马丁 | 租借 | 
| 2022-01-04 | 胡安·甘博亚 | 租借 | 马萨特兰 | 租借 | 
| 2022-01-03 | 杰西·扎穆迪 | 租借 | 马萨特兰 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 文图拉·阿尔瓦拉多 | 已签约 | 华雷斯 | 已签约 | 
| 2021-07-29 | 文图拉·阿尔瓦拉多 | 已签约 | 迈阿密国际 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 胡安·德尔加多 | 已签约 | 费雷拉 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 里卡多·佩尼亚 | 已签约 | 塞拉亚 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 胡安·罗曼·普切塔 | 租借 | 特里斯顿 | 租借 | 
| 2021-06-30 | 里卡多·佩尼亚 | 租借结束 | 克雷塔罗 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 | 埃尔比斯·索萨 | 已签约 | 亚特兰特 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 文图拉·阿尔瓦拉多 | 已签约 | 圣路易斯竞技 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 塞萨尔·桑塔纳 | 已签约 | 塞拉亚 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 杰西·扎穆迪 | 已签约 | 莱昂 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 艾伦·罗德里格斯 | 已签约 | 托卢卡 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 亨伯托·埃尔南德斯 | 已签约 | 亚特兰特 | 已签约 | 
| 2020-01-02 | 劳尔·桑多瓦尔 | 已签约 | 内卡萨 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 亨伯托·埃尔南德斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-01 | 艾伦·罗德里格斯 | 租借 | 特拉斯卡拉 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 里卡多·佩尼亚 | 租借 | 塞拉亚 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 埃尔比斯·索萨 | 已签约 | 阿尔塔米拉 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 豪尔赫·伦布雷拉斯 | 转会 | 内卡萨 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 胡安·德尔加多 | 已签约 | 内卡萨 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 杰西·扎穆迪 | 租借结束 | 帕丘卡U19 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 胡安·德尔加多 | 租借结束 | 塔拉戈纳 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 | 里卡多·佩尼亚 | 已签约 | 克雷塔罗 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 埃尔比斯·索萨 | 已签约 | 萨卡特佩克 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 劳尔·桑多瓦尔 | 租借 | 多拉多斯 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 威廉斯·布拉沃 | 已签约 | 美洲狮U20 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 亨伯托·埃尔南德斯 | 已签约 | 克雷卡米诺斯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 埃尔比斯·索萨 | 已签约 | 帕丘卡 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 杰西·扎穆迪 | 已签约 | 帕丘卡U19 | 已签约 | 
| 2018-01-31 | 胡安·德尔加多 | 租借 | 通德拉 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 文图拉·阿尔瓦拉多 | 已签约 | 内卡萨 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 里卡多·佩尼亚 | 租借 | 索诺拉 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 埃尔比斯·索萨 | 已签约 | 萨卡特佩克 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 文图拉·阿尔瓦拉多 | 已签约 | 桑托斯拉古纳 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 亨伯托·埃尔南德斯 | 已签约 | 坦皮科马德罗 | 已签约 | 
| 2016-08-05 | 胡安·德尔加多 | 已签约 | 塔拉戈纳 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 威廉斯·布拉沃 | 已签约 | 美洲狮U17 | 已签约 | 
| 2015-05-01 | 埃尔比斯·索萨 | 租借 | 巴拉纳 | 租借 | 
| 2015-02-05 | 埃尔比斯·索萨 | 租借 | 戈亚尼亚竞技 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 文图拉·阿尔瓦拉多 | 已签约 | 墨西哥美洲 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 埃尔比斯·索萨 | 已签约 | 马德里竞技B队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 胡安·德尔加多 | 已签约 | 科洛科洛 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 文图拉·阿尔瓦拉多 | 租借 | 内卡萨 | 租借 | 
| 2013-01-01 | 亨伯托·埃尔南德斯 | 已签约 | 瓜达拉哈拉大学 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 亨伯托·埃尔南德斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2012-07-01 | 里卡多·佩尼亚 | 已签约 | 美洲狮U20 | 已签约 | 
| 2012-01-31 | 埃尔比斯·索萨 | 租借 | 马德里竞技B队 | 租借 | 
| 2012-01-01 | 亨伯托·埃尔南德斯 | 已签约 | 多拉多斯 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 里卡多·佩尼亚 | 已签约 | 美洲狮U20 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 亨伯托·埃尔南德斯 | 已签约 | 帕丘卡 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 亨伯托·埃尔南德斯 | 已签约 | 帕丘卡 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 胡安·德尔加多 | 2025-10-10 | 埃弗顿VM | 0 | 
| 2025-07-24 | 杰西·扎穆迪 | 2025-07-24 | 特拉斯卡拉 | 0 | 
| 2025-07-23 | 里卡多·佩尼亚 | 2025-07-23 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 | 
| 2025-07-23 | 威廉斯·布拉沃 | 2025-07-23 | 特帕蒂特兰 | 0 | 
| 2025-07-23 | 埃尔比斯·索萨 | 2025-07-23 | 亚特兰特 | 0 | 
| 2025-07-23 | 胡安·甘博亚 | 2025-07-23 | 塞拉亚 | 0 | 
| 2025-07-23 | 劳尔·桑多瓦尔 | 2025-07-23 | 内卡萨 | 0 | 
| 2025-07-23 | 亨伯托·埃尔南德斯 | 2025-07-23 | 塞拉亚 | 0 | 
| 2025-02-09 | 胡安·罗曼·普切塔 | 2025-02-09 | 阿根廷青年人 | 0 | 
| 2025-01-01 | 亨伯托·埃尔南德斯 | 2025-01-01 | 亚特兰特 | 0 | 
| 2024-12-31 | 胡安·罗曼·普切塔 | 2024-12-31 | 南德阿美利加 | 0 | 
| 2024-07-02 | 胡安·德尔加多 | 2024-07-02 | 谢周三 | 0 | 
| 2024-07-01 | 艾伦·罗德里格斯 | 2024-07-01 | 塞拉亚 | 0 | 
| 2024-07-01 | 塞萨尔·桑塔纳 | 2024-07-01 | 特帕蒂特兰 | 0 | 
| 2024-07-01 | 胡安·甘博亚 | 2024-07-01 | 托卢卡 | 0 | 
| 2024-07-01 | 胡安·兰赫尔 | 2024-07-01 | 特拉斯卡拉 | 0 | 
| 2024-07-01 | 劳尔·桑多瓦尔 | 2024-07-01 | 克雷塔罗 | 0 | 
| 2024-07-01 | 里卡多·佩尼亚 | 2024-07-01 | 塞拉亚 | 0 | 
| 2024-03-17 | 胡安·罗曼·普切塔 | 2024-03-17 | 阿根廷青年人 | 0 | 
| 2024-01-01 | 艾伦·罗德里格斯 | 2024-01-01 | 特拉斯卡拉 | 0 | 
| 2024-01-01 | 胡安·兰赫尔 | 2024-01-01 | 莱昂 | 0 | 
| 2023-12-31 | 胡安·兰赫尔 | 2023-12-31 | 特拉斯卡拉 | 0 | 
| 2023-09-13 | 文图拉·阿尔瓦拉多 | 2023-09-13 | 华雷斯 | 0 | 
| 2023-07-24 | 胡安·德尔加多 | 2023-07-24 | 费雷拉 | 0 | 
| 2023-07-20 | 杰西·扎穆迪 | 2023-07-20 | 莱昂 | 0 | 
| 2023-07-01 | 艾伦·罗德里格斯 | 2023-07-01 | 托卢卡 | 0 | 
| 2023-01-01 | 胡安·兰赫尔 | 2023-01-01 | 莱昂 | 0 | 
| 2022-12-31 | 胡安·甘博亚 | 2022-12-31 | 马萨特兰 | 0 | 
| 2022-12-31 | 杰西·扎穆迪 | 2022-12-31 | 马萨特兰 | 0 | 
| 2022-12-31 | 胡安·罗曼·普切塔 | 2022-12-31 | 布朗安德奎 | 0 | 
| 2022-07-01 | 塞萨尔·桑塔纳 | 2022-07-01 | 塞拉亚 | 0 | 
| 2022-06-05 | 胡安·罗曼·普切塔 | 2022-06-05 | 圣胡安圣马丁 | 0 | 
| 2022-01-03 | 杰西·扎穆迪 | 2022-01-03 | 莱昂 | 0 | 
| 2022-01-01 | 文图拉·阿尔瓦拉多 | 2022-01-01 | 迈阿密国际 | 0 | 
| 2022-01-01 | 劳尔·桑多瓦尔 | 2022-01-01 | 内卡萨 | 0 | 
| 2021-12-31 | 胡安·罗曼·普切塔 | 2021-12-31 | 特里斯顿 | 0 | 
| 2021-07-29 | 文图拉·阿尔瓦拉多 | 2021-07-29 | 圣路易斯竞技 | 0 | 
| 2021-07-01 | 胡安·德尔加多 | 2021-07-01 | 内卡萨 | 0 | 
| 2021-07-01 | 威廉斯·布拉沃 | 2021-07-01 | 美洲狮U20 | 0 | 
| 2021-07-01 | 里卡多·佩尼亚 | 2021-07-01 | 克雷塔罗 | 0 | 
| 2021-06-30 | 里卡多·佩尼亚 | 2021-06-30 | 塞拉亚 | 0 | 
| 2021-01-01 | 埃尔比斯·索萨 | 2021-01-01 | 阿尔塔米拉 | 0 | 
| 2020-08-11 | 胡安·罗曼·普切塔 | 2020-08-11 | 阿根廷青年人U20 | 0 | 
| 2020-07-01 | 文图拉·阿尔瓦拉多 | 2020-07-01 | 内卡萨 | 0 | 
| 2020-07-01 | 亨伯托·埃尔南德斯 | 2020-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-06-30 | 艾伦·罗德里格斯 | 2020-06-30 | 特拉斯卡拉 | 0 | 
| 2020-01-01 | 埃尔比斯·索萨 | 2020-01-01 | 萨卡特佩克 | 0 | 
| 2020-01-01 | 亨伯托·埃尔南德斯 | 2020-01-01 | UAT克雷卡米诺斯 | 0 | 
| 2020-01-01 | 里卡多·佩尼亚 | 2020-01-01 | 克雷塔罗 | 0 | 
| 2019-12-31 | 劳尔·桑多瓦尔 | 2019-12-31 | 锡那罗亚黄金河虎 | 0 | 
| 2019-07-01 | 杰西·扎穆迪 | 2019-07-01 | 帕丘卡U19 | 0 | 
| 2019-07-01 | 胡安·德尔加多 | 2019-07-01 | 塔拉戈纳 | 0 | 
| 2019-06-30 | 胡安·德尔加多 | 2019-06-30 | 通德拉 | 0 | 
| 2019-01-01 | 埃尔比斯·索萨 | 2019-01-01 | 帕丘卡 | 0 | 
| 2019-01-01 | 杰西·扎穆迪 | 2019-01-01 | 帕丘卡U19 | 0 | 
| 2018-12-31 | 里卡多·佩尼亚 | 2018-12-31 | 索诺拉 | 0 | 
| 2018-07-01 | 埃尔比斯·索萨 | 2018-07-01 | 萨卡特佩克 | 0 | 
| 2018-07-01 | 塞萨尔·桑塔纳 | 2018-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2018-07-01 | 亨伯托·埃尔南德斯 | 2018-07-01 | 勇敢螃蟹 | 0 | 
| 2018-07-01 | 威廉斯·布拉沃 | 2018-07-01 | 美洲狮U17 | 0 | 
| 2018-01-31 | 胡安·德尔加多 | 2018-01-31 | 塔拉戈纳 | 0 | 
| 2018-01-01 | 文图拉·阿尔瓦拉多 | 2018-01-01 | 桑托斯拉古纳 | 0 | 
| 2017-07-01 | 塞萨尔·桑塔纳 | 2017-07-01 | 莫雷利亚 | 0 | 
| 2017-07-01 | 豪尔赫·伦布雷拉斯 | 2017-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2017-01-01 | 亨伯托·埃尔南德斯 | 2017-01-01 | 瓜达拉哈拉大学黑狮 | 0 | 
| 2017-01-01 | 文图拉·阿尔瓦拉多 | 2017-01-01 | 墨西哥美洲 | 0 | 
| 2016-08-05 | 胡安·德尔加多 | 2016-08-05 | 科洛科洛 | 0 | 
| 2015-07-27 | 埃尔比斯·索萨 | 2015-07-27 | 巴拉纳 | 0 | 
| 2015-04-30 | 埃尔比斯·索萨 | 2015-04-30 | 戈亚尼亚竞技 | 0 | 
| 2015-01-30 | 埃尔比斯·索萨 | 2015-01-30 | 马德里竞技B队 | 0 | 
| 2014-07-01 | 里卡多·佩尼亚 | 2014-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2014-07-01 | 杰西·扎穆迪 | 2014-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2014-06-30 | 文图拉·阿尔瓦拉多 | 2014-06-30 | 内卡萨 | 0 | 
| 2013-07-01 | 里卡多·佩尼亚 | 2013-07-01 | 美洲狮U20 | 0 | 
| 2013-07-01 | 胡安·德尔加多 | 2013-07-01 | 科洛科洛U21 | 0 | 
| 2013-06-30 | 埃尔比斯·索萨 | 2013-06-30 | 马德里竞技B队 | 0 | 
| 2013-01-01 | 亨伯托·埃尔南德斯 | 2013-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2012-07-01 | 亨伯托·埃尔南德斯 | 2012-07-01 | 锡那罗亚黄金河虎 | 0 | 
| 2011-07-01 | 里卡多·佩尼亚 | 2011-07-01 | 美洲狮U20 | 0 | 
| 2010-07-01 | 里卡多·佩尼亚 | 2010-07-01 | 美洲狮U17 | 0 | 
| 2008-01-01 | 亨伯托·埃尔南德斯 | 2008-01-01 | 帕丘卡 | 0 | 
| 2007-01-01 | 亨伯托·埃尔南德斯 | 2007-01-01 | 帕丘卡 | 0 | 
| 2004-07-01 | 亨伯托·埃尔南德斯 | 2004-07-01 | 帕丘卡U19 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    