
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孔塞尔瓦·莱莫斯·法格纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 卡西奥·罗伯托·拉莫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 扬尼克·博拉西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 卡洛斯·爱德华多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 路易斯·西尼斯特拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 卢卡斯·席尔瓦·博尔赫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 万德森·马希尔·德·索萨·坎波斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 卢卡斯·埃尔南·比利亚尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 卢卡斯·丹尼尔·罗梅罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 加布里埃尔·巴博萨·阿尔梅达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 马特乌斯·佩雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 华莱士·苏萨·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 威廉·德·阿塞维多·富尔塔多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 韦斯利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 若昂·惠灵顿 加德尔哈·梅洛·德·奥利维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 乔纳森·阿尔维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 肯尼·阿罗约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 若奥·马塞洛·梅西亚斯·费雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 莱昂纳多·德阿拉高卡瓦略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 瑞安·吉列尔梅·达席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 凯基·布鲁诺·达席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 莱昂纳多·德·阿拉冈·卡瓦略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 马库斯·维尼修斯·奥利维拉·阿伦卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 贾帕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 利奥·阿拉高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 乔纳森·德·赫苏斯·阿尔维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 马修斯·亨里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 马特奥`加马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 克里斯蒂安·罗伯托·阿尔维斯·卡多佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 凯克·科雷亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 何塞·贾恩德森·达·席尔瓦·马尔基斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 考阿·普拉特斯·德·阿尔梅达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 路易斯·西尼斯特拉 | 租借结束 | 伯恩茅斯 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 马特奥`加马拉 | 租借结束 | 巴拉纳竞技 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 孔塞尔瓦·莱莫斯·法格纳 | 租借结束 | 科林蒂安 | 租借结束 | 
| 2025-09-02 | 瑞安·吉列尔梅·达席尔瓦 | 转会 | 克鲁塞罗 | 转会 | 
| 2025-09-02 | 肯尼·阿罗约 | 转会 | 克鲁塞罗 | 转会 | 
| 2025-08-22 | 路易斯·西尼斯特拉 | 租借 | 克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 马库斯·维尼修斯·奥利维拉·阿伦卡尔 | 转会 | 克鲁塞罗 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 马库斯·维尼修斯·奥利维拉·阿伦卡尔 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2025-02-28 | 万德森·马希尔·德·索萨·坎波斯 | 转会 | 克鲁塞罗 | 转会 | 
| 2025-02-14 | 马特奥`加马拉 | 租借 | 克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2025-02-09 | 肯尼·阿罗约 | 转会 | 贝西克塔斯 | 转会 | 
| 2025-01-09 | 马库斯·维尼修斯·奥利维拉·阿伦卡尔 | 租借 | 克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2025-01-03 | 卡洛斯·爱德华多 | 已签约 | 克鲁塞罗 | 已签约 | 
| 2025-01-03 | 卢卡斯·埃尔南·比利亚尔瓦 | 转会 | 克鲁塞罗 | 转会 | 
| 2025-01-03 | 孔塞尔瓦·莱莫斯·法格纳 | 租借 | 克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2025-01-01 | 扬尼克·博拉西 | 已签约 | 克鲁塞罗 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 克里斯蒂安·罗伯托·阿尔维斯·卡多佐 | 转会 | 克鲁塞罗 | 转会 | 
| 2025-01-01 | 加布里埃尔·巴博萨·阿尔梅达 | 已签约 | 克鲁塞罗 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 马库斯·维尼修斯·奥利维拉·阿伦卡尔 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 卢卡斯·埃尔南·比利亚尔瓦 | 租借结束 | 阿根廷青年人 | 租借结束 | 
| 2024-07-10 | 马修斯·亨里克 | 转会 | 克鲁塞罗 | 转会 | 
| 2024-07-10 | 乔纳森·德·赫苏斯·阿尔维斯 | 转会 | 克鲁塞罗 | 转会 | 
| 2024-07-10 | 卡西奥·罗伯托·拉莫斯 | 已签约 | 克鲁塞罗 | 已签约 | 
| 2024-07-10 | 华莱士·苏萨·席尔瓦 | 转会 | 克鲁塞罗 | 转会 | 
| 2024-07-05 | 瑞安·吉列尔梅·达席尔瓦 | 租借 | 莱里亚 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 马特乌斯·佩雷拉 | 转会 | 克鲁塞罗 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 若奥·马塞洛·梅西亚斯·费雷拉 | 转会 | 克鲁塞罗 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 路易斯·西尼斯特拉 | 转会 | 伯恩茅斯 | 转会 | 
| 2024-06-30 | 马特乌斯·佩雷拉 | 租借结束 | 利雅得新月 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 若奥·马塞洛·梅西亚斯·费雷拉 | 租借结束 | 波尔图B队 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 路易斯·西尼斯特拉 | 租借结束 | 利兹联 | 租借结束 | 
| 2024-04-17 | 瑞安·吉列尔梅·达席尔瓦 | 租借 | 沃尔塔雷东达俱乐部U20 | 租借 | 
| 2024-03-11 | 扬尼克·博拉西 | 已签约 | 克里丘马 | 已签约 | 
| 2024-02-15 | 马库斯·维尼修斯·奥利维拉·阿伦卡尔 | 租借 | 弗鲁米嫩塞 | 租借 | 
| 2024-02-06 | 卢卡斯·埃尔南·比利亚尔瓦 | 租借 | 克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 乔纳森·德·赫苏斯·阿尔维斯 | 已签约 | 塞阿拉 | 已签约 | 
| 2024-01-29 | 扬尼克·博拉西 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-12 | 马库斯·维尼修斯·奥利维拉·阿伦卡尔 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2024-01-11 | 瑞安·吉列尔梅·达席尔瓦 | 租借 | 博阿维斯塔SC | 租借 | 
| 2024-01-09 | 卢卡斯·丹尼尔·罗梅罗 | 转会 | 克鲁塞罗 | 转会 | 
| 2024-01-01 | 莱昂纳多·德阿拉高卡瓦略 | 已签约 | 克鲁塞罗 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 肯尼·阿罗约 | 已签约 | 山谷独立 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 利奥·阿拉高 | 已签约 | 克鲁塞罗 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 马特奥`加马拉 | 转会 | 巴拉纳竞技 | 转会 | 
| 2024-01-01 | 若昂·惠灵顿 加德尔哈·梅洛·德·奥利维拉 | 已签约 | 克鲁塞罗 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 贾帕 | 已签约 | 克鲁塞罗 | 已签约 | 
| 2023-11-27 | 扬尼克·博拉西 | 已签约 | 斯旺西 | 已签约 | 
| 2023-09-01 | 路易斯·西尼斯特拉 | 租借 | 伯恩茅斯 | 租借 | 
| 2023-08-12 | 马库斯·维尼修斯·奥利维拉·阿伦卡尔 | 租借 | 南特 | 租借 | 
| 2023-08-01 | 若奥·马塞洛·梅西亚斯·费雷拉 | 租借 | 克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2023-07-24 | 马特乌斯·佩雷拉 | 租借 | 克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2023-07-10 | 卢卡斯·席尔瓦·博尔赫斯 | 已签约 | 克鲁塞罗 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 扬尼克·博拉西 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-06-30 | 马特乌斯·佩雷拉 | 租借结束 | 利雅得新月 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 | 马库斯·维尼修斯·奥利维拉·阿伦卡尔 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2023-04-28 | 瑞安·吉列尔梅·达席尔瓦 | 租借 | 蓬塔格罗萨铁路 | 租借 | 
| 2023-04-13 | 莱昂纳多·德阿拉高卡瓦略 | 租借 | 伊图阿诺 | 租借 | 
| 2023-04-13 | 利奥·阿拉高 | 租借 | 伊图阿诺 | 租借 | 
| 2023-01-31 | 马库斯·维尼修斯·奥利维拉·阿伦卡尔 | 租借 | 诺维奇 | 租借 | 
| 2023-01-27 | 瑞安·吉列尔梅·达席尔瓦 | 租借 | 博阿维斯塔SC | 租借 | 
| 2023-01-22 | 马特乌斯·佩雷拉 | 租借 | 阿布扎比联合 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 万德森·马希尔·德·索萨·坎波斯 | 转会 | 巴西国际 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 威廉·德·阿塞维多·富尔塔多 | 已签约 | 克鲁塞罗 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 卢卡斯·丹尼尔·罗梅罗 | 转会 | 莱昂 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 凯基·布鲁诺·达席尔瓦 | 已签约 | 克鲁塞罗 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 万德森·马希尔·德·索萨·坎波斯 | 租借结束 | 克拉斯诺达尔 | 租借结束 | 
| 2022-08-08 | 韦斯利 | 转会 | 克鲁塞罗 | 转会 | 
| 2022-07-18 | 卡洛斯·爱德华多 | 已签约 | 博塔弗戈 | 已签约 | 
| 2022-07-07 | 路易斯·西尼斯特拉 | 转会 | 利兹联 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 威廉·德·阿塞维多·富尔塔多 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 若奥·马塞洛·梅西亚斯·费雷拉 | 转会 | 波尔图B队 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 马修斯·亨里克 | 转会 | 萨索洛 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 马库斯·维尼修斯·奥利维拉·阿伦卡尔 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2022-06-30 | 韦斯利 | 租借结束 | 尤文图斯U23 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 马修斯·亨里克 | 租借结束 | 格雷米奥 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 若奥·马塞洛·梅西亚斯·费雷拉 | 租借结束 | 托姆本斯 | 租借结束 | 
| 2022-03-11 | 万德森·马希尔·德·索萨·坎波斯 | 租借 | 巴西国际 | 租借 | 
| 2022-01-26 | 瑞安·吉列尔梅·达席尔瓦 | 租借 | 博阿维斯塔SC | 租借 | 
| 2022-01-10 | 卡洛斯·爱德华多 | 已签约 | 吉达国民 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 马特奥`加马拉 | 已签约 | 亚松森奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2021-08-27 | 扬尼克·博拉西 | 已签约 | 里泽斯堡 | 已签约 | 
| 2021-08-11 | 马修斯·亨里克 | 租借 | 萨索洛 | 租借 | 
| 2021-08-06 | 马特乌斯·佩雷拉 | 转会 | 利雅得新月 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 马库斯·维尼修斯·奥利维拉·阿伦卡尔 | 已签约 | 圣保罗 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 威廉·德·阿塞维多·富尔塔多 | 租借结束 | 沃尔夫斯堡 | 租借结束 | 
| 2021-05-31 | 扬尼克·博拉西 | 租借结束 | 埃弗顿 | 租借结束 | 
| 2021-02-11 | 卢卡斯·埃尔南·比利亚尔瓦 | 已签约 | 阿根廷青年人 | 已签约 | 
| 2021-01-31 | 韦斯利 | 租借 | 锡永 | 租借 | 
| 2021-01-28 | 扬尼克·博拉西 | 租借 | 米德尔斯堡 | 租借 | 
| 2021-01-25 | 威廉·德·阿塞维多·富尔塔多 | 租借 | 沙尔克04 | 租借 | 
| 2021-01-13 | 马特奥`加马拉 | 租借 | 亚松森奥林匹亚 | 租借 | 
| 2021-01-01 | 瑞安·吉列尔梅·达席尔瓦 | 已签约 | 博阿维斯塔SC | 已签约 | 
| 2020-08-31 | 卡洛斯·爱德华多 | 已签约 | 迪拜青年国民 | 已签约 | 
| 2020-08-17 | 马特乌斯·佩雷拉 | 转会 | 西布罗姆维奇 | 转会 | 
| 2020-07-31 | 马特乌斯·佩雷拉 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2020-07-28 | 若奥·马塞洛·梅西亚斯·费雷拉 | 租借 | 波尔图B队 | 租借 | 
| 2020-04-22 | 扬尼克·博拉西 | 租借结束 | 埃弗顿 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 | 加布里埃尔·巴博萨·阿尔梅达 | 转会 | 弗拉门戈 | 转会 | 
| 2020-01-31 | 韦斯利 | 转会 | 尤文图斯U23 | 转会 | 
| 2020-01-14 | 若奥·马塞洛·梅西亚斯·费雷拉 | 已签约 | 托姆本斯 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 卢卡斯·席尔瓦·博尔赫斯 | 已签约 | 格雷米奥 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 加布里埃尔·巴博萨·阿尔梅达 | 租借结束 | 国际米兰 | 租借结束 | 
| 2019-09-02 | 扬尼克·博拉西 | 租借 | 葡萄牙体育 | 租借 | 
| 2019-09-01 | 卢卡斯·席尔瓦·博尔赫斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-09-01 | 克里斯蒂安·罗伯托·阿尔维斯·卡多佐 | 已签约 | 巴拉纳竞技 | 已签约 | 
| 2019-08-31 | 克里斯蒂安·罗伯托·阿尔维斯·卡多佐 | 租借结束 | 巴拉纳竞技 | 租借结束 | 
| 2019-08-31 | 韦斯利 | 已签约 | 维罗纳 | 已签约 | 
| 2019-08-12 | 华莱士·苏萨·席尔瓦 | 转会 | 乌迪内斯 | 转会 | 
| 2019-08-08 | 马特乌斯·佩雷拉 | 租借 | 西布罗姆维奇 | 租借 | 
| 2019-07-31 | 卢卡斯·丹尼尔·罗梅罗 | 转会 | 阿根廷独立 | 转会 | 
| 2019-07-16 | 卢卡斯·埃尔南·比利亚尔瓦 | 已签约 | 阿尔多斯维 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 马特乌斯·佩雷拉 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 扬尼克·博拉西 | 租借结束 | 埃弗顿 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 卢卡斯·埃尔南·比利亚尔瓦 | 租借结束 | 阿根廷独立 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 卢卡斯·席尔瓦·博尔赫斯 | 租借结束 | 皇家马德里 | 租借结束 | 
| 2019-04-19 | 克里斯蒂安·罗伯托·阿尔维斯·卡多佐 | 租借 | 尤文图德 | 租借 | 
| 2019-03-25 | 韦斯利 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-01-31 | 扬尼克·博拉西 | 租借 | 安德莱赫特 | 租借 | 
| 2019-01-21 | 扬尼克·博拉西 | 租借结束 | 埃弗顿 | 租借结束 | 
| 2019-01-11 | 加布里埃尔·巴博萨·阿尔梅达 | 租借 | 弗拉门戈 | 租借 | 
| 2018-12-31 | 加布里埃尔·巴博萨·阿尔梅达 | 租借结束 | 国际米兰 | 租借结束 | 
| 2018-09-27 | 马修斯·亨里克 | 转会 | 格雷米奥 | 转会 | 
| 2018-08-31 | 马特乌斯·佩雷拉 | 租借 | 纽伦堡 | 租借 | 
| 2018-08-25 | 扬尼克·博拉西 | 租借 | 阿斯顿维拉 | 租借 | 
| 2018-07-09 | 卢卡斯·埃尔南·比利亚尔瓦 | 租借 | 阿尔多斯维 | 租借 | 
| 2018-07-08 | 路易斯·西尼斯特拉 | 转会 | 费耶诺德 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 华莱士·苏萨·席尔瓦 | 转会 | 汉诺威96 | 转会 | 
| 2018-06-30 | 卢卡斯·埃尔南·比利亚尔瓦 | 租借结束 | 阿根廷独立 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 马特乌斯·佩雷拉 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2018-01-25 | 加布里埃尔·巴博萨·阿尔梅达 | 租借 | 桑托斯 | 租借 | 
| 2018-01-24 | 加布里埃尔·巴博萨·阿尔梅达 | 租借结束 | 国际米兰 | 租借结束 | 
| 2017-08-31 | 加布里埃尔·巴博萨·阿尔梅达 | 租借 | 本菲卡 | 租借 | 
| 2017-07-26 | 马特乌斯·佩雷拉 | 租借 | 艾维斯 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 威廉·德·阿塞维多·富尔塔多 | 转会 | 沃尔夫斯堡 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 万德森·马希尔·德·索萨·坎波斯 | 转会 | 克拉斯诺达尔 | 转会 | 
| 2017-01-31 | 卢卡斯·席尔瓦·博尔赫斯 | 租借 | 克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2017-01-30 | 华莱士·苏萨·席尔瓦 | 转会 | 汉堡 | 转会 | 
| 2017-01-12 | 卢卡斯·埃尔南·比利亚尔瓦 | 租借 | 飓风队 | 租借 | 
| 2016-12-31 | 卢卡斯·埃尔南·比利亚尔瓦 | 租借结束 | 阿根廷独立 | 租借结束 | 
| 2016-08-31 | 加布里埃尔·巴博萨·阿尔梅达 | 转会 | 国际米兰 | 转会 | 
| 2016-08-15 | 扬尼克·博拉西 | 转会 | 埃弗顿 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 路易斯·西尼斯特拉 | 已签约 | 云斯卡尔达斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 万德森·马希尔·德·索萨·坎波斯 | 已签约 | 萨尔茨堡红牛 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 卢卡斯·席尔瓦·博尔赫斯 | 租借结束 | 皇家马德里 | 租借结束 | 
| 2016-02-02 | 卢卡斯·丹尼尔·罗梅罗 | 已签约 | 克鲁塞罗 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 卢卡斯·埃尔南·比利亚尔瓦 | 租借 | 图库曼竞技 | 租借 | 
| 2015-10-01 | 马特乌斯·佩雷拉 | 已签约 | 葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2015-08-28 | 卢卡斯·席尔瓦·博尔赫斯 | 租借 | 马赛 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 卡洛斯·爱德华多 | 转会 | 利雅得新月 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 万德森·马希尔·德·索萨·坎波斯 | 已签约 | 赫塔菲 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 卡洛斯·爱德华多 | 租借结束 | 波尔图 | 租借结束 | 
| 2015-01-23 | 卢卡斯·席尔瓦·博尔赫斯 | 转会 | 皇家马德里 | 转会 | 
| 2015-01-01 | 孔塞尔瓦·莱莫斯·法格纳 | 已签约 | 科林蒂安 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 威廉·德·阿塞维多·富尔塔多 | 已签约 | 巴西国际 | 已签约 | 
| 2014-12-31 | 孔塞尔瓦·莱莫斯·法格纳 | 租借结束 | 沃尔夫斯堡 | 租借结束 | 
| 2014-09-01 | 卡洛斯·爱德华多 | 租借 | 尼斯 | 租借 | 
| 2014-01-01 | 孔塞尔瓦·莱莫斯·法格纳 | 租借 | 科林蒂安 | 租借 | 
| 2014-01-01 | 华莱士·苏萨·席尔瓦 | 已签约 | 格雷米奥 | 已签约 | 
| 2013-12-31 | 孔塞尔瓦·莱莫斯·法格纳 | 租借结束 | 沃尔夫斯堡 | 租借结束 | 
| 2013-07-23 | 孔塞尔瓦·莱莫斯·法格纳 | 租借 | 瓦斯科达伽马 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 卡洛斯·爱德华多 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 马特乌斯·佩雷拉 | 已签约 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 卢卡斯·埃尔南·比利亚尔瓦 | 已签约 | 阿根廷独立 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 加布里埃尔·巴博萨·阿尔梅达 | 已签约 | 桑托斯 | 已签约 | 
| 2012-08-24 | 扬尼克·博拉西 | 转会 | 水晶宫 | 转会 | 
| 2012-07-22 | 孔塞尔瓦·莱莫斯·法格纳 | 转会 | 沃尔夫斯堡 | 转会 | 
| 2012-07-01 | 卡洛斯·爱德华多 | 已签约 | 埃斯托里尔 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 卢卡斯·丹尼尔·罗梅罗 | 已签约 | 萨斯菲尔德 | 已签约 | 
| 2012-04-30 | 卢卡斯·席尔瓦·博尔赫斯 | 租借结束 | 克鲁塞罗 | 租借结束 | 
| 2011-12-09 | 卡西奥·罗伯托·拉莫斯 | 已签约 | 科林蒂安 | 已签约 | 
| 2011-09-05 | 卡西奥·罗伯托·拉莫斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2011-07-01 | 马特乌斯·佩雷拉 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 扬尼克·博拉西 | 转会 | 布里斯托尔城 | 转会 | 
| 2011-01-01 | 卢卡斯·席尔瓦·博尔赫斯 | 已签约 | 克鲁塞罗 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 卡洛斯·爱德华多 | 租借 | 埃斯托里尔 | 租借 | 
| 2010-07-01 | 马特乌斯·佩雷拉 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 扬尼克·博拉西 | 租借结束 | 普利茅斯 | 租借结束 | 
| 2009-07-10 | 扬尼克·博拉西 | 租借 | 巴尼特 | 租借 | 
| 2009-06-30 | 卡西奥·罗伯托·拉莫斯 | 租借结束 | 埃因霍温 | 租借结束 | 
| 2009-06-01 | 扬尼克·博拉西 | 租借结束 | 普利茅斯 | 租借结束 | 
| 2009-05-04 | 卡洛斯·爱德华多 | 租借 | 弗鲁米嫩塞 | 租借 | 
| 2009-01-22 | 扬尼克·博拉西 | 租借 | 巴尼特 | 租借 | 
| 2009-01-02 | 扬尼克·博拉西 | 租借结束 | 普利茅斯 | 租借结束 | 
| 2009-01-01 | 卡西奥·罗伯托·拉莫斯 | 租借 | 鹿特丹斯巴达 | 租借 | 
| 2009-01-01 | 孔塞尔瓦·莱莫斯·法格纳 | 已签约 | 瓦斯科达伽马 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 卡洛斯·爱德华多 | 租借 | 伊图阿诺 | 租借 | 
| 2008-09-15 | 孔塞尔瓦·莱莫斯·法格纳 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2008-08-01 | 扬尼克·博拉西 | 转会 | 普利茅斯 | 转会 | 
| 2008-07-01 | 卡洛斯·爱德华多 | 租借 | 圣本图 | 租借 | 
| 2007-07-01 | 卡西奥·罗伯托·拉莫斯 | 转会 | 埃因霍温 | 转会 | 
| 2007-07-01 | 扬尼克·博拉西 | 已签约 | 弗洛里亚纳 | 已签约 | 
| 2007-06-30 | 孔塞尔瓦·莱莫斯·法格纳 | 租借结束 | 埃因霍温 | 租借结束 | 
| 2007-02-07 | 孔塞尔瓦·莱莫斯·法格纳 | 租借 | 维多利亚 | 租借 | 
| 2007-02-06 | 孔塞尔瓦·莱莫斯·法格纳 | 已签约 | 埃因霍温 | 已签约 | 
| 2006-01-01 | 孔塞尔瓦·莱莫斯·法格纳 | 已签约 | 科林蒂安 | 已签约 | 
| 2006-01-01 | 卡西奥·罗伯托·拉莫斯 | 已签约 | 格雷米奥 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 路易斯·西尼斯特拉 | 2026-06-30 | 克鲁塞罗 | 0 | 
| 2025-12-31 | 孔塞尔瓦·莱莫斯·法格纳 | 2025-12-31 | 克鲁塞罗 | 0 | 
| 2025-12-31 | 马特奥`加马拉 | 2025-12-31 | 克鲁塞罗 | 0 | 
| 2025-09-02 | 肯尼·阿罗约 | 2025-09-02 | 贝西克塔斯 | 8000000 | 
| 2025-08-22 | 路易斯·西尼斯特拉 | 2025-08-22 | 伯恩茅斯 | 2500000 | 
| 2025-07-01 | 马库斯·维尼修斯·奥利维拉·阿伦卡尔 | 2025-07-01 | 阿森纳 | 3000000 | 
| 2025-06-30 | 瑞安·吉列尔梅·达席尔瓦 | 2025-06-30 | 莱里亚 | 0 | 
| 2025-06-30 | 马库斯·维尼修斯·奥利维拉·阿伦卡尔 | 2025-06-30 | 克鲁塞罗 | 0 | 
| 2025-02-28 | 万德森·马希尔·德·索萨·坎波斯 | 2025-02-28 | 巴西国际 | 2000000 | 
| 2025-02-14 | 马特奥`加马拉 | 2025-02-14 | 巴拉纳竞技 | 0 | 
| 2025-02-09 | 肯尼·阿罗约 | 2025-02-09 | 山谷独立 | 5670000 | 
| 2025-01-09 | 马库斯·维尼修斯·奥利维拉·阿伦卡尔 | 2025-01-09 | 阿森纳 | 0 | 
| 2025-01-03 | 孔塞尔瓦·莱莫斯·法格纳 | 2025-01-03 | 科林蒂安 | 0 | 
| 2025-01-03 | 卡洛斯·爱德华多 | 2025-01-03 | 博塔弗戈 | 0 | 
| 2025-01-03 | 卢卡斯·埃尔南·比利亚尔瓦 | 2025-01-03 | 阿根廷青年人 | 770000 | 
| 2025-01-01 | 韦斯利 | 2025-01-01 | 克鲁塞罗 | 0 | 
| 2025-01-01 | 克里斯蒂安·罗伯托·阿尔维斯·卡多佐 | 2025-01-01 | 巴拉纳竞技 | 4000000 | 
| 2025-01-01 | 加布里埃尔·巴博萨·阿尔梅达 | 2025-01-01 | 弗拉门戈 | 0 | 
| 2025-01-01 | 扬尼克·博拉西 | 2025-01-01 | 克里丘马 | 0 | 
| 2024-12-31 | 马库斯·维尼修斯·奥利维拉·阿伦卡尔 | 2024-12-31 | 弗鲁米嫩塞 | 0 | 
| 2024-12-31 | 卢卡斯·埃尔南·比利亚尔瓦 | 2024-12-31 | 克鲁塞罗 | 0 | 
| 2024-07-10 | 华莱士·苏萨·席尔瓦 | 2024-07-10 | 乌迪内斯 | 8000000 | 
| 2024-07-10 | 乔纳森·德·赫苏斯·阿尔维斯 | 2024-07-10 | 塞阿拉 | 1430000 | 
| 2024-07-10 | 马修斯·亨里克 | 2024-07-10 | 萨索洛 | 6300000 | 
| 2024-07-10 | 卡西奥·罗伯托·拉莫斯 | 2024-07-10 | 科林蒂安 | 0 | 
| 2024-07-01 | 马特乌斯·佩雷拉 | 2024-07-01 | 利雅得新月 | 5000000 | 
| 2024-07-01 | 若奥·马塞洛·梅西亚斯·费雷拉 | 2024-07-01 | 波尔图B队 | 2500000 | 
| 2024-07-01 | 路易斯·西尼斯特拉 | 2024-07-01 | 利兹联 | 23400000 | 
