
 
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉米·杰里迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 优素福·切基奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 弗洛伦西奥·巴德里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 纳撒尼尔·艾斯·维拉纽瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 山姆·斯特朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 伯克·温德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Roberto·Corsame Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Jeremiah·Borlongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 哥图·德米罗格鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 纳坦艾尔·艾斯·皮内达·维拉纽瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 奇马·维尼达·乌佐卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 加迪亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 萨莫拉尼奥·谭阿霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 小林雅也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 德夫里姆·亚尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 奇马·乌佐卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 丹尼尔·阿莱芒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 阿尔达·钦基尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 圭瑟·米吉兰德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 奥安诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 石川大佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 凯诺亚·拜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 犀·古提尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 海梅·罗斯奎洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 埃夫伦·塔斯奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 约翰·伦兹·萨尔迪瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 以利亚·廖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 约翰·弗朗西斯·赞布拉诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 奥田炼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 瑟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 格克图·德米罗格卢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | D. 加迪亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 马格森·多拉多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 查尔斯·达包 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 滨伦太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 耶利米·博隆岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 巴里斯·塔西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 富樫凌央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | 马格森·多拉多 | 已签约 | 内湖公马 | 已签约 | 
| 2025-08-19 | 石川大佑 | 已签约 | 唐博斯科-加雷利联 | 已签约 | 
| 2025-08-01 | 拉米·杰里迪 | 已签约 | 宿务 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 犀·古提尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 弗洛伦西奥·巴德里克 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 纳撒尼尔·艾斯·维拉纽瓦 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 富樫凌央 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-15 | 纳撒尼尔·艾斯·维拉纽瓦 | 已签约 | 宿务 | 已签约 | 
| 2025-01-31 | 马格森·多拉多 | 已签约 | 宿务 | 已签约 | 
| 2025-01-30 | 石川大佑 | 已签约 | 宿务 | 已签约 | 
| 2024-09-19 | 拉米·杰里迪 | 已签约 | EGS加夫萨 | 已签约 | 
| 2024-09-11 | 富樫凌央 | 已签约 | 宿务 | 已签约 | 
| 2024-08-01 | 犀·古提尔 | 已签约 | 宿务 | 已签约 | 
| 2024-08-01 | 纳撒尼尔·艾斯·维拉纽瓦 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-31 | 犀·古提尔 | 租借结束 | 邓博施 | 租借结束 | 
| 2024-04-02 | 马格森·多拉多 | 已签约 | 内湖公马 | 已签约 | 
| 2024-02-27 | 石川大佑 | 已签约 | 曼迪奥拉 | 已签约 | 
| 2024-02-05 | 犀·古提尔 | 租借 | 宿务 | 租借 | 
| 2024-01-25 | 伯克·温德 | 租借结束 | 哈塔斯堡 | 租借结束 | 
| 2024-01-15 | 富樫凌央 | 已签约 | 冠忠南区 | 已签约 | 
| 2023-09-15 | 伯克·温德 | 租借 | 巴里科斯士邦 | 租借 | 
| 2023-07-29 | 富樫凌央 | 已签约 | 宿务 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 犀·古提尔 | 已签约 | 邓博施 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 弗洛伦西奥·巴德里克 | 已签约 | 宿务 | 已签约 | 
| 2022-11-16 | 伯克·温德 | 租借结束 | 哈塔斯堡 | 租借结束 | 
| 2022-08-31 | 伯克·温德 | 租借 | 乌塔斯乌沙克士邦 | 租借 | 
| 2022-08-09 | 伯克·温德 | 已签约 | 哈塔斯堡 | 已签约 | 
| 2022-02-08 | 伯克·温德 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-08-04 | 纳撒尼尔·艾斯·维拉纽瓦 | 已签约 | 宿务 | 已签约 | 
| 2021-08-04 | D. 加迪亚 | 已签约 | 宿务 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 犀·古提尔 | 已签约 | 邓博施U21 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 伯克·温德 | 已签约 | 伊斯帕塔士邦 | 已签约 | 
| 2021-02-15 | 拉米·杰里迪 | 已签约 | 史利玛内 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 伯克·温德 | 已签约 | 塔鲁苏斯 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 纳撒尼尔·艾斯·维拉纽瓦 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-10-01 | 拉米·杰里迪 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-02-01 | 富樫凌央 | 已签约 | 浦安矛船 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | D. 加迪亚 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-09-02 | 伯克·温德 | 已签约 | 吉马良斯U23 | 已签约 | 
| 2019-07-15 | 优素福·切基奇 | 已签约 | 科鲁姆 | 已签约 | 
| 2019-01-29 | D. 加迪亚 | 已签约 | 内湖公马 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 弗洛伦西奥·巴德里克 | 已签约 | 联城FC | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 拉米·杰里迪 | 已签约 | 突尼斯希望 | 已签约 | 
| 2018-01-29 | 纳撒尼尔·艾斯·维拉纽瓦 | 已签约 | 卡雅FC | 已签约 | 
| 2018-01-16 | D. 加迪亚 | 已签约 | 菲律宾环球 | 已签约 | 
| 2017-12-31 | 弗洛伦西奥·巴德里克 | 租借结束 | 菲律宾环球 | 租借结束 | 
| 2017-07-01 | 伯克·温德 | 已签约 | 贝西克塔斯U21 | 已签约 | 
| 2017-04-20 | 弗洛伦西奥·巴德里克 | 租借 | 洛约拉 | 租借 | 
| 2016-08-11 | 优素福·切基奇 | 转会 | 阿尔泰 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 伯克·温德 | 已签约 | 贝西克塔斯U19 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 纳撒尼尔·艾斯·维拉纽瓦 | 已签约 | 洛约拉 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | D. 加迪亚 | 已签约 | 洛约拉 | 已签约 | 
| 2014-08-28 | 优素福·切基奇 | 转会 | 哈斯特帕 | 转会 | 
| 2012-01-03 | 拉米·杰里迪 | 转会 | 斯法克斯 | 转会 | 
| 2009-07-01 | 拉米·杰里迪 | 已签约 | 斯塔图里 | 已签约 | 
| 2005-07-01 | 拉米·杰里迪 | 租借 | 加贝申 | 租借 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | 马格森·多拉多 | 2025-09-13 | 宿务 | 0 | 
| 2025-08-19 | 石川大佑 | 2025-08-19 | 宿务 | 0 | 
| 2025-08-01 | 拉米·杰里迪 | 2025-08-01 | EGS加夫萨 | 0 | 
| 2025-07-01 | 犀·古提尔 | 2025-07-01 | 宿务 | 0 | 
| 2025-07-01 | 弗洛伦西奥·巴德里克 | 2025-07-01 | 宿务 | 0 | 
| 2025-07-01 | 纳撒尼尔·艾斯·维拉纽瓦 | 2025-07-01 | 宿务 | 0 | 
| 2025-07-01 | 富樫凌央 | 2025-07-01 | 宿务 | 0 | 
| 2025-02-15 | 纳撒尼尔·艾斯·维拉纽瓦 | 2025-02-15 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-01-31 | 马格森·多拉多 | 2025-01-31 | 内湖公马 | 0 | 
| 2024-09-11 | 富樫凌央 | 2024-09-11 | 冠忠南区 | 0 | 
| 2024-08-21 | 伯克·温德 | 2024-08-21 | 哈塔斯堡 | 0 | 
| 2024-08-01 | 犀·古提尔 | 2024-08-01 | 邓博施 | 0 | 
| 2024-08-01 | 纳撒尼尔·艾斯·维拉纽瓦 | 2024-08-01 | 宿务 | 0 | 
| 2024-08-01 | 石川大佑 | 2024-08-01 | 曼迪奥拉 | 0 | 
| 2024-07-31 | 犀·古提尔 | 2024-07-31 | 宿务 | 0 | 
| 2024-02-05 | 犀·古提尔 | 2024-02-05 | 邓博施 | 0 | 
| 2024-01-25 | 伯克·温德 | 2024-01-25 | 巴里科斯士邦 | 0 | 
| 2024-01-15 | 富樫凌央 | 2024-01-15 | 宿务 | 0 | 
| 2023-09-15 | 伯克·温德 | 2023-09-15 | 哈塔斯堡 | 0 | 
| 2023-07-29 | 富樫凌央 | 2023-07-29 | 浦安矛船 | 0 | 
| 2023-07-01 | 犀·古提尔 | 2023-07-01 | 邓博施U21 | 0 | 
| 2023-01-01 | 弗洛伦西奥·巴德里克 | 2023-01-01 | 联城FC | 0 | 
| 2022-11-16 | 伯克·温德 | 2022-11-16 | 乌塔斯乌沙克士邦 | 0 | 
| 2022-08-31 | 伯克·温德 | 2022-08-31 | 哈塔斯堡 | 0 | 
| 2022-08-11 | 拉米·杰里迪 | 2022-08-11 | 史利玛内 | 0 | 
| 2022-08-09 | 伯克·温德 | 2022-08-09 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-02-08 | 伯克·温德 | 2022-02-08 | 伊斯帕塔士邦 | 0 | 
| 2021-08-04 | 纳撒尼尔·艾斯·维拉纽瓦 | 2021-08-04 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-08-04 | D. 加迪亚 | 2021-08-04 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-07-01 | 伯克·温德 | 2021-07-01 | 塔鲁苏斯 | 0 | 
| 2021-02-15 | 拉米·杰里迪 | 2021-02-15 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-01-01 | 纳撒尼尔·艾斯·维拉纽瓦 | 2021-01-01 | 卡雅FC | 0 | 
| 2020-10-01 | 拉米·杰里迪 | 2020-10-01 | 突尼斯希望 | 0 | 
| 2020-07-01 | 伯克·温德 | 2020-07-01 | 吉马良斯U23 | 0 | 
| 2020-02-01 | 富樫凌央 | 2020-02-01 | 桐荫横滨大学 | 0 | 
| 2020-01-01 | D. 加迪亚 | 2020-01-01 | 内湖公马 | 0 | 
| 2019-09-02 | 伯克·温德 | 2019-09-02 | 贝西克塔斯U21 | 0 | 
| 2019-01-29 | D. 加迪亚 | 2019-01-29 | 菲律宾环球 | 0 | 
| 2019-01-01 | 弗洛伦西奥·巴德里克 | 2019-01-01 | 菲律宾环球 | 0 | 
| 2018-07-01 | 拉米·杰里迪 | 2018-07-01 | 斯法克斯 | 0 | 
| 2018-01-29 | 纳撒尼尔·艾斯·维拉纽瓦 | 2018-01-29 | 洛约拉 | 0 | 
| 2018-01-16 | D. 加迪亚 | 2018-01-16 | 洛约拉 | 0 | 
| 2017-12-31 | 弗洛伦西奥·巴德里克 | 2017-12-31 | 洛约拉 | 0 | 
| 2017-04-20 | 弗洛伦西奥·巴德里克 | 2017-04-20 | 菲律宾环球 | 0 | 
| 2016-12-20 | 优素福·切基奇 | 2016-12-20 | 阿尔泰体育俱乐部 | 0 | 
| 2015-08-28 | 优素福·切基奇 | 2015-08-28 | 哈斯特帕 | 0 | 
| 2015-04-26 | 纳撒尼尔·艾斯·维拉纽瓦 | 2015-04-26 | 自由球员 | 0 | 
| 2012-01-03 | 拉米·杰里迪 | 2012-01-03 | 斯塔图里 | 150000 | 
| 2009-07-01 | 拉米·杰里迪 | 2009-07-01 | EGS加夫萨 | 0 | 
| 2006-07-01 | 拉米·杰里迪 | 2006-07-01 | 突尼斯希望 | 0 | 
| 2006-06-01 | 拉米·杰里迪 | 2006-06-01 | 加贝申 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    