
 
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈拉杜尔·埃纳尔·阿格里姆森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 罗伯特·豪森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 伊斯瑞尔·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 奥拉富尔·奥尔夫森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 斯纳·特里格维·盖尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 阿尼·西格夫斯·古德蒙森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 凯尔·迈克拉甘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 弗雷德·萨拉瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 维克多·弗赖尔·西古德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 马格努斯·索达尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 特里格维·斯纳尔·盖尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 玛尔·艾吉森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 西古隆·鲁纳森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 雅各布·拜斯特罗姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 西于尔松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 蒂亚戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 维克托·达达森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 托里·斯特凡·托比约恩松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 埃利斯·奥利弗·赫林森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 维迪尔·伊瓦尔松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 比亚基·阿纳尔达森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 本吉尔·奥拉森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 本杰明·琼森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 阿尔納·丹尼尔·阿瓦尔斯坦松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 斯特凡·托里·托比昂松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 赫莱努尔·阿特里·马格努松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 肯尼·纳克·乔帕特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 奥里·贡纳森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 克里斯托弗·康拉德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 亚历克斯·弗雷尔·埃里森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 阿伦·卡里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 西蒙·蒂布林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 比亚基·阿纳尔达森 | 租借结束 | 雷克尼尔 | 租借结束 | 
| 2025-04-30 | 比亚基·阿纳尔达森 | 租借 | 弗拉姆 | 租借 | 
| 2025-03-28 | 埃利斯·奥利弗·赫林森 | 已签约 | 弗拉姆 | 已签约 | 
| 2025-03-26 | 西蒙·蒂布林 | 已签约 | 弗拉姆 | 已签约 | 
| 2025-02-11 | 伊斯瑞尔·加西亚 | 已签约 | 弗拉姆 | 已签约 | 
| 2025-02-05 | 克里斯托弗·康拉德森 | 已签约 | 弗拉姆 | 已签约 | 
| 2025-02-05 | 阿尔納·丹尼尔·阿瓦尔斯坦松 | 已签约 | 弗拉姆 | 已签约 | 
| 2025-02-05 | 罗伯特·豪森 | 已签约 | 弗拉姆 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 西古隆·鲁纳森 | 已签约 | 弗拉姆 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 维克托·达达森 | 已签约 | 哥本哈根U19 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 维克多·弗赖尔·西古德森 | 已签约 | 弗拉姆 | 已签约 | 
| 2024-03-18 | 亚历克斯·弗雷尔·埃里森 | 已签约 | 弗拉姆 | 已签约 | 
| 2024-02-02 | 亚历克斯·弗雷尔·埃里森 | 租借结束 | 贝雷达比历克 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 | 肯尼·纳克·乔帕特 | 已签约 | 弗拉姆 | 已签约 | 
| 2023-07-22 | 亚历克斯·弗雷尔·埃里森 | 租借 | KA阿克雷里 | 租借 | 
| 2023-07-20 | 伊斯瑞尔·加西亚 | 已签约 | 巴巴斯托 | 已签约 | 
| 2023-06-09 | 维克托·达达森 | 已签约 | 弗拉姆 | 已签约 | 
| 2023-02-02 | 阿尔納·丹尼尔·阿瓦尔斯坦松 | 已签约 | 格洛塔 | 已签约 | 
| 2023-02-02 | 克里斯托弗·康拉德森 | 已签约 | 格林达维克 | 已签约 | 
| 2023-02-02 | 亚历克斯·弗雷尔·埃里森 | 已签约 | 贝雷达比历克 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 克里斯托弗·康拉德森 | 租借结束 | 斯塔尔南 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 阿尔納·丹尼尔·阿瓦尔斯坦松 | 租借结束 | 贝雷达比历克 | 租借结束 | 
| 2022-08-01 | 西蒙·蒂布林 | 已签约 | 萨普斯堡 | 已签约 | 
| 2022-05-11 | 克里斯托弗·康拉德森 | 租借 | 雷克尼尔 | 租借 | 
| 2022-04-22 | 阿尔納·丹尼尔·阿瓦尔斯坦松 | 租借 | 格洛塔 | 租借 | 
| 2022-02-17 | 罗伯特·豪森 | 已签约 | 雷克尼尔 | 已签约 | 
| 2022-02-17 | 阿伦·卡里 | 已签约 | 弗拉姆 | 已签约 | 
| 2022-01-26 | 阿尔納·丹尼尔·阿瓦尔斯坦松 | 已签约 | 贝雷达比历克 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 克里斯托弗·康拉德森 | 已签约 | 斯塔尔南 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 阿伦·卡里 | 租借结束 | 贝雷达比历克 | 租借结束 | 
| 2021-07-14 | 伊斯瑞尔·加西亚 | 已签约 | 巴尔亚 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 西蒙·蒂布林 | 转会 | 兰讷斯 | 转会 | 
| 2021-04-01 | 克里斯托弗·康拉德森 | 已签约 | 斯塔尔南 | 已签约 | 
| 2020-09-01 | 埃利斯·奥利弗·赫林森 | 已签约 | IR雷克雅未克 | 已签约 | 
| 2020-07-27 | 西蒙·蒂布林 | 转会 | 埃门 | 转会 | 
| 2020-07-01 | 比亚基·阿纳尔达森 | 已签约 | 雷克尼尔 | 已签约 | 
| 2020-06-04 | 阿伦·卡里 | 租借 | 弗拉姆 | 租借 | 
| 2020-05-27 | 克里斯托弗·康拉德森 | 已签约 | 斯塔尔南 | 已签约 | 
| 2019-10-16 | 阿伦·卡里 | 租借结束 | 贝雷达比历克 | 租借结束 | 
| 2019-10-16 | 维克多·弗赖尔·西古德森 | 租借结束 | 雷克尼尔 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 罗伯特·豪森 | 已签约 | 特罗图尔 | 已签约 | 
| 2019-05-01 | 克里斯托弗·康拉德森 | 已签约 | KFG加达巴尔 | 已签约 | 
| 2019-03-28 | 阿伦·卡里 | 租借 | HK科帕沃格 | 租借 | 
| 2018-10-16 | 克里斯托弗·康拉德森 | 租借结束 | 斯塔尔南 | 租借结束 | 
| 2018-10-16 | 阿伦·卡里 | 租借结束 | 贝雷达比历克 | 租借结束 | 
| 2018-08-01 | 阿伦·卡里 | 租借 | 凯夫拉维克 | 租借 | 
| 2018-07-14 | 维克多·弗赖尔·西古德森 | 租借结束 | 雷克尼尔 | 租借结束 | 
| 2018-06-13 | 阿伦·卡里 | 租借结束 | 贝雷达比历克 | 租借结束 | 
| 2018-05-16 | 克里斯托弗·康拉德森 | 租借 | 特罗图尔 | 租借 | 
| 2018-05-12 | 阿伦·卡里 | 租借 | IR雷克雅未克 | 租借 | 
| 2017-11-03 | 维克多·弗赖尔·西古德森 | 已签约 | 雷克尼尔 | 已签约 | 
| 2017-10-16 | 玛尔·艾吉森 | 租借结束 | 弗拉姆 | 租借结束 | 
| 2017-07-21 | 西蒙·蒂布林 | 转会 | 布隆德比 | 转会 | 
| 2017-04-27 | 西古隆·鲁纳森 | 已签约 | 格林达维克 | 已签约 | 
| 2016-11-21 | 阿伦·卡里 | 已签约 | 贝雷达比历克 | 已签约 | 
| 2016-09-29 | 玛尔·艾吉森 | 已签约 | 弗拉姆 | 已签约 | 
| 2016-02-22 | 肯尼·纳克·乔帕特 | 已签约 | 雷克雅未克 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 赫莱努尔·阿特里·马格努松 | 已签约 | 弗拉姆 | 已签约 | 
| 2015-07-17 | 肯尼·纳克·乔帕特 | 已签约 | 弗约尼尔 | 已签约 | 
| 2015-04-30 | 维克多·弗赖尔·西古德森 | 已签约 | 布雷霍尔特U19 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 西蒙·蒂布林 | 转会 | 格罗宁根 | 转会 | 
| 2014-10-15 | 亚历克斯·弗雷尔·埃里森 | 已签约 | 弗拉姆 | 已签约 | 
| 2014-03-21 | 克里斯托弗·康拉德森 | 已签约 | 斯塔尔南 | 已签约 | 
| 2014-01-30 | 肯尼·纳克·乔帕特 | 已签约 | 阿伦达尔 | 已签约 | 
| 2013-02-01 | 赫莱努尔·阿特里·马格努松 | 已签约 | 托尔阿克雷里 | 已签约 | 
| 2012-04-13 | 肯尼·纳克·乔帕特 | 已签约 | 斯塔尔南 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 西蒙·蒂布林 | 已签约 | 尤尔加登 | 已签约 | 
| 2010-12-01 | 奥里·贡纳森 | 已签约 | 弗拉姆 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 肯尼·纳克·乔帕特 | 已签约 | 埃斯比约 | 已签约 | 
| 2007-01-01 | 肯尼·纳克·乔帕特 | 已签约 | 埃斯比约U19 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 比亚基·阿纳尔达森 | 2026-01-31 | 弗拉姆 | 0 | 
| 2025-04-30 | 比亚基·阿纳尔达森 | 2025-04-30 | 雷克尼尔 | 0 | 
| 2025-03-28 | 埃利斯·奥利弗·赫林森 | 2025-03-28 | IR雷克雅未克 | 0 | 
| 2025-03-26 | 西蒙·蒂布林 | 2025-03-26 | 萨普斯堡 | 0 | 
| 2025-02-11 | 伊斯瑞尔·加西亚 | 2025-02-11 | 巴巴斯托 | 0 | 
| 2025-02-05 | 克里斯托弗·康拉德森 | 2025-02-05 | 格林达维克 | 0 | 
| 2025-02-05 | 阿尔納·丹尼尔·阿瓦尔斯坦松 | 2025-02-05 | 格洛塔 | 0 | 
| 2025-02-05 | 罗伯特·豪森 | 2025-02-05 | 雷克尼尔 | 0 | 
| 2025-02-01 | 西古隆·鲁纳森 | 2025-02-01 | 格林达维克 | 0 | 
| 2025-02-01 | 维克多·弗赖尔·西古德森 | 2025-02-01 | 雷克尼尔 | 0 | 
| 2024-07-01 | 维克托·达达森 | 2024-07-01 | 弗拉姆 | 0 | 
| 2024-03-18 | 亚历克斯·弗雷尔·埃里森 | 2024-03-18 | 贝雷达比历克 | 0 | 
| 2024-02-02 | 亚历克斯·弗雷尔·埃里森 | 2024-02-02 | KA阿克雷里 | 0 | 
| 2024-02-01 | 肯尼·纳克·乔帕特 | 2024-02-01 | 雷克雅未克 | 0 | 
| 2023-07-22 | 亚历克斯·弗雷尔·埃里森 | 2023-07-22 | 贝雷达比历克 | 0 | 
| 2023-02-02 | 阿尔納·丹尼尔·阿瓦尔斯坦松 | 2023-02-02 | 贝雷达比历克 | 0 | 
| 2023-02-02 | 克里斯托弗·康拉德森 | 2023-02-02 | 斯塔尔南 | 0 | 
| 2023-02-02 | 亚历克斯·弗雷尔·埃里森 | 2023-02-02 | 弗拉姆 | 0 | 
| 2023-02-01 | 克里斯托弗·康拉德森 | 2023-02-01 | 雷克尼尔 | 0 | 
| 2022-12-31 | 阿尔納·丹尼尔·阿瓦尔斯坦松 | 2022-12-31 | 格洛塔 | 0 | 
| 2022-08-01 | 西蒙·蒂布林 | 2022-08-01 | 兰讷斯 | 0 | 
| 2022-07-03 | 伊斯瑞尔·加西亚 | 2022-07-03 | 巴尔亚 | 0 | 
| 2022-05-11 | 克里斯托弗·康拉德森 | 2022-05-11 | 斯塔尔南 | 0 | 
| 2022-04-22 | 阿尔納·丹尼尔·阿瓦尔斯坦松 | 2022-04-22 | 贝雷达比历克 | 0 | 
| 2022-02-17 | 罗伯特·豪森 | 2022-02-17 | 特罗图尔 | 0 | 
| 2022-02-17 | 阿伦·卡里 | 2022-02-17 | 贝雷达比历克 | 0 | 
| 2021-12-31 | 阿伦·卡里 | 2021-12-31 | 弗拉姆 | 0 | 
| 2021-07-30 | 阿尔納·丹尼尔·阿瓦尔斯坦松 | 2021-07-30 | 贝雷达比历克U19 | 0 | 
| 2021-07-01 | 西蒙·蒂布林 | 2021-07-01 | 埃门 | 200000 | 
| 2021-07-01 | 克里斯托弗·康拉德森 | 2021-07-01 | 斯塔尔南 | 0 | 
| 2021-01-01 | 克里斯托弗·康拉德森 | 2021-01-01 | 斯塔尔南 | 0 | 
| 2020-07-27 | 西蒙·蒂布林 | 2020-07-27 | 布隆德比 | 350000 | 
| 2020-07-01 | 比亚基·阿纳尔达森 | 2020-07-01 | 斯塔尔南U19 | 0 | 
| 2020-06-04 | 阿伦·卡里 | 2020-06-04 | 贝雷达比历克 | 0 | 
| 2019-10-16 | 阿伦·卡里 | 2019-10-16 | HK科帕沃格 | 0 | 
| 2019-08-01 | 克里斯托弗·康拉德森 | 2019-08-01 | KFG加达巴尔 | 0 | 
| 2019-06-30 | 罗伯特·豪森 | 2019-06-30 | 特罗图尔U19 | 0 | 
| 2019-03-28 | 阿伦·卡里 | 2019-03-28 | 贝雷达比历克 | 0 | 
| 2019-03-07 | 维克多·弗赖尔·西古德森 | 2019-03-07 | 雷克尼尔 | 0 | 
| 2018-10-16 | 阿伦·卡里 | 2018-10-16 | 凯夫拉维克 | 0 | 
| 2018-10-16 | 克里斯托弗·康拉德森 | 2018-10-16 | 特罗图尔 | 0 | 
| 2018-08-01 | 阿伦·卡里 | 2018-08-01 | 贝雷达比历克 | 0 | 
| 2018-08-01 | 克里斯托弗·康拉德森 | 2018-08-01 | 斯塔尔南 | 0 | 
| 2018-06-13 | 阿伦·卡里 | 2018-06-13 | IR雷克雅未克 | 0 | 
| 2018-05-16 | 克里斯托弗·康拉德森 | 2018-05-16 | 斯塔尔南 | 0 | 
| 2018-05-16 | 维克多·弗赖尔·西古德森 | 2018-05-16 | 雷克尼尔 | 0 | 
| 2018-05-12 | 阿伦·卡里 | 2018-05-12 | 贝雷达比历克 | 0 | 
| 2017-11-03 | 维克多·弗赖尔·西古德森 | 2017-11-03 | 布雷霍尔特U19 | 0 | 
| 2017-07-21 | 西蒙·蒂布林 | 2017-07-21 | 格罗宁根 | 700000 | 
| 2017-07-01 | 伊斯瑞尔·加西亚 | 2017-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2017-05-16 | 玛尔·艾吉森 | 2017-05-16 | 弗拉姆 | 0 | 
| 2016-11-21 | 阿伦·卡里 | 2016-11-21 | 贝雷达比历克U19 | 0 | 
| 2016-02-22 | 肯尼·纳克·乔帕特 | 2016-02-22 | 弗约尼尔 | 0 | 
| 2015-07-17 | 肯尼·纳克·乔帕特 | 2015-07-17 | 阿伦达尔 | 0 | 
| 2015-04-30 | 维克多·弗赖尔·西古德森 | 2015-04-30 | 贝雷达比历克U19 | 0 | 
| 2015-02-25 | 赫莱努尔·阿特里·马格努松 | 2015-02-25 | 托尔阿克雷里 | 0 | 
| 2015-01-01 | 西蒙·蒂布林 | 2015-01-01 | 尤尔加登 | 1300000 | 
| 2014-03-21 | 克里斯托弗·康拉德森 | 2014-03-21 | 斯塔尔南U19 | 0 | 
| 2014-01-30 | 肯尼·纳克·乔帕特 | 2014-01-30 | 斯塔尔南 | 0 | 
| 2013-02-01 | 赫莱努尔·阿特里·马格努松 | 2013-02-01 | 弗拉姆 | 0 | 
| 2012-01-01 | 西蒙·蒂布林 | 2012-01-01 | 尤尔加登女足U19 | 0 | 
| 2011-07-01 | 肯尼·纳克·乔帕特 | 2011-07-01 | 埃斯比约 | 0 | 
| 2009-07-01 | 肯尼·纳克·乔帕特 | 2009-07-01 | 埃斯比约U19 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    