
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凌传滨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 刁家豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 李彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 谭家军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 范芮玮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 梁正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 艾沙江·库尔班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 刘继强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 梁俊恒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 杨悠仙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 李灿杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 李卓轩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 侯宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 陈健龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 蔡明民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 陈兴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 帕尔曼江·克尤木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 黄培钊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 李佳珩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 龙文灏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 陈思威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 陈瑜昊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 贺彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 迪力亚尔·阿拉玛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 黄逸文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 郭五岳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 梁奕斌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 骆泽朝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 罗凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 李昊宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 詹弘申 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 张嘉宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 范梦桐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 高文博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 池炜林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 张永龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 纳斯如拉·艾山江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 谭家军 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2026-01-01 | 侯宇 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2026-01-01 | 李灿杰 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-18 | 陈思威 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-16 | 贺彬 | 已签约 | 广州蒲公英德桦绿建 | 已签约 | 
| 2025-07-14 | 迪力亚尔·阿拉玛斯 | 已签约 | 广州蒲公英德桦绿建 | 已签约 | 
| 2025-07-14 | 纳斯如拉·艾山江 | 已签约 | 广州蒲公英德桦绿建 | 已签约 | 
| 2025-03-07 | 高文博 | 已签约 | 广州蒲公英德桦绿建 | 已签约 | 
| 2025-03-07 | 范梦桐 | 已签约 | 广州蒲公英德桦绿建 | 已签约 | 
| 2025-03-07 | 黄逸文 | 已签约 | 广州蒲公英德桦绿建 | 已签约 | 
| 2025-03-07 | 郭五岳 | 已签约 | 广州蒲公英德桦绿建 | 已签约 | 
| 2025-03-07 | 骆泽朝 | 已签约 | 广州蒲公英德桦绿建 | 已签约 | 
| 2025-03-07 | 池炜林 | 已签约 | 广州蒲公英德桦绿建 | 已签约 | 
| 2025-03-07 | 罗凯 | 已签约 | 广州蒲公英德桦绿建 | 已签约 | 
| 2025-03-07 | 张嘉宁 | 已签约 | 广州蒲公英德桦绿建 | 已签约 | 
| 2025-03-07 | 张永龙 | 已签约 | 广州蒲公英德桦绿建 | 已签约 | 
| 2025-03-04 | 李佳珩 | 已签约 | 广州蒲公英德桦绿建 | 已签约 | 
| 2025-03-04 | 陈瑜昊 | 已签约 | 广州蒲公英德桦绿建 | 已签约 | 
| 2025-03-04 | 帕尔曼江·克尤木 | 已签约 | 广州蒲公英德桦绿建 | 已签约 | 
| 2025-03-03 | 陈兴 | 已签约 | 广州蒲公英德桦绿建 | 已签约 | 
| 2025-03-03 | 李彬 | 已签约 | 广州蒲公英德桦绿建 | 已签约 | 
| 2025-03-03 | 詹弘申 | 已签约 | 广州蒲公英德桦绿建 | 已签约 | 
| 2025-03-03 | 凌传滨 | 已签约 | 广州蒲公英德桦绿建 | 已签约 | 
| 2025-03-03 | 龙文灏 | 已签约 | 广州蒲公英德桦绿建 | 已签约 | 
| 2025-03-03 | 李昊宇 | 已签约 | 广州蒲公英德桦绿建 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 艾沙江·库尔班 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 刘继强 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-31 | 李佳珩 | 租借结束 | 广州队(已退出) | 租借结束 | 
| 2024-08-02 | 侯宇 | 已签约 | 广州蒲公英德桦绿建 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 帕尔曼江·克尤木 | 已签约 | 陕西联合月亮泊 | 已签约 | 
| 2024-04-17 | 黄培钊 | 已签约 | 广州蒲公英 | 已签约 | 
| 2024-02-28 | 李佳珩 | 租借 | 佛山南狮 | 租借 | 
| 2024-02-26 | 艾沙江·库尔班 | 已签约 | 广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 帕尔曼江·克尤木 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-12-31 | 李佳珩 | 租借结束 | 广州队(已退出) | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 艾沙江·库尔班 | 租借结束 | 浙江俱乐部绿城 | 租借结束 | 
| 2023-12-11 | 刁家豪 | 已签约 | 广州蒲公英德桦绿建 | 已签约 | 
| 2023-12-05 | 谭家军 | 已签约 | 广州蒲公英德桦绿建 | 已签约 | 
| 2023-07-07 | 范芮玮 | 已签约 | 广州蒲公英德桦绿建 | 已签约 | 
| 2023-07-04 | 杨悠仙 | 已签约 | 广州蒲公英德桦绿建 | 已签约 | 
| 2023-07-04 | 梁俊恒 | 已签约 | 广州蒲公英德桦绿建 | 已签约 | 
| 2023-07-04 | 李卓轩 | 已签约 | 广州蒲公英德桦绿建 | 已签约 | 
| 2023-06-19 | 陈健龙 | 已签约 | 广州蒲公英德桦绿建 | 已签约 | 
| 2023-06-15 | 梁正 | 已签约 | 广州蒲公英德桦绿建 | 已签约 | 
| 2023-06-15 | 陈思威 | 已签约 | 广州蒲公英德桦绿建 | 已签约 | 
| 2023-06-15 | 李灿杰 | 已签约 | 广州蒲公英德桦绿建 | 已签约 | 
| 2023-04-24 | 谭家军 | 已签约 | 深圳青年人 | 已签约 | 
| 2023-04-21 | 李彬 | 已签约 | 深圳青年人 | 已签约 | 
| 2023-04-21 | 李佳珩 | 租借 | 温州俱乐部中胤 | 租借 | 
| 2023-04-21 | 龙文灏 | 已签约 | 深圳青年人 | 已签约 | 
| 2023-04-20 | 陈兴 | 已签约 | 陕西联合月亮泊 | 已签约 | 
| 2023-04-20 | 刁家豪 | 已签约 | 广东广州豹 | 已签约 | 
| 2023-04-19 | 刘继强 | 已签约 | 广东广州豹 | 已签约 | 
| 2023-04-19 | 黄培钊 | 已签约 | 广东广州豹 | 已签约 | 
| 2023-04-18 | 凌传滨 | 已签约 | 广东广州豹 | 已签约 | 
| 2023-04-12 | 艾沙江·库尔班 | 租借 | 定南赣联 | 租借 | 
| 2023-04-01 | 侯宇 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-12-31 | 帕尔曼江·克尤木 | 租借结束 | 广州队(已退出) | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 陈兴 | 租借结束 | 梅州客家 | 租借结束 | 
| 2022-08-31 | 刘继强 | 已签约 | 广州城(已退出) | 已签约 | 
| 2022-08-04 | 陈兴 | 租借 | 陕西长安竞技(已退出) | 租借 | 
| 2022-05-05 | 李佳珩 | 已签约 | 广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2022-04-25 | 帕尔曼江·克尤木 | 租借 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 租借 | 
| 2021-12-31 | 帕尔曼江·克尤木 | 租借结束 | 广州队(已退出) | 租借结束 | 
| 2021-04-11 | 帕尔曼江·克尤木 | 租借 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 租借 | 
| 2021-04-10 | 艾沙江·库尔班 | 转会 | 浙江俱乐部绿城 | 转会 | 
| 2021-01-01 | 陈兴 | 已签约 | 梅州客家 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 艾沙江·库尔班 | 租借结束 | 广州队U19 | 租借结束 | 
| 2020-07-23 | 龙文灏 | 已签约 | 广州城(已退出) | 已签约 | 
| 2020-07-20 | 帕尔曼江·克尤木 | 已签约 | 广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2019-07-18 | 陈兴 | 已签约 | 梅州客家 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 陈健龙 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2018-12-31 | 谭家军 | 租借结束 | 梅州客家 | 租借结束 | 
| 2017-07-14 | 龙文灏 | 已签约 | 广州城(已退出) | 已签约 | 
| 2017-02-24 | 谭家军 | 已签约 | 梅州客家 | 已签约 | 
| 2016-08-01 | 龙文灏 | 租借 | RF富力 | 租借 | 
| 2014-02-01 | 李彬 | 已签约 | 宁夏火凤凰(已退出) | 已签约 | 
| 2013-01-21 | 陈健龙 | 已签约 | 梅州客家 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 侯宇 | 已签约 | 梅州客家 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 谭家军 | 已签约 | 广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 陈健龙 | 租借 | 上海申鑫(已退出) | 租借 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 谭家军 | 2026-01-01 | 广州蒲公英德桦绿建 | 0 | 
| 2026-01-01 | 侯宇 | 2026-01-01 | 广州蒲公英德桦绿建 | 0 | 
| 2026-01-01 | 李灿杰 | 2026-01-01 | 广州蒲公英德桦绿建 | 0 | 
| 2025-07-18 | 陈思威 | 2025-07-18 | 广州蒲公英德桦绿建 | 0 | 
| 2025-03-04 | 帕尔曼江·克尤木 | 2025-03-04 | 陕西联合月亮泊 | 0 | 
| 2025-03-04 | 陈瑜昊 | 2025-03-04 | 深圳新鹏城U21 | 0 | 
| 2025-03-04 | 李佳珩 | 2025-03-04 | 广州队(已退出) | 0 | 
| 2025-03-03 | 李彬 | 2025-03-03 | 深圳青年人 | 0 | 
| 2025-03-03 | 凌传滨 | 2025-03-03 | 广东广州豹 | 0 | 
| 2025-03-03 | 陈兴 | 2025-03-03 | 陕西联合月亮泊 | 0 | 
| 2025-03-03 | 龙文灏 | 2025-03-03 | 深圳青年人 | 0 | 
| 2025-01-01 | 艾沙江·库尔班 | 2025-01-01 | 广州队(已退出) | 0 | 
| 2025-01-01 | 刘继强 | 2025-01-01 | 广东广州豹 | 0 | 
| 2024-12-31 | 李佳珩 | 2024-12-31 | 佛山南狮 | 0 | 
| 2024-08-02 | 侯宇 | 2024-08-02 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-07-01 | 帕尔曼江·克尤木 | 2024-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-04-17 | 黄培钊 | 2024-04-17 | 广东广州豹 | 0 | 
| 2024-02-28 | 李佳珩 | 2024-02-28 | 广州队(已退出) | 0 | 
| 2024-02-26 | 艾沙江·库尔班 | 2024-02-26 | 浙江俱乐部绿城 | 0 | 
| 2024-01-01 | 帕尔曼江·克尤木 | 2024-01-01 | 广州队(已退出) | 0 | 
| 2023-12-31 | 李佳珩 | 2023-12-31 | 温州俱乐部中胤 | 0 | 
| 2023-12-31 | 艾沙江·库尔班 | 2023-12-31 | 定南赣联 | 0 | 
| 2023-12-11 | 刁家豪 | 2023-12-11 | 广东广州豹 | 0 | 
| 2023-12-05 | 谭家军 | 2023-12-05 | 深圳青年人 | 0 | 
| 2023-06-19 | 陈健龙 | 2023-06-19 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-04-21 | 李佳珩 | 2023-04-21 | 广州队(已退出) | 0 | 
| 2023-04-20 | 陈兴 | 2023-04-20 | 梅州客家 | 0 | 
| 2023-04-19 | 刘继强 | 2023-04-19 | 广州城(已退出) | 0 | 
| 2023-04-12 | 艾沙江·库尔班 | 2023-04-12 | 浙江俱乐部绿城 | 0 | 
| 2023-04-01 | 侯宇 | 2023-04-01 | 梅州客家 | 0 | 
| 2022-12-31 | 帕尔曼江·克尤木 | 2022-12-31 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 0 | 
| 2022-12-31 | 陈兴 | 2022-12-31 | 陕西长安竞技(已退出) | 0 | 
| 2022-08-31 | 龙文灏 | 2022-08-31 | 广州城(已退出) | 0 | 
| 2022-08-31 | 李卓轩 | 2022-08-31 | 广州城(已退出) | 0 | 
| 2022-08-04 | 陈兴 | 2022-08-04 | 梅州客家 | 0 | 
| 2022-04-25 | 帕尔曼江·克尤木 | 2022-04-25 | 广州队(已退出) | 43000 | 
| 2021-12-31 | 帕尔曼江·克尤木 | 2021-12-31 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 0 | 
| 2021-08-10 | 谭家军 | 2021-08-10 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-08-01 | 李彬 | 2021-08-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-04-22 | 陈思威 | 2021-04-22 | 广州城(已退出) | 0 | 
| 2021-04-11 | 帕尔曼江·克尤木 | 2021-04-11 | 广州队(已退出) | 0 | 
| 2021-04-10 | 艾沙江·库尔班 | 2021-04-10 | 广州队U19 | 128000 | 
| 2020-10-01 | 陈健龙 | 2020-10-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-09-30 | 艾沙江·库尔班 | 2020-09-30 | 广州队U19 | 2000 | 
| 2020-07-20 | 帕尔曼江·克尤木 | 2020-07-20 | 广州队U19 | 0 | 
| 2020-07-01 | 陈兴 | 2020-07-01 | 梅州客家 | 0 | 
| 2019-02-28 | 谭家军 | 2019-02-28 | 梅州客家 | 0 | 
| 2019-01-01 | 陈健龙 | 2019-01-01 | 梅州客家 | 0 | 
| 2019-01-01 | 刘继强 | 2019-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2018-07-13 | 谭家军 | 2018-07-13 | 梅州客家 | 0 | 
| 2018-03-09 | 李彬 | 2018-03-09 | 宁夏火凤凰(已退出) | 0 | 
| 2018-01-01 | 龙文灏 | 2018-01-01 | 广州城(已退出) | 0 | 
| 2017-06-30 | 龙文灏 | 2017-06-30 | RF富力 | 0 | 
| 2015-01-01 | 谭家军 | 2015-01-01 | 广州队(已退出) | 0 | 
| 2014-02-01 | 李彬 | 2014-02-01 | 广州队(已退出) | 0 | 
| 2012-12-31 | 陈健龙 | 2012-12-31 | 上海申鑫(已退出) | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    