
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin·Sessa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 扬卢卡·舒勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 康斯坦丁·海德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 蒂姆·戈勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 古斯塔夫·奥尔索·克里斯坦森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 莫里斯·克拉滕马赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 蒂姆·霍夫曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 法比安·里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 米卡埃尔·屈桑斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 莱昂·延森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 塞巴斯蒂安·格洛宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 迭戈·德姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 约翰·安东尼·布鲁克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 托尼.雷斯特纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 德约瓦伊索·泽福伊克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 奥古斯丁·罗格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 杰雷米·杜齐亚克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 马里乌斯·格斯贝克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 保罗·塞古因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 大卫·科夫纳茨基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 比拉尔·侯赛因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 肯尼特·艾希霍恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 迪翁·阿杰瓦齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 简内·伯纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 杰拉尼·恩迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 朱利安·艾茨伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 莱纳斯·盖赫特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 帕斯卡尔·克莱门斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 阿杰瓦兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 鲍里斯·拉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 塞利姆·泰利布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 塔加克·厄恩斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 迈克尔·卡尔博尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 凯文·塞萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 马丁·温克勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 马尔顿·达代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 大卫·科夫纳茨基 | 租借结束 | 云达不莱梅 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 莫里斯·克拉滕马赫 | 租借结束 | 拜仁慕尼黑 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 古斯塔夫·奥尔索·克里斯坦森 | 租借结束 | 柏林赫塔 | 租借结束 | 
| 2025-10-08 | 杰雷米·杜齐亚克 | 已签约 | 柏林赫塔 | 已签约 | 
| 2025-08-22 | 康斯坦丁·海德 | 转会 | 柏林赫塔 | 转会 | 
| 2025-07-21 | 大卫·科夫纳茨基 | 租借 | 柏林赫塔 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 莫里斯·克拉滕马赫 | 租借 | 柏林赫塔 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 迪翁·阿杰瓦齐 | 已签约 | 柏林赫塔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 杰雷米·杜齐亚克 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 塞巴斯蒂安·格洛宁 | 已签约 | 柏林赫塔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 保罗·塞古因 | 转会 | 柏林赫塔 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 莱昂·延森 | 已签约 | 柏林赫塔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 塞利姆·泰利布 | 已签约 | 柏林赫塔 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 奥古斯丁·罗格尔 | 租借结束 | 柏林赫塔 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 大卫·科夫纳茨基 | 租借结束 | 云达不莱梅 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 朱利安·艾茨伯格 | 租借结束 | 柏林赫塔 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 蒂姆·霍夫曼 | 租借结束 | 柏林赫塔 | 租借结束 | 
| 2025-05-31 | 莫里斯·克拉滕马赫 | 租借结束 | 拜仁慕尼黑 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 | 古斯塔夫·奥尔索·克里斯坦森 | 租借 | 因戈尔施塔特 | 租借 | 
| 2024-08-29 | 约翰·安东尼·布鲁克斯 | 已签约 | 柏林赫塔 | 已签约 | 
| 2024-08-20 | 大卫·科夫纳茨基 | 租借 | 杜塞尔多夫 | 租借 | 
| 2024-08-20 | 朱利安·艾茨伯格 | 租借 | 埃森 | 租借 | 
| 2024-08-07 | 奥古斯丁·罗格尔 | 租借 | 巴西国际 | 租借 | 
| 2024-07-08 | 蒂姆·霍夫曼 | 租借 | 奥厄 | 租借 | 
| 2024-07-06 | 迭戈·德姆 | 已签约 | 柏林赫塔 | 已签约 | 
| 2024-07-02 | 莫里斯·克拉滕马赫 | 租借 | 乌尔姆 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 米卡埃尔·屈桑斯 | 转会 | 柏林赫塔 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 凯文·塞萨 | 已签约 | 柏林赫塔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 扬卢卡·舒勒 | 已签约 | 柏林赫塔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 康斯坦丁·海德 | 已签约 | 翁特哈兴 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 杰拉尼·恩迪 | 已签约 | 柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 鲍里斯·拉姆 | 已签约 | 柏林赫塔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 莫里斯·克拉滕马赫 | 已签约 | 拜仁慕尼黑 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 蒂姆·霍夫曼 | 已签约 | 柏林赫塔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 塞利姆·泰利布 | 已签约 | 柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 米卡埃尔·屈桑斯 | 租借结束 | 威尼斯 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 朱利安·艾茨伯格 | 租借结束 | 柏林赫塔 | 租借结束 | 
| 2024-04-01 | 鲍里斯·拉姆 | 已签约 | 柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2024-01-31 | 塞巴斯蒂安·格洛宁 | 已签约 | 因戈尔施塔特 | 已签约 | 
| 2023-09-01 | 朱利安·艾茨伯格 | 租借 | 哈雷斯彻 | 租借 | 
| 2023-09-01 | 米卡埃尔·屈桑斯 | 租借 | 奥斯纳布吕克 | 租借 | 
| 2023-08-30 | 比拉尔·侯赛因 | 转会 | 柏林赫塔 | 转会 | 
| 2023-08-17 | 塞巴斯蒂安·格洛宁 | 已签约 | 卡斯迪隆 | 已签约 | 
| 2023-08-08 | 迈克尔·卡尔博尼克 | 转会 | 柏林赫塔 | 转会 | 
| 2023-07-07 | 托尼.雷斯特纳 | 已签约 | 柏林赫塔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 马里乌斯·格斯贝克 | 转会 | 柏林赫塔 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 法比安·里斯 | 已签约 | 柏林赫塔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 杰雷米·杜齐亚克 | 已签约 | 柏林赫塔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 迪翁·阿杰瓦齐 | 已签约 | 柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 大卫·科夫纳茨基 | 已签约 | 云达不莱梅 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 帕斯卡尔·克莱门斯 | 已签约 | 柏林赫塔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 保罗·塞古因 | 转会 | 沙尔克04 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 康斯坦丁·海德 | 已签约 | 翁特哈兴U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 杰拉尼·恩迪 | 已签约 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 马丁·温克勒 | 已签约 | 柏林赫塔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 塞利姆·泰利布 | 已签约 | 柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 古斯塔夫·奥尔索·克里斯坦森 | 已签约 | 柏林赫塔 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 迈克尔·卡尔博尼克 | 租借结束 | 布莱顿 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 杰雷米·杜齐亚克 | 租借结束 | 菲尔特 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 德约瓦伊索·泽福伊克 | 租借结束 | 柏林赫塔 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 莱纳斯·盖赫特 | 租借结束 | 柏林赫塔 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 马丁·温克勒 | 租借结束 | 柏林赫塔青年队 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 米卡埃尔·屈桑斯 | 租借结束 | 威尼斯 | 租借结束 | 
| 2023-01-30 | 米卡埃尔·屈桑斯 | 租借 | 桑普多利亚 | 租借 | 
| 2023-01-26 | 杰雷米·杜齐亚克 | 租借 | 哈塔斯堡 | 租借 | 
| 2023-01-26 | 约翰·安东尼·布鲁克斯 | 转会 | 霍芬海姆 | 转会 | 
| 2023-01-24 | 塞巴斯蒂安·格洛宁 | 已签约 | OFI克里特 | 已签约 | 
| 2023-01-16 | 德约瓦伊索·泽福伊克 | 租借 | 维罗纳 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 鲍里斯·拉姆 | 已签约 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 莱纳斯·盖赫特 | 租借 | 布伦瑞克 | 租借 | 
| 2022-09-01 | 约翰·安东尼·布鲁克斯 | 已签约 | 本菲卡 | 已签约 | 
| 2022-08-31 | 奥古斯丁·罗格尔 | 转会 | 柏林赫塔 | 转会 | 
| 2022-08-31 | 塞巴斯蒂安·格洛宁 | 已签约 | 奥胡斯 | 已签约 | 
| 2022-08-04 | 迈克尔·卡尔博尼克 | 租借 | 杜塞尔多夫 | 租借 | 
| 2022-07-21 | 马丁·温克勒 | 租借 | 曼海姆 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 莫里斯·克拉滕马赫 | 已签约 | 翁特哈兴 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 保罗·塞古因 | 已签约 | 柏林联合 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 朱利安·艾茨伯格 | 已签约 | 柏林赫塔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 帕斯卡尔·克莱门斯 | 已签约 | 柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 蒂姆·霍夫曼 | 已签约 | 柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 塞利姆·泰利布 | 已签约 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 塔加克·厄恩斯特 | 转会 | 柏林赫塔 | 转会 | 
| 2022-06-30 | 大卫·科夫纳茨基 | 租借结束 | 杜塞尔多夫 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 迈克尔·卡尔博尼克 | 租借结束 | 布莱顿 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 德约瓦伊索·泽福伊克 | 租借结束 | 柏林赫塔 | 租借结束 | 
| 2022-02-02 | 大卫·科夫纳茨基 | 租借 | 波兹南莱赫 | 租借 | 
| 2022-01-17 | 奥古斯丁·罗格尔 | 已签约 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2022-01-14 | 德约瓦伊索·泽福伊克 | 租借 | 布莱克本 | 租借 | 
| 2022-01-05 | 塞巴斯蒂安·格洛宁 | 转会 | 水原三星 | 转会 | 
| 2022-01-03 | 米卡埃尔·屈桑斯 | 转会 | 威尼斯 | 转会 | 
| 2022-01-01 | 莱纳斯·盖赫特 | 已签约 | 柏林赫塔 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 奥古斯丁·罗格尔 | 租借结束 | 图卢兹 | 租借结束 | 
| 2021-09-03 | 托尼.雷斯特纳 | 已签约 | 圣图尔登 | 已签约 | 
| 2021-08-31 | 托尼.雷斯特纳 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-08-28 | 迈克尔·卡尔博尼克 | 租借 | 奥林匹亚科斯 | 租借 | 
| 2021-08-16 | 杰雷米·杜齐亚克 | 转会 | 菲尔特 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 马丁·温克勒 | 已签约 | 柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 迪翁·阿杰瓦齐 | 已签约 | 柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 朱利安·艾茨伯格 | 已签约 | 柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 扬卢卡·舒勒 | 已签约 | 马格德堡 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 康斯坦丁·海德 | 已签约 | 翁特哈兴U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 蒂姆·霍夫曼 | 已签约 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 莱昂·延森 | 已签约 | 卡尔斯鲁厄 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 古斯塔夫·奥尔索·克里斯坦森 | 已签约 | 中日德兰U19 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 米卡埃尔·屈桑斯 | 租借结束 | 拜仁慕尼黑 | 租借结束 | 
| 2021-02-18 | 奥古斯丁·罗格尔 | 租借 | 拉普拉塔大学生 | 租借 | 
| 2021-01-17 | 迈克尔·卡尔博尼克 | 租借结束 | 布莱顿 | 租借结束 | 
| 2020-10-05 | 米卡埃尔·屈桑斯 | 租借 | 马赛 | 租借 | 
| 2020-10-05 | 迈克尔·卡尔博尼克 | 租借 | 华沙莱吉亚 | 租借 | 
| 2020-10-04 | 迈克尔·卡尔博尼克 | 转会 | 布莱顿 | 转会 | 
| 2020-08-28 | 托尼.雷斯特纳 | 已签约 | 汉堡 | 已签约 | 
| 2020-08-06 | 德约瓦伊索·泽福伊克 | 转会 | 柏林赫塔 | 转会 | 
| 2020-08-01 | 塞巴斯蒂安·格洛宁 | 已签约 | 维堡 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 帕斯卡尔·克莱门斯 | 已签约 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 塔加克·厄恩斯特 | 已签约 | 波鸿U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 莫里斯·克拉滕马赫 | 已签约 | 翁特哈兴U17 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 莱纳斯·盖赫特 | 已签约 | 柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 马尔顿·达代 | 已签约 | 柏林赫塔 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 迪翁·阿杰瓦齐 | 已签约 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 托尼.雷斯特纳 | 租借结束 | 女王公园巡游者 | 租借结束 | 
| 2020-01-30 | 托尼.雷斯特纳 | 租借 | 科隆 | 租借 | 
| 2020-01-23 | 扬卢卡·舒勒 | 已签约 | 沙尔克04B队 | 已签约 | 
| 2020-01-11 | 迭戈·德姆 | 转会 | 那不勒斯 | 转会 | 
| 2020-01-03 | 法比安·里斯 | 转会 | 荷尔斯泰因 | 转会 | 
| 2020-01-01 | 大卫·科夫纳茨基 | 转会 | 杜塞尔多夫 | 转会 | 
| 2020-01-01 | 马尔顿·达代 | 已签约 | 柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 大卫·科夫纳茨基 | 租借结束 | 桑普多利亚 | 租借结束 | 
| 2019-08-18 | 米卡埃尔·屈桑斯 | 转会 | 拜仁慕尼黑 | 转会 | 
| 2019-07-19 | 塞巴斯蒂安·格洛宁 | 已签约 | 斯基夫 | 已签约 | 
| 2019-07-19 | 奥古斯丁·罗格尔 | 转会 | 图卢兹 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 马尔顿·达代 | 已签约 | 柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 莱昂·延森 | 已签约 | 茨维考 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 杰雷米·杜齐亚克 | 已签约 | 汉堡 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 保罗·塞古因 | 转会 | 菲尔特 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 莱纳斯·盖赫特 | 已签约 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 马里乌斯·格斯贝克 | 转会 | 卡尔斯鲁厄 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 朱利安·艾茨伯格 | 已签约 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 马丁·温克勒 | 已签约 | 柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 法比安·里斯 | 租借结束 | 沙尔克04 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 保罗·塞古因 | 租借结束 | 沃尔夫斯堡 | 租借结束 | 
| 2019-02-08 | 迈克尔·卡尔博尼克 | 已签约 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2019-01-31 | 大卫·科夫纳茨基 | 租借 | 杜塞尔多夫 | 租借 | 
| 2019-01-17 | 保罗·塞古因 | 租借 | 菲尔特 | 租借 | 
| 2018-11-30 | 比拉尔·侯赛因 | 租借结束 | AIK索尔纳 | 租借结束 | 
| 2018-08-21 | 奥古斯丁·罗格尔 | 已签约 | 苏维埃之翼 | 已签约 | 
| 2018-08-03 | 比拉尔·侯赛因 | 租借 | 维萨隆德 | 租借 | 
| 2018-07-20 | 莱昂·延森 | 已签约 | 迪德朗日 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 塔加克·厄恩斯特 | 已签约 | 波鸿U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 德约瓦伊索·泽福伊克 | 转会 | 格罗宁根 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 托尼.雷斯特纳 | 已签约 | 女王公园巡游者 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 扬卢卡·舒勒 | 已签约 | 科隆青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 凯文·塞萨 | 已签约 | 海登海姆 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 马丁·温克勒 | 已签约 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 保罗·塞古因 | 租借结束 | 沃尔夫斯堡 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 德约瓦伊索·泽福伊克 | 租借结束 | 阿贾克斯 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 马里乌斯·格斯贝克 | 租借结束 | 柏林赫塔 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 | 德约瓦伊索·泽福伊克 | 租借 | 格罗宁根 | 租借 | 
| 2018-01-30 | 比拉尔·侯赛因 | 已签约 | AIK索尔纳 | 已签约 | 
| 2018-01-21 | 法比安·里斯 | 租借 | 菲尔特 | 租借 | 
| 2017-08-30 | 保罗·塞古因 | 租借 | 德累斯顿迪纳摩 | 租借 | 
| 2017-07-11 | 大卫·科夫纳茨基 | 转会 | 桑普多利亚 | 转会 | 
| 2017-07-06 | 塞巴斯蒂安·格洛宁 | 已签约 | 霍布罗 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 约翰·安东尼·布鲁克斯 | 转会 | 沃尔夫斯堡 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 扬卢卡·舒勒 | 已签约 | 萨尔布吕肯U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 米卡埃尔·屈桑斯 | 转会 | 门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 马尔顿·达代 | 已签约 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 德约瓦伊索·泽福伊克 | 已签约 | 阿贾克斯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 凯文·塞萨 | 已签约 | 海登海姆U19 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 法比安·里斯 | 租借结束 | 沙尔克04 | 租借结束 | 
| 2017-02-20 | 奥古斯丁·罗格尔 | 已签约 | 乌拉圭民族 | 已签约 | 
| 2017-01-30 | 法比安·里斯 | 租借 | 卡尔斯鲁厄 | 租借 | 
| 2017-01-01 | 比拉尔·侯赛因 | 已签约 | 阿尔夫舍艾克U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 凯文·塞萨 | 已签约 | 斯图加特踢球者U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 康斯坦丁·海德 | 已签约 | 翁特哈兴青年 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 德约瓦伊索·泽福伊克 | 已签约 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 塞巴斯蒂安·格洛宁 | 已签约 | 奥尔堡 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 莱昂·延森 | 已签约 | 云达不莱梅青年队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 马里乌斯·格斯贝克 | 租借 | 奥斯纳布吕克 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 迈克尔·卡尔博尼克 | 已签约 | 华沙莱吉亚B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 法比安·里斯 | 已签约 | 沙尔克04 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 马里乌斯·格斯贝克 | 租借结束 | 柏林赫塔 | 租借结束 | 
| 2016-01-13 | 马里乌斯·格斯贝克 | 租借 | 开姆尼茨 | 租借 | 
| 2016-01-01 | 比拉尔·侯赛因 | 已签约 | AIK索尔纳U17 | 已签约 | 
| 2015-08-28 | 杰雷米·杜齐亚克 | 转会 | 圣保利 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 德约瓦伊索·泽福伊克 | 已签约 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 扬卢卡·舒勒 | 已签约 | 凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | 
| 2015-01-27 | 杰雷米·杜齐亚克 | 已签约 | 多特蒙德 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 塞巴斯蒂安·格洛宁 | 已签约 | 阿尔堡U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 法比安·里斯 | 已签约 | 沙尔克04U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 莱昂·延森 | 已签约 | 柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 托尼.雷斯特纳 | 已签约 | 柏林联合 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 马里乌斯·格斯贝克 | 已签约 | 柏林赫塔 | 已签约 | 
| 2014-01-27 | 保罗·塞古因 | 已签约 | 沃尔夫斯堡 | 已签约 | 
| 2014-01-08 | 迭戈·德姆 | 转会 | RB莱比锡 | 转会 | 
| 2014-01-01 | 杰雷米·杜齐亚克 | 已签约 | 多特蒙德二队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 法比安·里斯 | 已签约 | 沙尔克04U17 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 大卫·科夫纳茨基 | 已签约 | 波兹南莱赫 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 马里乌斯·格斯贝克 | 已签约 | 柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 托尼.雷斯特纳 | 租借结束 | 德累斯顿迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2013-01-28 | 托尼.雷斯特纳 | 租借 | 哈雷斯彻 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 莱昂·延森 | 已签约 | 塔比柏林U17 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 保罗·塞古因 | 已签约 | 沃尔夫斯堡U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 杰雷米·杜齐亚克 | 已签约 | 多特蒙德U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 法比安·里斯 | 已签约 | 荷尔斯泰因U17 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 大卫·科夫纳茨基 | 已签约 | 波兹南莱赫青年队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 马里乌斯·格斯贝克 | 已签约 | 柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2012-01-09 | 迭戈·德姆 | 转会 | 帕德博恩 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 托尼.雷斯特纳 | 已签约 | 德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 马里乌斯·格斯贝克 | 已签约 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 约翰·安东尼·布鲁克斯 | 已签约 | 柏林赫塔 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 约翰·安东尼·布鲁克斯 | 已签约 | 柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 保罗·塞古因 | 已签约 | 沃尔夫斯堡U17 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 杰雷米·杜齐亚克 | 已签约 | 多特蒙德U17 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 约翰·安东尼·布鲁克斯 | 已签约 | 柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 迭戈·德姆 | 已签约 | 比勒菲尔德 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 约翰·安东尼·布鲁克斯 | 已签约 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 托尼.雷斯特纳 | 已签约 | 博雷亚德累斯顿 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 迭戈·德姆 | 已签约 | 比勒菲尔德U19 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 托尼.雷斯特纳 | 已签约 | 德累斯顿U19 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 迭戈·德姆 | 已签约 | 比勒菲尔德U17 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 莫里斯·克拉滕马赫 | 2026-06-30 | 柏林赫塔 | 0 | 
| 2026-06-30 | 大卫·科夫纳茨基 | 2026-06-30 | 柏林赫塔 | 0 | 
| 2026-06-30 | 古斯塔夫·奥尔索·克里斯坦森 | 2026-06-30 | 因戈尔施塔特 | 0 | 
| 2025-10-08 | 杰雷米·杜齐亚克 | 2025-10-08 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-08-22 | 康斯坦丁·海德 | 2025-08-22 | 翁特哈兴 | 50000 | 
| 2025-07-21 | 大卫·科夫纳茨基 | 2025-07-21 | 云达不莱梅 | 500000 | 
| 2025-07-01 | 塞巴斯蒂安·格洛宁 | 2025-07-01 | 因戈尔施塔特 | 0 | 
| 2025-07-01 | 杰雷米·杜齐亚克 | 2025-07-01 | 柏林赫塔 | 0 | 
| 2025-07-01 | 迪翁·阿杰瓦齐 | 2025-07-01 | 柏林赫塔青年队 | 0 | 
| 2025-07-01 | 莱昂·延森 | 2025-07-01 | 卡尔斯鲁厄 | 0 | 
| 2025-07-01 | 莫里斯·克拉滕马赫 | 2025-07-01 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 
| 2025-07-01 | 保罗·塞古因 | 2025-07-01 | 沙尔克04 | 400000 | 
| 2025-07-01 | 塞利姆·泰利布 | 2025-07-01 | 柏林赫塔青年队 | 0 | 
| 2025-06-30 | 朱利安·艾茨伯格 | 2025-06-30 | 埃森 | 0 | 
| 2025-06-30 | 大卫·科夫纳茨基 | 2025-06-30 | 杜塞尔多夫 | 0 | 
| 2025-06-30 | 奥古斯丁·罗格尔 | 2025-06-30 | 巴西国际 | 0 | 
| 2025-06-30 | 蒂姆·霍夫曼 | 2025-06-30 | 奥厄 | 0 | 
| 2025-05-31 | 莫里斯·克拉滕马赫 | 2025-05-31 | 乌尔姆 | 0 | 
| 2025-02-03 | 古斯塔夫·奥尔索·克里斯坦森 | 2025-02-03 | 柏林赫塔 | 0 | 
| 2024-08-29 | 约翰·安东尼·布鲁克斯 | 2024-08-29 | 霍芬海姆 | 0 | 
| 2024-08-20 | 朱利安·艾茨伯格 | 2024-08-20 | 柏林赫塔 | 0 | 
