
 欧洲足球锦标赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        欧洲足球锦标赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布林约尔·达里·威鲁姆松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 哈肯·阿纳尔·哈拉兹森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 奥里·奥斯卡松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 克里斯蒂安·诺维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 朱利叶斯 马格努森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 安德烈·郭约翰森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 米卡尔·埃勒特森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 维克托·帕尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 丹尼尔·利奥·格雷特森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 安东·阿里·埃纳尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 威勒姆·托尔·威勒姆松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 罗吉·托马森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 斯特凡·泰图尔·索尔达森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 乔恩·达古尔·罗斯泰因松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 埃利亚斯·拉芬·奥拉夫松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 斯弗里尔·因吉·因加松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 约翰·托里·赫尔加松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 艾伯特·古德蒙德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 米克尔·安德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 吉斯利·索尔达松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 丹尼尔·古德约恩森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 安德烈·郭约翰森 | 转会 | 布莱克本 | 转会 | 
| 2025-08-25 | 维克托·帕尔森 | 已签约 | 霍森斯 | 已签约 | 
| 2025-07-08 | 克里斯蒂安·诺维 | 转会 | 特温特 | 转会 | 
| 2025-07-08 | 米克尔·安德森 | 转会 | 尤尔加登 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 艾伯特·古德蒙德森 | 转会 | 佛罗伦萨 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 罗吉·托马森 | 转会 | 萨姆松珀 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 米卡尔·埃勒特森 | 租借结束 | 热那亚 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 艾伯特·古德蒙德森 | 租借结束 | 热那亚 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 克里斯蒂安·诺维 | 租借结束 | 阿贾克斯 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 克里斯蒂安·诺维 | 租借 | 鹿特丹斯巴达 | 租借 | 
| 2025-01-31 | 米卡尔·埃勒特森 | 租借 | 威尼斯 | 租借 | 
| 2025-01-30 | 米卡尔·埃勒特森 | 转会 | 热那亚 | 转会 | 
| 2025-01-29 | 朱利叶斯 马格努森 | 转会 | 埃尔夫斯堡 | 转会 | 
| 2025-01-23 | 吉斯利·索尔达松 | 转会 | 波兹南莱赫 | 转会 | 
| 2024-08-27 | 乔恩·达古尔·罗斯泰因松 | 转会 | 柏林赫塔 | 转会 | 
| 2024-08-16 | 艾伯特·古德蒙德森 | 租借 | 佛罗伦萨 | 租借 | 
| 2024-07-25 | 维克托·帕尔森 | 已签约 | 普利茅斯 | 已签约 | 
| 2024-07-19 | 威勒姆·托尔·威勒姆松 | 转会 | 伯明翰 | 转会 | 
| 2024-07-15 | 斯弗里尔·因吉·因加松 | 转会 | 帕纳辛纳科斯 | 转会 | 
| 2024-07-02 | 安德烈·郭约翰森 | 转会 | 根特 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 布林约尔·达里·威鲁姆松 | 转会 | 格罗宁根 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 安德烈·郭约翰森 | 转会 | 林比 | 转会 | 
| 2024-06-30 | 安德烈·郭约翰森 | 租借结束 | 北雪平 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 埃利亚斯·拉芬·奥拉夫松 | 租借结束 | 中日德兰 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 约翰·托里·赫尔加松 | 租借结束 | 莱切 | 租借结束 | 
| 2023-11-08 | 克里斯蒂安·诺维 | 已签约 | 阿贾克斯 | 已签约 | 
| 2023-08-31 | 约翰·托里·赫尔加松 | 租借 | 布伦瑞克 | 租借 | 
| 2023-08-30 | 罗吉·托马森 | 转会 | 斯托姆加斯特 | 转会 | 
| 2023-08-18 | 安德烈·郭约翰森 | 租借 | 林比 | 租借 | 
| 2023-07-28 | 维克托·帕尔森 | 已签约 | 欧本 | 已签约 | 
| 2023-07-18 | 埃利亚斯·拉芬·奥拉夫松 | 租借 | 马夫拉 | 租借 | 
| 2023-07-17 | 哈肯·阿纳尔·哈拉兹森 | 转会 | 里尔 | 转会 | 
| 2023-07-07 | 斯弗里尔·因吉·因加松 | 转会 | 中日德兰 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 丹尼尔·利奥·格雷特森 | 已签约 | 桑德捷斯基 | 已签约 | 
| 2023-04-04 | 丹尼尔·古德约恩森 | 已签约 | 马尔默 | 已签约 | 
| 2023-03-01 | 朱利叶斯 马格努森 | 已签约 | 腓特烈斯塔 | 已签约 | 
| 2023-01-26 | 米卡尔·埃勒特森 | 转会 | 威尼斯 | 转会 | 
| 2022-07-27 | 维克托·帕尔森 | 转会 | 华盛顿联 | 转会 | 
| 2022-07-22 | 安德烈·郭约翰森 | 已签约 | 北雪平 | 已签约 | 
| 2022-07-15 | 威勒姆·托尔·威勒姆松 | 转会 | 前进之鹰 | 转会 | 
| 2022-07-04 | 乔恩·达古尔·罗斯泰因松 | 已签约 | 旧海弗莱鲁汶 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 吉斯利·索尔达松 | 已签约 | 维京古 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 米卡尔·埃勒特森 | 租借结束 | 斯佩齐亚 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 艾伯特·古德蒙德森 | 转会 | 热那亚 | 转会 | 
| 2022-01-27 | 丹尼尔·利奥·格雷特森 | 已签约 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 已签约 | 
| 2021-08-31 | 米克尔·安德森 | 转会 | 奥胡斯 | 转会 | 
| 2021-08-31 | 米卡尔·埃勒特森 | 租借 | 斯帕尔 | 租借 | 
| 2021-08-30 | 米卡尔·埃勒特森 | 转会 | 斯佩齐亚 | 转会 | 
| 2021-07-15 | 约翰·托里·赫尔加松 | 已签约 | 莱切 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 维克托·帕尔森 | 转会 | 沙尔克04 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 哈肯·阿纳尔·哈拉兹森 | 已签约 | 哥本哈根 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 安德烈·郭约翰森 | 已签约 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 克里斯蒂安·诺维 | 已签约 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 吉斯利·索尔达松 | 租借结束 | 贝雷达比历克U19 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 埃利亚斯·拉芬·奥拉夫松 | 租借结束 | 中日德兰 | 租借结束 | 
| 2021-03-09 | 布林约尔·达里·威鲁姆松 | 已签约 | 克里斯蒂安松 | 已签约 | 
| 2020-10-16 | 罗吉·托马森 | 租借结束 | 维京古 | 租借结束 | 
| 2020-10-07 | 吉斯利·索尔达松 | 租借 | 博洛尼亚青年队 | 租借 | 
| 2020-10-05 | 丹尼尔·利奥·格雷特森 | 已签约 | 布莱克浦 | 已签约 | 
| 2020-08-11 | 埃利亚斯·拉芬·奥拉夫松 | 租借 | 弗雷德里西亚 | 租借 | 
| 2020-08-01 | 哈肯·阿纳尔·哈拉兹森 | 已签约 | 哥本哈根U19 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 埃利亚斯·拉芬·奥拉夫松 | 已签约 | 中日德兰 | 已签约 | 
| 2020-07-31 | 埃利亚斯·拉芬·奥拉夫松 | 租借结束 | 中日德兰U19 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 克里斯蒂安·诺维 | 已签约 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 安德烈·郭约翰森 | 已签约 | 皇家马德里U19 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 罗吉·托马森 | 租借 | 哈夫纳夫约杜尔 | 租借 | 
| 2020-02-22 | 安东·阿里·埃纳尔斯 | 已签约 | 贝雷达比历克 | 已签约 | 
| 2019-07-25 | 埃利亚斯·拉芬·奥拉夫松 | 租借 | 奥胡斯费马 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 安德烈·郭约翰森 | 已签约 | 皇家马德里U18 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 乔恩·达古尔·罗斯泰因松 | 已签约 | 奥胡斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 米卡尔·埃勒特森 | 已签约 | 斯帕尔青年队 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 米克尔·安德森 | 租借结束 | 中日德兰 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 乔恩·达古尔·罗斯泰因松 | 租借结束 | 富勒姆U23 | 租借结束 | 
| 2019-02-26 | 朱利叶斯 马格努森 | 已签约 | 维京古 | 已签约 | 
| 2019-02-15 | 威勒姆·托尔·威勒姆松 | 转会 | 鲍里索夫巴特 | 转会 | 
| 2019-01-31 | 斯弗里尔·因吉·因加松 | 转会 | 塞萨洛尼基 | 转会 | 
| 2019-01-09 | 维克托·帕尔森 | 转会 | 达姆施塔特 | 转会 | 
| 2018-10-16 | 罗吉·托马森 | 租借结束 | 维京古 | 租借结束 | 
| 2018-09-14 | 哈肯·阿纳尔·哈拉兹森 | 已签约 | IA阿克拉内斯 | 已签约 | 
| 2018-08-31 | 乔恩·达古尔·罗斯泰因松 | 租借 | 文德斯尔 | 租借 | 
| 2018-08-17 | 米卡尔·埃勒特森 | 已签约 | 史帕尔U17 | 已签约 | 
| 2018-08-14 | 艾伯特·古德蒙德森 | 转会 | 阿尔克马尔 | 转会 | 
| 2018-08-06 | 安德烈·郭约翰森 | 已签约 | 皇家马德里U17 | 已签约 | 
| 2018-07-20 | 罗吉·托马森 | 租借 | 特罗图尔 | 租借 | 
| 2018-07-17 | 埃利亚斯·拉芬·奥拉夫松 | 已签约 | 中日德兰U19 | 已签约 | 
| 2018-07-02 | 米克尔·安德森 | 租借 | SBV精英 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 丹尼尔·古德约恩森 | 已签约 | 皇家马德里青年队 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 米克尔·安德森 | 租借结束 | 中日德兰 | 租借结束 | 
| 2018-04-14 | 约翰·托里·赫尔加松 | 已签约 | 哈夫纳夫约杜尔 | 已签约 | 
| 2018-02-15 | 米卡尔·埃勒特森 | 已签约 | 弗拉姆 | 已签约 | 
| 2017-11-01 | 布林约尔·达里·威鲁姆松 | 已签约 | 贝雷达比历克 | 已签约 | 
| 2017-10-16 | 埃利亚斯·拉芬·奥拉夫松 | 租借结束 | 贝雷达比历克 | 租借结束 | 
| 2017-08-31 | 米克尔·安德森 | 租借 | 文德斯尔 | 租借 | 
| 2017-07-05 | 维克托·帕尔森 | 转会 | 苏黎世 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 米克尔·安德森 | 已签约 | 中日德兰 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 艾伯特·古德蒙德森 | 已签约 | 埃因霍温 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 朱利叶斯 马格努森 | 已签约 | 海伦芬U21 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 斯弗里尔·因吉·因加松 | 转会 | 罗斯托夫 | 转会 | 
| 2017-05-16 | 埃利亚斯·拉芬·奥拉夫松 | 租借 | 哈夫纳夫约杜尔 | 租借 | 
| 2017-01-19 | 斯弗里尔·因吉·因加松 | 转会 | 格拉纳达 | 转会 | 
| 2017-01-01 | 约翰·托里·赫尔加松 | 已签约 | 豪卡尔 | 已签约 | 
| 2016-12-12 | 埃利亚斯·拉芬·奥拉夫松 | 已签约 | 贝雷达比历克 | 已签约 | 
| 2016-11-01 | 罗吉·托马森 | 已签约 | 维京古 | 已签约 | 
| 2016-08-10 | 威勒姆·托尔·威勒姆松 | 已签约 | 贝雷达比历克 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 乔恩·达古尔·罗斯泰因松 | 已签约 | 富勒姆U23 | 已签约 | 
| 2016-05-10 | 安东·阿里·埃纳尔斯 | 租借结束 | 瓦鲁尔 | 租借结束 | 
| 2016-03-18 | 安东·阿里·埃纳尔斯 | 租借 | 格林达维克 | 租借 | 
| 2015-09-02 | 乔恩·达古尔·罗斯泰因松 | 已签约 | 富勒姆U18 | 已签约 | 
| 2015-08-31 | 维克托·帕尔森 | 已签约 | 埃斯比约 | 已签约 | 
| 2015-07-19 | 艾伯特·古德蒙德森 | 已签约 | 埃因霍温年青队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 米克尔·安德森 | 已签约 | 中日德兰U19 | 已签约 | 
| 2015-04-01 | 朱利叶斯 马格努森 | 已签约 | 海伦芬U19 | 已签约 | 
| 2015-02-02 | 斯弗里尔·因吉·因加松 | 已签约 | 洛克伦 | 已签约 | 
| 2015-01-21 | 丹尼尔·利奥·格雷特森 | 已签约 | 奥勒松 | 已签约 | 
| 2014-08-08 | 维克托·帕尔森 | 已签约 | 赫尔辛堡 | 已签约 | 
| 2014-08-01 | 安东·阿里·埃纳尔斯 | 租借结束 | 瓦鲁尔 | 租借结束 | 
| 2014-05-03 | 安东·阿里·埃纳尔斯 | 已签约 | 瓦鲁尔 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 乔恩·达古尔·罗斯泰因松 | 已签约 | HK科帕沃格 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 斯弗里尔·因吉·因加松 | 已签约 | 维京 | 已签约 | 
| 2013-09-05 | 艾伯特·古德蒙德森 | 已签约 | 海伦芬U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 维克托·帕尔森 | 已签约 | 奈梅亨 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 维克托·帕尔森 | 租借结束 | 纽约红牛 | 租借结束 | 
| 2013-06-18 | 埃利亚斯·拉芬·奥拉夫松 | 已签约 | 贝雷达比历克U19 | 已签约 | 
| 2012-08-29 | 维克托·帕尔森 | 租借 | 奈梅亨 | 租借 | 
| 2012-01-24 | 维克托·帕尔森 | 已签约 | 纽约红牛 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 丹尼尔·利奥·格雷特森 | 已签约 | 格林达维克 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 维克托·帕尔森 | 已签约 | 希伯尼安 | 已签约 | 
| 2010-12-31 | 维克托·帕尔森 | 租借结束 | 利物浦U23 | 租借结束 | 
| 2010-11-01 | 维克托·帕尔森 | 租借 | 达根汉姆 | 租借 | 
| 2010-01-01 | 斯弗里尔·因吉·因加松 | 已签约 | 贝雷达比历克 | 已签约 | 
| 2009-01-02 | 维克托·帕尔森 | 转会 | 利物浦U23 | 转会 | 
| 2009-01-01 | 维克托·帕尔森 | 已签约 | 奥胡斯 | 已签约 | 
| 2007-08-11 | 维克托·帕尔森 | 已签约 | 阿晓斯U19 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 安德烈·郭约翰森 | 2025-08-31 | 根特 | 2200000 | 
| 2025-08-25 | 维克托·帕尔森 | 2025-08-25 | 普利茅斯 | 0 | 
| 2025-07-08 | 米克尔·安德森 | 2025-07-08 | 奥胡斯 | 2000000 | 
| 2025-07-08 | 克里斯蒂安·诺维 | 2025-07-08 | 阿贾克斯 | 1800000 | 
| 2025-07-01 | 罗吉·托马森 | 2025-07-01 | 斯托姆加斯特 | 700000 | 
| 2025-07-01 | 艾伯特·古德蒙德森 | 2025-07-01 | 热那亚 | 13000000 | 
| 2025-06-30 | 克里斯蒂安·诺维 | 2025-06-30 | 鹿特丹斯巴达 | 0 | 
| 2025-06-30 | 艾伯特·古德蒙德森 | 2025-06-30 | 佛罗伦萨 | 0 | 
| 2025-06-30 | 米卡尔·埃勒特森 | 2025-06-30 | 威尼斯 | 0 | 
| 2025-01-31 | 米卡尔·埃勒特森 | 2025-01-31 | 热那亚 | 0 | 
| 2025-01-31 | 克里斯蒂安·诺维 | 2025-01-31 | 阿贾克斯 | 0 | 
| 2025-01-30 | 米卡尔·埃勒特森 | 2025-01-30 | 威尼斯 | 3500000 | 
| 2025-01-29 | 朱利叶斯 马格努森 | 2025-01-29 | 腓特烈斯塔 | 850000 | 
| 2025-01-23 | 吉斯利·索尔达松 | 2025-01-23 | 维京古 | 500000 | 
| 2024-08-27 | 乔恩·达古尔·罗斯泰因松 | 2024-08-27 | 旧海弗莱鲁汶 | 250000 | 
| 2024-08-16 | 艾伯特·古德蒙德森 | 2024-08-16 | 热那亚 | 5850000 | 
| 2024-07-25 | 维克托·帕尔森 | 2024-07-25 | 欧本 | 0 | 
| 2024-07-19 | 威勒姆·托尔·威勒姆松 | 2024-07-19 | 前进之鹰 | 4000000 | 
| 2024-07-15 | 斯弗里尔·因吉·因加松 | 2024-07-15 | 中日德兰 | 3080000 | 
| 2024-07-02 | 安德烈·郭约翰森 | 2024-07-02 | 林比 | 2900000 | 
| 2024-07-01 | 安德烈·郭约翰森 | 2024-07-01 | 北雪平 | 400000 | 
| 2024-07-01 | 布林约尔·达里·威鲁姆松 | 2024-07-01 | 克里斯蒂安松 | 75000 | 
| 2024-06-30 | 安德烈·郭约翰森 | 2024-06-30 | 林比 | 0 | 
| 2024-06-30 | 约翰·托里·赫尔加松 | 2024-06-30 | 布伦瑞克 | 0 | 
| 2024-06-30 | 埃利亚斯·拉芬·奥拉夫松 | 2024-06-30 | 马夫拉 | 0 | 
| 2023-11-08 | 克里斯蒂安·诺维 | 2023-11-08 | 阿贾克斯青年队 | 0 | 
| 2023-08-31 | 约翰·托里·赫尔加松 | 2023-08-31 | 莱切 | 0 | 
| 2023-08-30 | 罗吉·托马森 | 2023-08-30 | 维京古 | 220000 | 
| 2023-08-18 | 安德烈·郭约翰森 | 2023-08-18 | 北雪平 | 0 | 
| 2023-07-28 | 维克托·帕尔森 | 2023-07-28 | 华盛顿联 | 0 | 
| 2023-07-18 | 埃利亚斯·拉芬·奥拉夫松 | 2023-07-18 | 中日德兰 | 0 | 
| 2023-07-17 | 哈肯·阿纳尔·哈拉兹森 | 2023-07-17 | 哥本哈根 | 15000000 | 
| 2023-07-07 | 斯弗里尔·因吉·因加松 | 2023-07-07 | 塞萨洛尼基 | 4000000 | 
| 2023-07-01 | 丹尼尔·利奥·格雷特森 | 2023-07-01 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 0 | 
| 2023-03-01 | 朱利叶斯 马格努森 | 2023-03-01 | 维京古 | 0 | 
| 2023-01-26 | 米卡尔·埃勒特森 | 2023-01-26 | 斯佩齐亚 | 1500000 | 
| 2022-08-24 | 丹尼尔·古德约恩森 | 2022-08-24 | 皇家马德里青年队 | 0 | 
| 2022-07-27 | 维克托·帕尔森 | 2022-07-27 | 沙尔克04 | 500000 | 
| 2022-07-22 | 安德烈·郭约翰森 | 2022-07-22 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 0 | 
| 2022-07-15 | 威勒姆·托尔·威勒姆松 | 2022-07-15 | 鲍里索夫巴特 | 150000 | 
| 2022-07-04 | 乔恩·达古尔·罗斯泰因松 | 2022-07-04 | 奥胡斯 | 0 | 
| 2022-06-30 | 米卡尔·埃勒特森 | 2022-06-30 | 斯帕尔 | 0 | 
| 2022-01-31 | 艾伯特·古德蒙德森 | 2022-01-31 | 阿尔克马尔 | 1500000 | 
| 2022-01-27 | 丹尼尔·利奥·格雷特森 | 2022-01-27 | 布莱克浦 | 0 | 
| 2021-08-31 | 米卡尔·埃勒特森 | 2021-08-31 | 斯佩齐亚 | 0 | 
| 2021-08-31 | 米克尔·安德森 | 2021-08-31 | 中日德兰 | 2000000 | 
| 2021-08-30 | 米卡尔·埃勒特森 | 2021-08-30 | 斯帕尔青年队 | 1000000 | 
| 2021-07-15 | 约翰·托里·赫尔加松 | 2021-07-15 | 哈夫纳夫约杜尔 | 0 | 
| 2021-07-01 | 克里斯蒂安·诺维 | 2021-07-01 | 阿贾克斯U18 | 0 | 
| 2021-07-01 | 吉斯利·索尔达松 | 2021-07-01 | 贝雷达比历克U19 | 0 | 
| 2021-07-01 | 维克托·帕尔森 | 2021-07-01 | 达姆施塔特 | 700000 | 
| 2021-07-01 | 哈肯·阿纳尔·哈拉兹森 | 2021-07-01 | 哥本哈根U19 | 0 | 
| 2021-07-01 | 安德烈·郭约翰森 | 2021-07-01 | 皇家马德里U19 | 0 | 
| 2021-06-30 | 埃利亚斯·拉芬·奥拉夫松 | 2021-06-30 | 弗雷德里西亚 | 0 | 
| 2021-06-30 | 吉斯利·索尔达松 | 2021-06-30 | 博洛尼亚青年队 | 0 | 
| 2021-03-09 | 布林约尔·达里·威鲁姆松 | 2021-03-09 | 贝雷达比历克 | 0 | 
| 2020-10-16 | 罗吉·托马森 | 2020-10-16 | 哈夫纳夫约杜尔 | 0 | 
| 2020-10-07 | 吉斯利·索尔达松 | 2020-10-07 | 贝雷达比历克U19 | 0 | 
| 2020-10-05 | 丹尼尔·利奥·格雷特森 | 2020-10-05 | 奥勒松 | 0 | 
| 2020-08-11 | 埃利亚斯·拉芬·奥拉夫松 | 2020-08-11 | 中日德兰 | 0 | 
| 2020-08-01 | 埃利亚斯·拉芬·奥拉夫松 | 2020-08-01 | 中日德兰U19 | 0 | 
| 2020-07-31 | 埃利亚斯·拉芬·奥拉夫松 | 2020-07-31 | 奥胡斯费马 | 0 | 
| 2020-07-01 | 安德烈·郭约翰森 | 2020-07-01 | 皇家马德里U18 | 0 | 
| 2020-06-30 | 罗吉·托马森 | 2020-06-30 | 维京古 | 0 | 
| 2020-02-22 | 安东·阿里·埃纳尔斯 | 2020-02-22 | 瓦鲁尔 | 0 | 
| 2020-02-01 | 克里斯蒂安·诺维 | 2020-02-01 | 贝雷达比历克U19 | 0 | 
| 2019-07-25 | 埃利亚斯·拉芬·奥拉夫松 | 2019-07-25 | 中日德兰U19 | 0 | 
| 2019-07-01 | 米卡尔·埃勒特森 | 2019-07-01 | 史帕尔U17 | 0 | 
| 2019-07-01 | 乔恩·达古尔·罗斯泰因松 | 2019-07-01 | 富勒姆U23 | 0 | 
| 2019-07-01 | 安德烈·郭约翰森 | 2019-07-01 | 皇家马德里U17 | 0 | 
| 2019-07-01 | 哈肯·阿纳尔·哈拉兹森 | 2019-07-01 | IA阿克拉内斯 | 2770000 | 
| 2019-06-30 | 乔恩·达古尔·罗斯泰因松 | 2019-06-30 | 文德斯尔 | 0 | 
| 2019-06-30 | 米克尔·安德森 | 2019-06-30 | SBV精英 | 0 | 
| 2019-02-26 | 朱利叶斯 马格努森 | 2019-02-26 | 海伦芬U21 | 0 | 
| 2019-02-15 | 威勒姆·托尔·威勒姆松 | 2019-02-15 | 贝雷达比历克 | 250000 | 
| 2019-01-31 | 斯弗里尔·因吉·因加松 | 2019-01-31 | 罗斯托夫 | 4000000 | 
| 2019-01-09 | 维克托·帕尔森 | 2019-01-09 | 苏黎世 | 300000 | 
| 2018-10-16 | 罗吉·托马森 | 2018-10-16 | 特罗图尔 | 0 | 
| 2018-08-31 | 乔恩·达古尔·罗斯泰因松 | 2018-08-31 | 富勒姆U23 | 0 | 
| 2018-08-17 | 米卡尔·埃勒特森 | 2018-08-17 | 弗拉姆 | 0 | 
| 2018-08-14 | 艾伯特·古德蒙德森 | 2018-08-14 | 埃因霍温 | 1800000 | 
| 2018-07-20 | 罗吉·托马森 | 2018-07-20 | 维京古 | 0 | 
| 2018-07-17 | 埃利亚斯·拉芬·奥拉夫松 | 2018-07-17 | 贝雷达比历克 | 0 | 
| 2018-07-02 | 米克尔·安德森 | 2018-07-02 | 中日德兰 | 0 | 
| 2018-07-01 | 丹尼尔·古德约恩森 | 2018-07-01 | 巴塞罗那青年队 | 0 | 
| 2018-06-30 | 米克尔·安德森 | 2018-06-30 | 文德斯尔 | 0 | 
| 2018-04-14 | 约翰·托里·赫尔加松 | 2018-04-14 | 豪卡尔 | 0 | 
| 2017-11-01 | 布林约尔·达里·威鲁姆松 | 2017-11-01 | 贝雷达比历克U19 | 0 | 
| 2017-10-16 | 埃利亚斯·拉芬·奥拉夫松 | 2017-10-16 | 哈夫纳夫约杜尔 | 0 | 
| 2017-08-31 | 米克尔·安德森 | 2017-08-31 | 中日德兰 | 0 | 
| 2017-07-05 | 维克托·帕尔森 | 2017-07-05 | 埃斯比约 | 300000 | 
| 2017-07-01 | 艾伯特·古德蒙德森 | 2017-07-01 | 埃因霍温年青队 | 0 | 
| 2017-07-01 | 朱利叶斯 马格努森 | 2017-07-01 | 海伦芬U19 | 0 | 
| 2017-07-01 | 米克尔·安德森 | 2017-07-01 | 中日德兰U19 | 0 | 
| 2017-07-01 | 斯弗里尔·因吉·因加松 | 2017-07-01 | 格拉纳达 | 2000000 | 
| 2017-05-16 | 埃利亚斯·拉芬·奥拉夫松 | 2017-05-16 | 贝雷达比历克 | 0 | 
| 2017-01-19 | 斯弗里尔·因吉·因加松 | 2017-01-19 | 洛克伦 | 1800000 | 
| 2016-12-12 | 埃利亚斯·拉芬·奥拉夫松 | 2016-12-12 | 贝雷达比历克U19 | 0 | 
| 2016-08-10 | 威勒姆·托尔·威勒姆松 | 2016-08-10 | 贝雷达比历克U19 | 0 | 
| 2016-07-01 | 乔恩·达古尔·罗斯泰因松 | 2016-07-01 | 富勒姆U18 | 0 | 
| 2016-05-10 | 安东·阿里·埃纳尔斯 | 2016-05-10 | 格林达维克 | 0 | 
| 2016-03-18 | 安东·阿里·埃纳尔斯 | 2016-03-18 | 瓦鲁尔 | 0 | 
| 2015-09-02 | 乔恩·达古尔·罗斯泰因松 | 2015-09-02 | HK科帕沃格 | 0 | 
| 2015-08-31 | 维克托·帕尔森 | 2015-08-31 | 赫尔辛堡 | 0 | 
| 2015-07-19 | 艾伯特·古德蒙德森 | 2015-07-19 | 海伦芬U19 | 0 | 
| 2015-02-02 | 斯弗里尔·因吉·因加松 | 2015-02-02 | 维京 | 0 | 
| 2015-01-21 | 丹尼尔·利奥·格雷特森 | 2015-01-21 | 格林达维克 | 0 | 
| 2014-08-08 | 维克托·帕尔森 | 2014-08-08 | 奈梅亨 | 0 | 
| 2014-05-09 | 安东·阿里·埃纳尔斯 | 2014-05-09 | 瓦鲁尔 | 0 | 
| 2014-05-03 | 安东·阿里·埃纳尔斯 | 2014-05-03 | 阿费查尔丁 | 0 | 
| 2014-01-01 | 乔恩·达古尔·罗斯泰因松 | 2014-01-01 | 科帕沃格斯U19 | 0 | 
| 2014-01-01 | 斯弗里尔·因吉·因加松 | 2014-01-01 | 贝雷达比历克 | 0 | 
| 2013-07-01 | 维克托·帕尔森 | 2013-07-01 | 纽约红牛 | 0 | 
| 2013-06-30 | 维克托·帕尔森 | 2013-06-30 | 奈梅亨 | 0 | 
| 2013-06-18 | 埃利亚斯·拉芬·奥拉夫松 | 2013-06-18 | 胡萨维克 | 0 | 
| 2012-08-29 | 维克托·帕尔森 | 2012-08-29 | 纽约红牛 | 0 | 
| 2012-01-24 | 维克托·帕尔森 | 2012-01-24 | 希伯尼安 | 0 | 
| 2011-01-01 | 维克托·帕尔森 | 2011-01-01 | 利物浦U23 | 0 | 
