
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿卜杜勒阿齐兹·阿尔·特克罗尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 穆罕默德·哈迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 艾哈迈德·沙姆拉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 尤瑟夫·阿尔哈比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 吉奥吉·阿布贾尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 亚塞尔·阿尔莫塞勒姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 阿卜杜拉·奥马尔·穆罕默德·阿穆迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 凯文·肯尼迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 贾瓦德·穆罕默德·阿敏·海达尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 阿卜杜拉·巴德尔·马哈布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 拉菲·侯赛因·马特米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 里卡多·安德烈斯·卡拉巴洛·弗洛雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 哈桑·穆赫塔尔·塔希尔·易卜拉欣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 法雷斯·萨义德·阿尔·约翰尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 法赫德·哈立德·萨哈菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 韦萨姆·阿尔·豪萨维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 苏丹·豪萨维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 侯赛因·阿尔梅尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 瑞安·艾德里斯·法拉塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 巴兹尔·阿卜杜勒拉赫曼·赫达伊夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 哈立德·阿尔·哈比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 阿尔·巴拉·巴齐姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 亚赞·马尔豪斯·马塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 阿卜杜莱拉·艾曼·法哈特·法哈特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 阿布拉罕·阿尔巴里哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 哈扎·阿瑟里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 拉扬·哈比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 奥马尔·费萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 邦费斯·卡莱布·比门依曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 吉奥吉·阿布贾尼亚 | 已签约 | 吉达里比亚 | 已签约 | 
| 2025-09-07 | 艾哈迈德·沙姆拉尼 | 已签约 | 吉达里比亚 | 已签约 | 
| 2025-09-06 | 瑞安·艾德里斯·法拉塔 | 已签约 | 吉达里比亚 | 已签约 | 
| 2025-09-05 | 邦费斯·卡莱布·比门依曼 | 已签约 | 吉达里比亚 | 已签约 | 
| 2025-08-19 | 尤瑟夫·阿尔哈比 | 已签约 | 吉达里比亚 | 已签约 | 
| 2025-02-05 | 邦费斯·卡莱布·比门依曼 | 已签约 | USM阿尔及尔 | 已签约 | 
| 2024-10-31 | 邦费斯·卡莱布·比门依曼 | 已签约 | 佐伯阿汉 | 已签约 | 
| 2024-08-10 | 亚塞尔·阿尔莫塞勒姆 | 已签约 | 吉达里比亚 | 已签约 | 
| 2024-07-23 | 吉奥吉·阿布贾尼亚 | 已签约 | 阿维什镇 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 尤瑟夫·阿尔哈比 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 苏丹·豪萨维 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 艾哈迈德·沙姆拉尼 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-30 | 苏丹·豪萨维 | 租借结束 | 麦加统一 | 租借结束 | 
| 2024-01-10 | 瑞安·艾德里斯·法拉塔 | 已签约 | 塞哈特海湾U23 | 已签约 | 
| 2024-01-09 | 瑞安·艾德里斯·法拉塔 | 租借结束 | OFI克里特 | 租借结束 | 
| 2023-09-15 | 苏丹·豪萨维 | 租借 | 卡索马 | 租借 | 
| 2023-09-11 | 瑞安·艾德里斯·法拉塔 | 租借 | 迪亚哥拉斯罗杜 | 租借 | 
| 2023-07-11 | 吉奥吉·阿布贾尼亚 | 已签约 | 哈塔斯堡 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 亚塞尔·阿尔莫塞勒姆 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 瑞安·艾德里斯·法拉塔 | 已签约 | OFI克里特 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 艾哈迈德·沙姆拉尼 | 已签约 | 纳杰马体育 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 苏丹·豪萨维 | 租借结束 | 麦加统一 | 租借结束 | 
| 2022-09-17 | 瑞安·艾德里斯·法拉塔 | 已签约 | OFI克雷迪U19 | 已签约 | 
| 2022-09-01 | 苏丹·豪萨维 | 租借 | 阿科多 | 租借 | 
| 2022-08-18 | 邦费斯·卡莱布·比门依曼 | 已签约 | 恺撒酋长 | 已签约 | 
| 2022-08-16 | 艾哈迈德·沙姆拉尼 | 已签约 | 哈哲尔 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 尤瑟夫·阿尔哈比 | 租借结束 | 麦加统一 | 租借结束 | 
| 2022-01-01 | 邦费斯·卡莱布·比门依曼 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-09-03 | 艾哈迈德·沙姆拉尼 | 已签约 | 阿尔艾因 | 已签约 | 
| 2021-08-27 | 邦费斯·卡莱布·比门依曼 | 已签约 | 卡伊萨尔 | 已签约 | 
| 2021-07-15 | 尤瑟夫·阿尔哈比 | 租借 | 费哈 | 租借 | 
| 2021-07-02 | 吉奥吉·阿布贾尼亚 | 已签约 | 吉尔维森特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 尤瑟夫·阿尔哈比 | 已签约 | 麦加统一 | 已签约 | 
| 2021-01-28 | 吉奥吉·阿布贾尼亚 | 已签约 | 卡塔赫纳 | 已签约 | 
| 2020-12-15 | 邦费斯·卡莱布·比门依曼 | 租借结束 | 里加足球学院 | 租借结束 | 
| 2020-09-20 | 吉奥吉·阿布贾尼亚 | 已签约 | 皇家奥维耶多 | 已签约 | 
| 2020-09-19 | 吉奥吉·阿布贾尼亚 | 租借结束 | 塞维利亚 | 租借结束 | 
| 2020-08-12 | 邦费斯·卡莱布·比门依曼 | 租借 | 波罗尼 | 租借 | 
| 2020-06-25 | 苏丹·豪萨维 | 已签约 | 麦加统一 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 邦费斯·卡莱布·比门依曼 | 租借结束 | 里加足球学院 | 租借结束 | 
| 2019-08-02 | 邦费斯·卡莱布·比门依曼 | 租借 | 阿兰达斯 | 租借 | 
| 2019-07-16 | 吉奥吉·阿布贾尼亚 | 租借 | 特温特 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 艾哈迈德·沙姆拉尼 | 已签约 | 哈森姆 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 吉奥吉·阿布贾尼亚 | 租借结束 | 塞维利亚 | 租借结束 | 
| 2019-04-14 | 邦费斯·卡莱布·比门依曼 | 已签约 | 里加足球学院 | 已签约 | 
| 2018-08-01 | 吉奥吉·阿布贾尼亚 | 租借 | 卢戈 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 尤瑟夫·阿尔哈比 | 已签约 | 吉达国民 | 已签约 | 
| 2017-07-30 | 艾哈迈德·沙姆拉尼 | 已签约 | 麦加统一 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 艾哈迈德·沙姆拉尼 | 租借结束 | 特吉达U23 | 租借结束 | 
| 2016-08-01 | 吉奥吉·阿布贾尼亚 | 转会 | 塞维利亚 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 艾哈迈德·沙姆拉尼 | 租借 | 巴廷 | 租借 | 
| 2016-01-06 | 吉奥吉·阿布贾尼亚 | 转会 | 塔拉戈纳 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 吉奥吉·阿布贾尼亚 | 已签约 | 阿诺索西斯法马古斯塔 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 吉奥吉·阿布贾尼亚 | 已签约 | 第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 吉奥吉·阿布贾尼亚 | 已签约 | 哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2005-07-01 | 亚塞尔·阿尔莫塞勒姆 | 已签约 | 吉达国民 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 吉奥吉·阿布贾尼亚 | 2025-09-08 | 阿维什镇 | 0 | 
| 2025-09-07 | 艾哈迈德·沙姆拉尼 | 2025-09-07 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-09-05 | 邦费斯·卡莱布·比门依曼 | 2025-09-05 | USM阿尔及尔 | 0 | 
| 2025-08-19 | 尤瑟夫·阿尔哈比 | 2025-08-19 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-02-05 | 邦费斯·卡莱布·比门依曼 | 2025-02-05 | 佐伯阿汉 | 0 | 
| 2024-10-31 | 邦费斯·卡莱布·比门依曼 | 2024-10-31 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-10-01 | 瑞安·艾德里斯·法拉塔 | 2024-10-01 | 塞哈特海湾U23 | 0 | 
| 2024-07-23 | 吉奥吉·阿布贾尼亚 | 2024-07-23 | 哈塔斯堡 | 0 | 
| 2024-07-01 | 艾哈迈德·沙姆拉尼 | 2024-07-01 | 纳杰马体育 | 0 | 
| 2024-07-01 | 尤瑟夫·阿尔哈比 | 2024-07-01 | 麦加统一 | 0 | 
| 2024-07-01 | 苏丹·豪萨维 | 2024-07-01 | 麦加统一 | 0 | 
| 2024-06-30 | 苏丹·豪萨维 | 2024-06-30 | 卡索马 | 0 | 
| 2024-01-10 | 瑞安·艾德里斯·法拉塔 | 2024-01-10 | OFI克里特 | 0 | 
| 2024-01-09 | 瑞安·艾德里斯·法拉塔 | 2024-01-09 | 迪亚哥拉斯罗杜 | 0 | 
| 2023-09-15 | 苏丹·豪萨维 | 2023-09-15 | 麦加统一 | 0 | 
| 2023-09-11 | 瑞安·艾德里斯·法拉塔 | 2023-09-11 | OFI克里特 | 0 | 
| 2023-09-01 | 邦费斯·卡莱布·比门依曼 | 2023-09-01 | 恺撒酋长 | 0 | 
| 2023-07-11 | 吉奥吉·阿布贾尼亚 | 2023-07-11 | 吉尔维森特 | 0 | 
| 2023-07-01 | 亚塞尔·阿尔莫塞勒姆 | 2023-07-01 | 吉达国民 | 0 | 
| 2023-07-01 | 瑞安·艾德里斯·法拉塔 | 2023-07-01 | OFI克雷迪U19 | 0 | 
| 2023-07-01 | 艾哈迈德·沙姆拉尼 | 2023-07-01 | 哈哲尔 | 0 | 
| 2023-06-30 | 苏丹·豪萨维 | 2023-06-30 | 阿科多 | 0 | 
| 2022-09-01 | 苏丹·豪萨维 | 2022-09-01 | 麦加统一 | 0 | 
| 2022-08-18 | 邦费斯·卡莱布·比门依曼 | 2022-08-18 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-08-16 | 艾哈迈德·沙姆拉尼 | 2022-08-16 | 阿尔艾因 | 0 | 
| 2022-06-30 | 尤瑟夫·阿尔哈比 | 2022-06-30 | 费哈 | 0 | 
| 2022-01-01 | 邦费斯·卡莱布·比门依曼 | 2022-01-01 | 卡伊萨尔 | 0 | 
| 2021-09-03 | 艾哈迈德·沙姆拉尼 | 2021-09-03 | 哈森姆 | 0 | 
| 2021-08-27 | 邦费斯·卡莱布·比门依曼 | 2021-08-27 | 里加足球学院 | 0 | 
| 2021-07-15 | 尤瑟夫·阿尔哈比 | 2021-07-15 | 麦加统一 | 0 | 
| 2021-07-02 | 吉奥吉·阿布贾尼亚 | 2021-07-02 | 卡塔赫纳 | 0 | 
| 2021-07-01 | 尤瑟夫·阿尔哈比 | 2021-07-01 | 吉达国民 | 0 | 
| 2021-01-28 | 吉奥吉·阿布贾尼亚 | 2021-01-28 | 皇家奥维耶多 | 0 | 
| 2020-12-15 | 邦费斯·卡莱布·比门依曼 | 2020-12-15 | 波罗尼 | 0 | 
| 2020-09-20 | 吉奥吉·阿布贾尼亚 | 2020-09-20 | 塞维利亚 | 0 | 
| 2020-09-19 | 吉奥吉·阿布贾尼亚 | 2020-09-19 | 特温特 | 0 | 
| 2020-08-12 | 邦费斯·卡莱布·比门依曼 | 2020-08-12 | 里加足球学院 | 0 | 
| 2020-06-25 | 苏丹·豪萨维 | 2020-06-25 | 利雅得新月U23 | 0 | 
| 2019-12-31 | 邦费斯·卡莱布·比门依曼 | 2019-12-31 | 阿兰达斯 | 0 | 
| 2019-08-02 | 邦费斯·卡莱布·比门依曼 | 2019-08-02 | 里加足球学院 | 0 | 
| 2019-07-16 | 吉奥吉·阿布贾尼亚 | 2019-07-16 | 塞维利亚 | 0 | 
| 2019-07-01 | 艾哈迈德·沙姆拉尼 | 2019-07-01 | 麦加统一 | 0 | 
| 2019-06-30 | 吉奥吉·阿布贾尼亚 | 2019-06-30 | 卢戈 | 0 | 
| 2018-08-01 | 吉奥吉·阿布贾尼亚 | 2018-08-01 | 塞维利亚 | 0 | 
| 2017-07-30 | 艾哈迈德·沙姆拉尼 | 2017-07-30 | 特吉达U23 | 0 | 
| 2017-06-30 | 艾哈迈德·沙姆拉尼 | 2017-06-30 | 巴廷 | 0 | 
| 2016-08-01 | 吉奥吉·阿布贾尼亚 | 2016-08-01 | 塔拉戈纳 | 1800000 | 
| 2016-07-01 | 邦费斯·卡莱布·比门依曼 | 2016-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2016-07-01 | 艾哈迈德·沙姆拉尼 | 2016-07-01 | 特吉达U23 | 0 | 
| 2016-01-06 | 吉奥吉·阿布贾尼亚 | 2016-01-06 | 阿诺索西斯法马古斯塔 | 150000 | 
| 2014-07-01 | 吉奥吉·阿布贾尼亚 | 2014-07-01 | 第比利斯火车头 | 0 | 
| 2014-01-01 | 吉奥吉·阿布贾尼亚 | 2014-01-01 | 哥里迪拉 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    