
 欧洲足球锦标赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        欧洲足球锦标赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉尔夫·舍恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 埃里克·韦加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 文森特·蒂尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 克里斯蒂安·热尔逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 塞巴斯蒂安·希尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 安德烈·莱特·巴雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 迈克尔·奥莫萨尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 若昂·托马斯·德·索萨·莫雷拉·克鲁兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 文森特·蒂尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-28 | 迈克尔·奥莫萨尼亚 | 已签约 | 埃施青年 | 已签约 | 
| 2025-07-15 | 克里斯蒂安·热尔逊 | 已签约 | 卡尔杰 | 已签约 | 
| 2025-07-08 | 文森特·蒂尔 | 已签约 | 兹拉 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 埃里克·韦加 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 若昂·托马斯·德·索萨·莫雷拉·克鲁兹 | 已签约 | 本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2025-01-31 | 克里斯蒂安·热尔逊 | 已签约 | 尼德科恩 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 若昂·托马斯·德·索萨·莫雷拉·克鲁兹 | 转会 | 本菲卡U23 | 转会 | 
| 2024-01-23 | 迈克尔·奥莫萨尼亚 | 已签约 | 蒂翁维尔 | 已签约 | 
| 2023-09-01 | 塞巴斯蒂安·希尔 | 已签约 | 斯塔泽舒夫 | 已签约 | 
| 2023-07-11 | 迈克尔·奥莫萨尼亚 | 已签约 | 埃施福拉 | 已签约 | 
| 2023-07-07 | 文森特·蒂尔 | 已签约 | 萨巴赫 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 埃里克·韦加 | 已签约 | 阿维什镇 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 文森特·蒂尔 | 租借结束 | 沃斯克拉 | 租借结束 | 
| 2022-08-26 | 迈克尔·奥莫萨尼亚 | 转会 | 特里尔 | 转会 | 
| 2022-08-05 | 文森特·蒂尔 | 租借 | AIK索尔纳 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 塞巴斯蒂安·希尔 | 转会 | 罗斯托克 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 若昂·托马斯·德·索萨·莫雷拉·克鲁兹 | 已签约 | 汉诺威96U19 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 文森特·蒂尔 | 租借结束 | 沃斯克拉 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 塞巴斯蒂安·希尔 | 租借结束 | 尼德科恩 | 租借结束 | 
| 2022-03-31 | 文森特·蒂尔 | 租借 | 奥雷布洛 | 租借 | 
| 2022-01-08 | 克里斯蒂安·热尔逊 | 已签约 | 康斯文格 | 已签约 | 
| 2021-08-27 | 文森特·蒂尔 | 已签约 | 沃斯克拉 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 迈克尔·奥莫萨尼亚 | 已签约 | 埃施福拉 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 若昂·托马斯·德·索萨·莫雷拉·克鲁兹 | 已签约 | 汉诺威96U17 | 已签约 | 
| 2021-05-12 | 克里斯蒂安·热尔逊 | 已签约 | 布兰 | 已签约 | 
| 2021-02-08 | 克里斯蒂安·热尔逊 | 已签约 | 桑坦德竞技 | 已签约 | 
| 2021-01-18 | 塞巴斯蒂安·希尔 | 租借 | 谢里夫 | 租借 | 
| 2021-01-17 | 塞巴斯蒂安·希尔 | 租借结束 | 尼德科恩 | 租借结束 | 
| 2020-09-10 | 文森特·蒂尔 | 已签约 | 马德拉国民 | 已签约 | 
| 2020-09-10 | 埃里克·韦加 | 已签约 | 维拉弗兰昆森 | 已签约 | 
| 2020-09-05 | 塞巴斯蒂安·希尔 | 租借 | FK坦波夫M | 租借 | 
| 2020-07-01 | 拉尔夫·舍恩 | 已签约 | 维尔茨 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 安德烈·莱特·巴雷拉 | 已签约 | 蒂图斯披唐治 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 文森特·蒂尔 | 租借结束 | 梅斯 | 租借结束 | 
| 2019-07-01 | 迈克尔·奥莫萨尼亚 | 已签约 | 摩德查格 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 文森特·蒂尔 | 租借 | 奥尔良 | 租借 | 
| 2019-06-30 | 文森特·蒂尔 | 租借结束 | 梅斯 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 迈克尔·奥莫萨尼亚 | 租借结束 | 迪德朗日U19 | 租借结束 | 
| 2018-08-08 | 文森特·蒂尔 | 租借 | 波城 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 埃里克·韦加 | 已签约 | 布伦瑞克 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 克里斯蒂安·热尔逊 | 已签约 | 北雪平 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 安德烈·莱特·巴雷拉 | 已签约 | 艾特贝鲁克 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 拉尔夫·舍恩 | 已签约 | 施特拉森 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 迈克尔·奥莫萨尼亚 | 已签约 | 迪德朗日U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 文森特·蒂尔 | 已签约 | 梅斯 | 已签约 | 
| 2015-12-01 | 文森特·蒂尔 | 已签约 | 梅斯U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 文森特·蒂尔 | 已签约 | 梅斯U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 埃里克·韦加 | 已签约 | 布伦瑞克U19 | 已签约 | 
| 2015-01-11 | 克里斯蒂安·热尔逊 | 已签约 | 松兹瓦尔 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 埃里克·韦加 | 已签约 | 勒沃库森U19 | 已签约 | 
| 2013-02-20 | 埃里克·韦加 | 已签约 | 勒沃库森U17 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 塞巴斯蒂安·希尔 | 已签约 | 尼德科恩 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 克里斯蒂安·热尔逊 | 转会 | 北雪平 | 转会 | 
| 2007-07-01 | 克里斯蒂安·热尔逊 | 已签约 | 康斯文格 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 文森特·蒂尔 | 2025-10-22 | 兹拉 | 0 | 
| 2025-07-28 | 迈克尔·奥莫萨尼亚 | 2025-07-28 | 蒂翁维尔 | 0 | 
| 2025-07-15 | 克里斯蒂安·热尔逊 | 2025-07-15 | 尼德科恩 | 0 | 
| 2025-07-08 | 文森特·蒂尔 | 2025-07-08 | 萨巴赫 | 0 | 
| 2025-07-01 | 若昂·托马斯·德·索萨·莫雷拉·克鲁兹 | 2025-07-01 | 本菲卡U23 | 0 | 
| 2025-07-01 | 埃里克·韦加 | 2025-07-01 | 阿维什镇 | 0 | 
| 2025-07-01 | 拉尔夫·舍恩 | 2025-07-01 | 维尔茨 | 0 | 
| 2025-01-31 | 克里斯蒂安·热尔逊 | 2025-01-31 | 康斯文格 | 0 | 
| 2024-07-01 | 若昂·托马斯·德·索萨·莫雷拉·克鲁兹 | 2024-07-01 | 汉诺威96U19 | 150000 | 
| 2024-01-23 | 迈克尔·奥莫萨尼亚 | 2024-01-23 | 埃施福拉 | 0 | 
| 2023-09-01 | 塞巴斯蒂安·希尔 | 2023-09-01 | 罗斯托克 | 0 | 
| 2023-07-11 | 迈克尔·奥莫萨尼亚 | 2023-07-11 | 特里尔 | 0 | 
| 2023-07-07 | 文森特·蒂尔 | 2023-07-07 | 沃斯克拉 | 0 | 
| 2023-07-01 | 埃里克·韦加 | 2023-07-01 | 维拉弗兰昆森 | 0 | 
| 2023-06-30 | 文森特·蒂尔 | 2023-06-30 | AIK索尔纳 | 0 | 
| 2022-08-26 | 迈克尔·奥莫萨尼亚 | 2022-08-26 | 埃施福拉 | 10000 | 
| 2022-08-05 | 文森特·蒂尔 | 2022-08-05 | 沃斯克拉 | 0 | 
| 2022-07-01 | 塞巴斯蒂安·希尔 | 2022-07-01 | 尼德科恩 | 100000 | 
| 2022-07-01 | 若昂·托马斯·德·索萨·莫雷拉·克鲁兹 | 2022-07-01 | 汉诺威96U17 | 0 | 
| 2022-06-30 | 文森特·蒂尔 | 2022-06-30 | 奥雷布洛 | 0 | 
| 2022-06-30 | 塞巴斯蒂安·希尔 | 2022-06-30 | 谢里夫 | 0 | 
| 2022-03-31 | 文森特·蒂尔 | 2022-03-31 | 沃斯克拉 | 0 | 
| 2022-01-08 | 克里斯蒂安·热尔逊 | 2022-01-08 | 布兰 | 0 | 
| 2021-08-27 | 文森特·蒂尔 | 2021-08-27 | 马德拉国民 | 0 | 
| 2021-07-01 | 迈克尔·奥莫萨尼亚 | 2021-07-01 | 摩德查格 | 0 | 
| 2021-05-12 | 克里斯蒂安·热尔逊 | 2021-05-12 | 桑坦德竞技 | 0 | 
| 2021-02-08 | 克里斯蒂安·热尔逊 | 2021-02-08 | 北雪平 | 0 | 
| 2021-01-18 | 塞巴斯蒂安·希尔 | 2021-01-18 | 尼德科恩 | 0 | 
| 2021-01-17 | 塞巴斯蒂安·希尔 | 2021-01-17 | FK坦波夫M | 0 | 
| 2020-09-10 | 文森特·蒂尔 | 2020-09-10 | 梅斯 | 0 | 
| 2020-09-05 | 塞巴斯蒂安·希尔 | 2020-09-05 | 尼德科恩 | 0 | 
| 2020-07-01 | 安德烈·莱特·巴雷拉 | 2020-07-01 | 艾特贝鲁克 | 0 | 
| 2020-07-01 | 拉尔夫·舍恩 | 2020-07-01 | 施特拉森 | 0 | 
| 2020-06-30 | 文森特·蒂尔 | 2020-06-30 | 奥尔良 | 0 | 
| 2019-07-01 | 文森特·蒂尔 | 2019-07-01 | 梅斯 | 0 | 
| 2019-07-01 | 迈克尔·奥莫萨尼亚 | 2019-07-01 | 迪德朗日U19 | 0 | 
| 2019-06-30 | 文森特·蒂尔 | 2019-06-30 | 波城 | 0 | 
| 2019-02-01 | 埃里克·韦加 | 2019-02-01 | 布伦瑞克 | 0 | 
| 2018-08-08 | 文森特·蒂尔 | 2018-08-08 | 梅斯 | 0 | 
| 2018-07-01 | 迈克尔·奥莫萨尼亚 | 2018-07-01 | 迪德朗日U19 | 0 | 
| 2018-01-01 | 克里斯蒂安·热尔逊 | 2018-01-01 | 松兹瓦尔 | 0 | 
| 2017-07-01 | 安德烈·莱特·巴雷拉 | 2017-07-01 | 艾特贝鲁克U17 | 0 | 
| 2016-07-01 | 文森特·蒂尔 | 2016-07-01 | 梅斯U19 | 0 | 
| 2016-07-01 | 埃里克·韦加 | 2016-07-01 | 布伦瑞克U19 | 0 | 
| 2015-12-01 | 文森特·蒂尔 | 2015-12-01 | 梅斯U17 | 0 | 
| 2015-07-01 | 埃里克·韦加 | 2015-07-01 | 勒沃库森U19 | 0 | 
| 2015-01-11 | 克里斯蒂安·热尔逊 | 2015-01-11 | 北雪平 | 0 | 
| 2014-07-01 | 埃里克·韦加 | 2014-07-01 | 勒沃库森U17 | 0 | 
| 2012-01-01 | 克里斯蒂安·热尔逊 | 2012-01-01 | 康斯文格 | 130000 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    