
 
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 弗兰斯·德利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 奥利弗·兰达佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 约书亚·达梅夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 约书亚·拉基斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 富兰克林·简 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 安特·伏伊沃迪克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 富兰克林·扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 恩里克·奥利维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 塞巴斯蒂安·克尔斯洛维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 威尔·麦凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 赞恩·赫尔韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 亚历山大·罗宾逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 艾萨克·霍瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 阿提亚·瓦拉加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 弗兰斯·德利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 卢克·维克里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 迪安·博斯尼亚克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 菲利普·库尔托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 达米恩·达席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 马修·尤尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 卢克·布拉坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 西梅·格尔赞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 凯文·波利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 安东尼·卡塞雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 丹尼尔·德·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 利亚姆·罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 克里斯·伊科诺米迪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 池东沅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 伊万·乌吉卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 拉斐尔·杜兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 哈里森·索耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 托米斯拉夫·乌斯科克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 克里斯蒂安·波波维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 卡勒姆·塔尔伯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 贝尔纳多·奥利维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 拉斐尔·杜兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 哈里·波利蒂迪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 沃尔特·斯科特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 哈里·梅纳姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 贾斯汀·卡多佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 恩里克·兰考·奥利维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 塞巴斯蒂安·安特·克尔斯洛维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 扎恩·赫尔韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 约书亚·拉基斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 卢克·维克里 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2025-09-13 | 凯文·波利 | 已签约 | 沃韦体育 | 已签约 | 
| 2025-09-12 | 拉斐尔·杜兰 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2025-09-06 | 卢克·维克里 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-08-19 | 达米恩·达席尔瓦 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2025-08-05 | 池东沅 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2025-07-16 | 西梅·格尔赞 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 哈里·波利蒂迪斯 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 威尔·麦凯 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 凯文·波利 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 伊万·乌吉卡 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 塞巴斯蒂安·克尔斯洛维奇 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 赞恩·赫尔韦 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 卡勒姆·塔尔伯特 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 安东尼·卡塞雷斯 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 丹尼尔·德·席尔瓦 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-04 | 凯文·波利 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 拉斐尔·杜兰 | 已签约 | 亚特兰特 | 已签约 | 
| 2025-01-02 | 恩里克·奥利维拉 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2024-09-26 | 西梅·格尔赞 | 已签约 | 希本尼克 | 已签约 | 
| 2024-09-15 | 哈里森·索耶 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2024-08-30 | 迪安·博斯尼亚克 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2024-07-29 | 凯文·波利 | 已签约 | 霍拉马巴德 | 已签约 | 
| 2024-07-29 | 约书亚·达梅夫斯基 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 卢克·布拉坦 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 利亚姆·罗斯 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 拉斐尔·杜兰 | 已签约 | 普埃布拉 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 克里斯·伊科诺米迪斯 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 西梅·格尔赞 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 达米恩·达席尔瓦 | 已签约 | 克莱蒙 | 已签约 | 
| 2024-06-03 | 卢克·维克里 | 已签约 | 西部联(已退出) | 已签约 | 
| 2024-03-11 | 弗兰斯·德利 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2024-03-11 | 奥利弗·兰达佐 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2024-01-30 | 沃尔特·斯科特 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2024-01-26 | 池东沅 | 已签约 | 水原FC | 已签约 | 
| 2024-01-16 | 贝尔纳多·奥利维拉 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 哈里森·索耶 | 已签约 | 南墨尔本 | 已签约 | 
| 2023-09-25 | 哈里·波利蒂迪斯 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2023-07-15 | 拉斐尔·杜兰 | 已签约 | 亚特兰特 | 已签约 | 
| 2023-07-13 | 哈里森·索耶 | 已签约 | VPS瓦萨 | 已签约 | 
| 2023-07-03 | 克里斯蒂安·波波维奇 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 马修·尤尔曼 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2023-03-06 | 塞巴斯蒂安·克尔斯洛维奇 | 已签约 | 萨达亚U17 | 已签约 | 
| 2023-02-06 | 达米恩·达席尔瓦 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 凯文·波利 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2022-12-01 | 沃尔特·斯科特 | 已签约 | 卧龙海岸狼队 | 已签约 | 
| 2022-09-20 | 亚历山大·罗宾逊 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2022-08-12 | 克里斯蒂安·波波维奇 | 已签约 | 梅吉慕捷 | 已签约 | 
| 2022-08-10 | 哈里森·索耶 | 已签约 | 詹谢普尔 | 已签约 | 
| 2022-07-25 | 凯文·波利 | 已签约 | 波图森尼 | 已签约 | 
| 2022-07-08 | 伊万·乌吉卡 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 卡勒姆·塔尔伯特 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 利亚姆·罗斯 | 已签约 | 埃尔帕索机车 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 西梅·格尔赞 | 租借结束 | 奥西耶克 | 租借结束 | 
| 2022-02-11 | 克里斯蒂安·波波维奇 | 租借结束 | 鲁达士 | 租借结束 | 
| 2022-01-25 | 西梅·格尔赞 | 租借 | 萨拉格斯基 | 租借 | 
| 2021-10-26 | 菲利普·库尔托 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2021-07-21 | 克里斯·伊科诺米迪斯 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2021-07-19 | 克里斯蒂安·波波维奇 | 已签约 | 鲁达士 | 已签约 | 
| 2021-07-11 | 托米斯拉夫·乌斯科克 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2021-07-07 | 池东沅 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2021-07-02 | 西梅·格尔赞 | 已签约 | 奥西耶克 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 马修·尤尔曼 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 拉斐尔·杜兰 | 已签约 | 萨卡特卡斯矿工 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 沃尔特·斯科特 | 已签约 | 莱卡特老虎 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 达米恩·达席尔瓦 | 已签约 | 里昂 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 丹尼尔·德·席尔瓦 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 池东沅 | 租借结束 | 美因茨 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 拉斐尔·杜兰 | 租借结束 | 老虎大学 | 租借结束 | 
| 2021-04-12 | 贝尔纳多·奥利维拉 | 已签约 | 阿德莱德联 | 已签约 | 
| 2021-03-02 | 克里斯蒂安·波波维奇 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-01-29 | 池东沅 | 租借 | 布伦瑞克 | 租借 | 
| 2020-12-01 | 哈里森·索耶 | 租借结束 | 南墨尔本 | 租借结束 | 
| 2020-12-01 | 卡勒姆·塔尔伯特 | 已签约 | 悉尼FC | 已签约 | 
| 2020-11-20 | 沃尔特·斯科特 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2020-10-26 | 利亚姆·罗斯 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2020-10-16 | 克里斯蒂安·波波维奇 | 已签约 | 克桑西 | 已签约 | 
| 2020-10-03 | 马修·尤尔曼 | 已签约 | 克桑西 | 已签约 | 
| 2020-09-04 | 凯文·波利 | 转会 | 萨姆松珀 | 转会 | 
| 2020-08-15 | 凯文·波利 | 转会 | 克卢日 | 转会 | 
| 2020-08-10 | 凯文·波利 | 租借结束 | 贵州队(已退出) | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 拉斐尔·杜兰 | 租借 | 尤卡坦鹿 | 租借 | 
| 2020-06-30 | 拉斐尔·杜兰 | 租借结束 | 老虎大学 | 租借结束 | 
| 2020-01-23 | 托米斯拉夫·乌斯科克 | 已签约 | 西部联(已退出) | 已签约 | 
| 2019-12-10 | 哈里森·索耶 | 已签约 | 南墨尔本 | 已签约 | 
| 2019-09-06 | 马修·尤尔曼 | 已签约 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2019-07-19 | 卢克·布拉坦 | 已签约 | 悉尼FC | 已签约 | 
| 2019-07-12 | 西梅·格尔赞 | 已签约 | 伊斯特拉1961 | 已签约 | 
| 2019-07-04 | 安东尼·卡塞雷斯 | 已签约 | 悉尼FC | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 拉斐尔·杜兰 | 租借 | 瓜达拉哈拉大学黑狮 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 沃尔特·斯科特 | 已签约 | 惠灵顿凤凰 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 菲利普·库尔托 | 已签约 | 西部联(已退出) | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 池东沅 | 已签约 | 美因茨 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 伊万·乌吉卡 | 已签约 | 西部联 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 安东尼·卡塞雷斯 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 丹尼尔·德·席尔瓦 | 租借结束 | 中央海岸水手 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 卢克·布拉坦 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 拉斐尔·杜兰 | 租借结束 | 老虎大学 | 租借结束 | 
| 2019-05-31 | 哈里森·索耶 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-02-24 | 凯文·波利 | 租借 | 克卢日 | 租借 | 
| 2019-02-15 | 西梅·格尔赞 | 已签约 | 加比拉 | 已签约 | 
| 2019-01-02 | 安东尼·卡塞雷斯 | 租借 | 悉尼FC | 租借 | 
| 2019-01-01 | 利亚姆·罗斯 | 已签约 | 悉尼联 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 托米斯拉夫·乌斯科克 | 已签约 | 悉尼联 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 拉斐尔·杜兰 | 租借 | 罗伯士 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 哈里森·索耶 | 已签约 | 大埔 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 安东尼·卡塞雷斯 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 | 哈里森·索耶 | 租借结束 | 达沃鹰 | 租借结束 | 
| 2018-09-11 | 克里斯·伊科诺米迪斯 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2018-07-28 | 利亚姆·罗斯 | 已签约 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | 
| 2018-07-26 | 达米恩·达席尔瓦 | 已签约 | 雷恩 | 已签约 | 
| 2018-07-25 | 丹尼尔·德·席尔瓦 | 租借 | 悉尼FC | 租借 | 
| 2018-07-19 | 哈里森·索耶 | 租借 | 大埔 | 租借 | 
| 2018-07-18 | 菲利普·库尔托 | 已签约 | 惠灵顿凤凰 | 已签约 | 
| 2018-07-13 | 凯文·波利 | 转会 | 贵州队(已退出) | 转会 | 
| 2018-07-09 | 马修·尤尔曼 | 转会 | 吉达联合 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 拉斐尔·杜兰 | 已签约 | 老虎大学 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 安东尼·卡塞雷斯 | 租借 | 墨尔本城 | 租借 | 
| 2018-06-30 | 池东沅 | 租借结束 | 奥格斯堡 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 克里斯·伊科诺米迪斯 | 租借结束 | 拉齐奥 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 安东尼·卡塞雷斯 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2018-02-07 | 西梅·格尔赞 | 已签约 | 日林斯基 | 已签约 | 
| 2018-01-31 | 克里斯·伊科诺米迪斯 | 租借 | 西悉尼流浪者 | 租借 | 
| 2018-01-26 | 池东沅 | 租借 | 达姆施塔特 | 租借 | 
| 2017-09-04 | 凯文·波利 | 转会 | 克卢日 | 转会 | 
| 2017-07-27 | 安东尼·卡塞雷斯 | 租借 | 迪拜祈祷 | 租借 | 
| 2017-07-26 | 安东尼·卡塞雷斯 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2017-07-21 | 哈里森·索耶 | 已签约 | 达沃鹰 | 已签约 | 
| 2017-07-07 | 丹尼尔·德·席尔瓦 | 已签约 | 中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 菲利普·库尔托 | 已签约 | 罗达JC | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 克里斯·伊科诺米迪斯 | 租借结束 | 拉齐奥 | 租借结束 | 
| 2017-01-18 | 丹尼尔·德·席尔瓦 | 租借结束 | 珀斯光荣 | 租借结束 | 
| 2017-01-03 | 马修·尤尔曼 | 已签约 | 水原三星 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 哈里森·索耶 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2016-08-31 | 克里斯·伊科诺米迪斯 | 租借 | 奥胡斯 | 租借 | 
| 2016-07-03 | 伊万·乌吉卡 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 卢克·布拉坦 | 租借 | 墨尔本城 | 租借 | 
| 2016-06-30 | 克里斯·伊科诺米迪斯 | 租借结束 | 拉齐奥 | 租借结束 | 
| 2016-04-15 | 托米斯拉夫·乌斯科克 | 已签约 | 悉尼联 | 已签约 | 
| 2016-02-05 | 西梅·格尔赞 | 已签约 | 伊斯特拉1961 | 已签约 | 
| 2016-01-19 | 安东尼·卡塞雷斯 | 租借 | 墨尔本城 | 租借 | 
| 2016-01-15 | 安东尼·卡塞雷斯 | 转会 | 曼彻斯特城 | 转会 | 
| 2016-01-13 | 克里斯·伊科诺米迪斯 | 租借 | 萨勒尼塔纳 | 租借 | 
| 2015-12-21 | 卢克·布拉坦 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2015-11-23 | 托米斯拉夫·乌斯科克 | 已签约 | 中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2015-10-27 | 卢克·布拉坦 | 租借 | 博尔顿 | 租借 | 
| 2015-10-26 | 卢克·布拉坦 | 已签约 | 曼彻斯特城 | 已签约 | 
| 2015-10-01 | 哈里森·索耶 | 已签约 | 布里斯班狮吼青年队 | 已签约 | 
| 2015-08-26 | 丹尼尔·德·席尔瓦 | 租借 | 罗达JC | 租借 | 
| 2015-08-14 | 凯文·波利 | 已签约 | 法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 克里斯·伊科诺米迪斯 | 已签约 | 拉齐奥 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 拉斐尔·杜兰 | 已签约 | 泰格雷斯U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 菲利普·库尔托 | 已签约 | SBV精英 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 池东沅 | 转会 | 奥格斯堡 | 转会 | 
| 2014-07-24 | 菲利普·库尔托 | 已签约 | 多德勒支 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 达米恩·达席尔瓦 | 转会 | 卡昂 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 池东沅 | 已签约 | 多特蒙德 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 利亚姆·罗斯 | 已签约 | 中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 伊万·乌吉卡 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2014-01-24 | 西梅·格尔赞 | 已签约 | 萨格勒布火车头 | 已签约 | 
| 2014-01-16 | 池东沅 | 已签约 | 奥格斯堡 | 已签约 | 
| 2013-08-21 | 达米恩·达席尔瓦 | 已签约 | 克莱蒙 | 已签约 | 
| 2013-08-09 | 伊万·乌吉卡 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | 
| 2013-08-08 | 克里斯·伊科诺米迪斯 | 已签约 | 拉齐奥青年队 | 已签约 | 
| 2013-07-26 | 凯文·波利 | 已签约 | 摩斯高伦 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 丹尼尔·德·席尔瓦 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 马修·尤尔曼 | 已签约 | 悉尼FC | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 池东沅 | 租借结束 | 桑德兰 | 租借结束 | 
| 2013-01-01 | 池东沅 | 租借 | 奥格斯堡 | 租借 | 
| 2013-01-01 | 丹尼尔·德·席尔瓦 | 已签约 | 珀斯光荣U21 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 安东尼·卡塞雷斯 | 已签约 | 中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 菲利普·库尔托 | 已签约 | 罗达JC | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 伊万·乌吉卡 | 已签约 | 萨格勒布火车头U17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 马修·尤尔曼 | 已签约 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 达米恩·达席尔瓦 | 已签约 | 鲁昂 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 池东沅 | 转会 | 桑德兰 | 转会 | 
| 2011-06-30 | 达米恩·达席尔瓦 | 租借结束 | 沙托鲁 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 | 达米恩·达席尔瓦 | 租借 | 鲁昂 | 租借 | 
| 2011-01-01 | 西梅·格尔赞 | 已签约 | 萨达亚 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 卢克·布拉坦 | 已签约 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 池东沅 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2009-07-16 | 达米恩·达席尔瓦 | 已签约 | 沙托鲁 | 已签约 | 
| 2009-03-01 | 菲利普·库尔托 | 转会 | 克拉科夫 | 转会 | 
| 2008-12-31 | 池东沅 | 租借结束 | 全南天龙U18 | 租借结束 | 
| 2008-09-01 | 马修·尤尔曼 | 已签约 | 悉尼FC | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 马修·尤尔曼 | 已签约 | 悉尼奥林匹克 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 池东沅 | 租借 | 雷丁U18 | 租借 | 
| 2007-01-01 | 池东沅 | 已签约 | 全南天龙U18 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 达米恩·达席尔瓦 | 已签约 | 尼奥特 | 已签约 | 
| 2005-07-01 | 达米恩·达席尔瓦 | 已签约 | 尼奥特FCB队 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 卢克·维克里 | 2025-09-26 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-09-13 | 凯文·波利 | 2025-09-13 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-09-12 | 拉斐尔·杜兰 | 2025-09-12 | 亚特兰特 | 0 | 
| 2025-09-06 | 卢克·维克里 | 2025-09-06 | 西部联(已退出) | 0 | 
| 2025-08-19 | 达米恩·达席尔瓦 | 2025-08-19 | 克莱蒙 | 0 | 
| 2025-08-05 | 池东沅 | 2025-08-05 | 水原FC | 0 | 
| 2025-07-16 | 西梅·格尔赞 | 2025-07-16 | 希本尼克 | 0 | 
| 2025-07-01 | 安东尼·卡塞雷斯 | 2025-07-01 | 悉尼FC | 0 | 
| 2025-07-01 | 伊万·乌吉卡 | 2025-07-01 | 麦克阿瑟FC | 0 | 
| 2025-07-01 | 凯文·波利 | 2025-07-01 | 麦克阿瑟FC | 0 | 
| 2025-07-01 | 哈里·波利蒂迪斯 | 2025-07-01 | 墨尔本城 | 0 | 
| 2025-07-01 | 卡勒姆·塔尔伯特 | 2025-07-01 | 墨尔本城 | 0 | 
| 2025-07-01 | 丹尼尔·德·席尔瓦 | 2025-07-01 | 麦克阿瑟FC | 0 | 
| 2025-02-04 | 凯文·波利 | 2025-02-04 | 霍拉马巴德 | 0 | 
| 2025-01-17 | 拉斐尔·杜兰 | 2025-01-17 | 普埃布拉 | 0 | 
| 2024-09-26 | 西梅·格尔赞 | 2024-09-26 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-09-15 | 哈里森·索耶 | 2024-09-15 | 南墨尔本 | 0 | 
| 2024-07-29 | 凯文·波利 | 2024-07-29 | 法鲁尔康斯坦察 | 0 | 
| 2024-07-29 | 约书亚·达梅夫斯基 | 2024-07-29 | 墨尔本城U21 | 0 | 
| 2024-07-01 | 拉斐尔·杜兰 | 2024-07-01 | 亚特兰特 | 0 | 
| 2024-07-01 | 西梅·格尔赞 | 2024-07-01 | 奥西耶克 | 0 | 
| 2024-07-01 | 卢克·布拉坦 | 2024-07-01 | 悉尼FC | 0 | 
| 2024-07-01 | 利亚姆·罗斯 | 2024-07-01 | 埃尔帕索机车 | 0 | 
| 2024-07-01 | 克里斯·伊科诺米迪斯 | 2024-07-01 | 墨尔本胜利 | 0 | 
| 2024-07-01 | 达米恩·达席尔瓦 | 2024-07-01 | 墨尔本胜利 | 0 | 
| 2024-06-03 | 卢克·维克里 | 2024-06-03 | 西部联U21 | 0 | 
| 2024-01-30 | 沃尔特·斯科特 | 2024-01-30 | 卧龙海岸狼队 | 0 | 
| 2024-01-26 | 池东沅 | 2024-01-26 | FC首尔 | 0 | 
| 2024-01-16 | 贝尔纳多·奥利维拉 | 2024-01-16 | 阿德莱德联 | 0 | 
| 2024-01-01 | 哈里森·索耶 | 2024-01-01 | VPS瓦萨 | 0 | 
| 2024-01-01 | 约书亚·拉基斯 | 2024-01-01 | 悉尼联 | 0 | 
| 2024-01-01 | 奥利弗·兰达佐 | 2024-01-01 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 | 
| 2023-09-25 | 哈里·波利蒂迪斯 | 2023-09-25 | 墨尔本城U21 | 0 | 
| 2023-07-13 | 哈里森·索耶 | 2023-07-13 | 詹谢普尔 | 0 | 
| 2023-07-03 | 克里斯蒂安·波波维奇 | 2023-07-03 | 梅吉慕捷 | 0 | 
| 2023-07-01 | 赞恩·赫尔韦 | 2023-07-01 | 马可尼 | 0 | 
| 2023-07-01 | 塞巴斯蒂安·克尔斯洛维奇 | 2023-07-01 | 萨达亚U17 | 0 | 
| 2023-07-01 | 马修·尤尔曼 | 2023-07-01 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 | 
| 2023-06-25 | 弗兰斯·德利 | 2023-06-25 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 | 
| 2023-02-06 | 达米恩·达席尔瓦 | 2023-02-06 | 里昂 | 0 | 
| 2023-01-09 | 凯文·波利 | 2023-01-09 | 波图森尼 | 0 | 
| 2022-12-01 | 沃尔特·斯科特 | 2022-12-01 | 莱卡特老虎 | 0 | 
| 2022-09-20 | 亚历山大·罗宾逊 | 2022-09-20 | 黑镇市足球俱乐部 | 0 | 
| 2022-08-12 | 克里斯蒂安·波波维奇 | 2022-08-12 | 鲁达士 | 0 | 
| 2022-08-10 | 哈里森·索耶 | 2022-08-10 | 南墨尔本 | 0 | 
| 2022-07-25 | 凯文·波利 | 2022-07-25 | 萨姆松珀 | 0 | 
| 2022-07-08 | 伊万·乌吉卡 | 2022-07-08 | 西部联(已退出) | 0 | 
| 2022-07-01 | 利亚姆·罗斯 | 2022-07-01 | 麦克阿瑟FC | 0 | 
| 2022-07-01 | 卡勒姆·塔尔伯特 | 2022-07-01 | 悉尼FC | 0 | 
| 2022-06-30 | 西梅·格尔赞 | 2022-06-30 | 萨拉格斯基 | 0 | 
| 2022-01-25 | 西梅·格尔赞 | 2022-01-25 | 奥西耶克 | 0 | 
| 2022-01-01 | 拉斐尔·杜兰 | 2022-01-01 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 | 
| 2021-10-26 | 菲利普·库尔托 | 2021-10-26 | 西部联(已退出) | 0 | 
| 2021-08-17 | 克里斯蒂安·波波维奇 | 2021-08-17 | 鲁达士 | 0 | 
| 2021-07-21 | 克里斯·伊科诺米迪斯 | 2021-07-21 | 珀斯光荣 | 0 | 
